Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 28 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1117 | 3.0 | ч | 1 |
2 | 8 | 32 | Безруков Михаил Сергеевич | 1099 | 3.0 | б | 1 |
3 | 2 | 3 | Прохоров Никита Вячеславович | 1287 | 4.0 | ч | 1 |
4 | 2 | 13 | Жиганов Егор Владимирович | 1187 | 5.0 | б | 1 |
5 | 1 | 9 | Пасечник Степан Сергеевич | 1218 | 6.5 | ч | 0 |
6 | 2 | 1 | Кригер Александр Николаевич | 1293 | 5.5 | б | ½ |
7 | 3 | 7 | Шувалов Кирилл Анатольевич | 1227 | 4.0 | ч | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1204 |
Дата: 2024-10-20
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Фурман Борис Эдуардович
Главный судья
Найдоски Тони
Главный секретарь
Мельник Галина Ивановна
Линейный судья