Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ростовцев Дмитрий Алексеевич | 2448 | 18w1 | 8b1 | 6w1 | 2b½ | 3w1 | 4b1 | 13w1 | 5b1 | 9w1 | 8.5 | 50.5 | 46.5 | 8 |
2 | 2 | Абелев Олег Евгеньевич | 2070 | 23b1 | 11w1 | 4b1 | 1w½ | 5b1 | 9w1 | 3b0 | 7w1 | 10b1 | 7.5 | 51.0 | 47.5 | 7 |
3 | 4 | Филиппов Александр Денисович | 1928 | 17b1 | 12w½ | 7b1 | 14w1 | 1b0 | 11w1 | 2w1 | 9b1 | 4b0 | 6.5 | 51.5 | 47.0 | 6 |
4 | 5 | Ростовцев Петр Алексеевич | 1910 | 25w1 | 13b1 | 2w0 | 6b1 | 18w1 | 1w0 | 5b0 | 12b1 | 3w1 | 6.0 | 50.0 | 47.5 | 6 |
5 | 3 | Здоров Егор Витальевич | 1957 | 20w1 | 6b0 | 25w1 | 10b1 | 2w0 | 18b1 | 4w1 | 1w0 | 11b1 | 6.0 | 48.0 | 45.5 | 6 |
6 | 10 | Негруцак Егор Сергеевич | 1632 | 21b1 | 5w1 | 1b0 | 4w0 | 19b1 | 10w1 | 9b0 | 14w½ | 15w1 | 5.5 | 47.0 | 43.5 | 5 |
7 | 12 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1605 | 29w1 | 9b1 | 3w0 | 8b½ | 15w1 | 13b0 | 16w1 | 2b0 | 14w1 | 5.5 | 44.0 | 42.5 | 5 |
8 | 8 | Михайлов Елисей Васильевич | 1691 | 22b1 | 1w0 | 24b1 | 7w½ | 9w0 | 15b0 | 20w1 | 18b1 | 13w1 | 5.5 | 43.0 | 39.5 | 5 |
9 | 6 | Шлычков Михаил Васильевич | 1764 | 24b1 | 7w0 | 12b1 | 11w1 | 8b1 | 2b0 | 6w1 | 3w0 | 1b0 | 5.0 | 52.5 | 49.0 | 5 |
10 | 11 | Кубанов Сергей Антонович | 1629 | -½ | 14w½ | 19b1 | 5w0 | 24b1 | 6b0 | 15w1 | 16b1 | 2w0 | 5.0 | 44.5 | 41.0 | 4 |
11 | 7 | Воробьев Василий Вадимович | 1703 | 19w1 | 2b0 | 20w1 | 9b0 | 25w1 | 3b0 | 18w1 | 13b1 | 5w0 | 5.0 | 44.0 | 41.5 | 5 |
12 | 9 | Данилина Софья Эдуардовна | 1632 | 16w1 | 3b½ | 9w0 | 18b0 | 28b1 | 14w½ | 19b1 | 4w0 | 22w1 | 5.0 | 40.0 | 38.0 | 4 |
13 | 13 | Гарибян Самвел Эдгарович | 1595 | 26b1 | 4w0 | 16b½ | 28w1 | 14b1 | 7w1 | 1b0 | 11w0 | 8b0 | 4.5 | 44.0 | 42.0 | 4 |
14 | 14 | Захарова Милана Романовна | 1549 | 27w1 | 10b½ | 15w1 | 3b0 | 13w0 | 12b½ | 17w1 | 6b½ | 7b0 | 4.5 | 43.5 | 41.0 | 3 |
15 | 19 | Самолов Филипп Дмитриевич | 1425 | -½ | 28w1 | 14b0 | 16w1 | 7b0 | 8w1 | 10b0 | 24w1 | 6b0 | 4.5 | 40.5 | 38.5 | 4 |
16 | 25 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1282 | 12b0 | 17w1 | 13w½ | 15b0 | 20w1 | 25b1 | 7b0 | 10w0 | 27b1 | 4.5 | 38.0 | 35.5 | 4 |
17 | 18 | Корнилов Макар Алексеевич | 1436 | 3w0 | 16b0 | 21w0 | 23b1 | 29b1 | 26w1 | 14b0 | 19w½ | 24b1 | 4.5 | 34.0 | 32.5 | 4 |
18 | 15 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1473 | 1b0 | 22w1 | 27b1 | 12w1 | 4b0 | 5w0 | 11b0 | 8w0 | 26b1 | 4.0 | 44.5 | 42.0 | 4 |
19 | 22 | Пономарев Илья Николаевич | 1356 | 11b0 | 23w1 | 10w0 | 26b1 | 6w0 | 21b1 | 12w0 | 17b½ | 20w½ | 4.0 | 38.5 | 36.0 | 3 |
20 | 17 | Ведерников Денис Александрович | 1436 | 5b0 | 21w1 | 11b0 | 22w1 | 16b0 | 24w½ | 8b0 | 26w1 | 19b½ | 4.0 | 38.0 | 35.5 | 3 |
21 | 26 | Касаткин Лев Максимович | 1244 | 6w0 | 20b0 | 17b1 | 24w0 | 27b1 | 19w0 | -+ | 22b0 | 28w1 | 4.0 | 32.5 | 30.5 | 3 |
22 | 24 | Пушкарев-Кампос Тимоти | 1318 | 8w0 | 18b0 | 29w1 | 20b0 | 26w0 | -+ | 25b1 | 21w1 | 12b0 | 4.0 | 31.0 | 29.5 | 3 |
23 | 16 | Щербаков Петр Алексеевич | 1437 | 2w0 | 19b0 | 28b0 | 17w0 | -+ | 27w1 | 24b0 | 25w1 | 29b1 | 4.0 | 30.0 | 28.5 | 3 |
24 | 21 | Князев Тимофей Алексеевич | 1380 | 9w0 | 29b1 | 8w0 | 21b1 | 10w0 | 20b½ | 23w1 | 15b0 | 17w0 | 3.5 | 37.0 | 35.5 | 3 |
25 | 20 | Бартанов Матвей Евгеньевич | 1424 | 4b0 | 26w1 | 5b0 | 27w1 | 11b0 | 16w0 | 22w0 | 23b0 | -+ | 3.0 | 35.5 | 33.5 | 2 |
26 | 28 | Московко Константин Игоревич | 1230 | 13w0 | 25b0 | -+ | 19w0 | 22b1 | 17b0 | 29w1 | 20b0 | 18w0 | 3.0 | 31.5 | 30.0 | 2 |
27 | 29 | Ликашин Ярослав Владимирович | 1200 | 14b0 | -+ | 18w0 | 25b0 | 21w0 | 23b0 | 28b1 | 29w1 | 16w0 | 3.0 | 29.5 | 28.0 | 2 |
28 | 23 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1318 | -½ | 15b0 | 23w1 | 13b0 | 12w0 | 29b0 | 27w0 | -+ | 21b0 | 2.5 | 31.5 | 30.0 | 1 |
29 | 27 | Медников Георгий Александрович | 1239 | 7b0 | 24w0 | 22b0 | -+ | 17w0 | 28w1 | 26b0 | 27b0 | 23w0 | 2.0 | 30.0 | 28.0 | 1 |
Дата: 2024-09-19
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь
Малых Наталья Викторовна
Линейный судья
Парамонов Андрей Николаевич
Линейный судья