Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Борисов Савелий Артемович | 1000 | 3b½ | 11w1 | 2b1 | 7w½ | 8b1 | 4w1 | 5b1 | 6.0 | 26.0 | 23.0 | 5 |
2 | 7 | Иванова Валерия Владимировна | 1000 | 12w1 | 6b1 | 1w0 | 4b1 | 3w1 | 7b1 | 8b1 | 6.0 | 24.0 | 21.5 | 6 |
3 | 10 | Уткин Савелий Алексеевич | 1000 | 1w½ | 9b1 | 4b0 | 6w1 | 2b0 | 5w0 | 12b1 | 3.5 | 26.5 | 24.0 | 3 |
4 | 2 | Аксенкин Вадим Сергеевич | 1000 | -0 | 5b1 | 3w1 | 2w0 | 7b1 | 1b0 | 6w0 | 3.0 | 28.5 | 26.0 | 3 |
5 | 8 | Кримлян Маркос Андреевич | 1000 | -0 | 4w0 | 9b1 | 11w0 | 12b1 | 3b1 | 1w0 | 3.0 | 25.5 | 23.0 | 3 |
6 | 14 | Хожимирзаева Владислава Абдулахадовна | -+ | 2w0 | 10b0 | 3b0 | 9w1 | 12w0 | 4b1 | 3.0 | 25.0 | 22.5 | 2 | |
7 | 11 | Вафин Денис Кириллович | 8b1 | 10w1 | -0 | 1b½ | 4w0 | 2w0 | 9b0 | 2.5 | 30.0 | 27.5 | 2 | |
8 | 5 | Гусев Дмитрий Александрович | 1000 | 7w0 | 14b1 | 13b1 | -0 | 1w0 | 9b½ | 2w0 | 2.5 | 27.5 | 25.0 | 2 |
9 | 6 | Зайцев Григорий Андреевич | 1000 | 11b½ | 3w0 | 5w0 | 12b½ | 6b0 | 8w½ | 7w1 | 2.5 | 21.5 | 19.0 | 1 |
10 | 3 | Башкатов Максим Александрович | 1000 | 13w1 | 7b0 | 6w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 23.0 | 20.5 | 2 |
11 | 12 | Кожухов Егор Тимофеевич | 9w½ | 1b0 | -0 | 5b1 | -0 | -0 | -0 | 1.5 | 24.5 | 22.0 | 1 | |
12 | 13 | Котанов Павел Дионисович | 2b0 | -0 | -0 | 9w½ | 5w0 | 6b1 | 3w0 | 1.5 | 24.5 | 22.0 | 1 | |
13 | 9 | Сенин Михаил Константинович | 1000 | 10b0 | -+ | 8w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 20.5 | 18.5 | 0 |
14 | 1 | Желткевич Роман Павлович | 1007 | -0 | 8w0 | -0 | -+ | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 19.0 | 17.5 | 0 |
Дата начала: 2024-09-18
Дата окончания: 2024-09-25
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе