Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Семёнова Алина Алексеевна | 1362 | 8b1 | 7w1 | 2b0 | 5b1 | 3w1 | 4b1 | 6w0 | 5.0 | 30.0 | 26.0 | 5 |
2 | 1 | Санкин Арсений Алексеевич | 1550 | 6w1 | 5b1 | 1w1 | 3b0 | 4w0 | 10b1 | 8b1 | 5.0 | 28.0 | 26.0 | 5 |
3 | 2 | Волков Иван Витальевич | 1507 | 9b1 | 4w½ | 7b1 | 2w1 | 1b0 | 8w0 | 5w1 | 4.5 | 29.0 | 26.5 | 4 |
4 | 5 | Моисеев Илья Сергеевич | 1413 | 10w1 | 3b½ | 5w0 | 6b1 | 2b1 | 1w0 | 9b1 | 4.5 | 27.0 | 25.0 | 4 |
5 | 4 | Агапов Иван Дмитриевич | 1446 | 11b1 | 2w0 | 4b1 | 1w0 | 12b1 | 7w1 | 3b0 | 4.0 | 25.5 | 24.5 | 4 |
6 | 7 | Сибиренков Артем Денисович | 1300 | 2b0 | 11w1 | 9b1 | 4w0 | 7b0 | 12w1 | 1b1 | 4.0 | 23.5 | 22.5 | 4 |
7 | 3 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1473 | 12w1 | 1b0 | 3w0 | 10b1 | 6w1 | 5b0 | 11w1 | 4.0 | 22.0 | 21.0 | 4 |
8 | 12 | Дрякин Глеб Евгеньевич | 1065 | 1w0 | 12b1 | 10w0 | 11w1 | 9b1 | 3b1 | 2w0 | 4.0 | 21.5 | 20.5 | 4 |
9 | 8 | Евсиков Роберт Андреевич | 1243 | 3w0 | 10b1 | 6w0 | 12b1 | 8w0 | 11b½ | 4w0 | 2.5 | 21.5 | 20.5 | 2 |
10 | 11 | Умников Артем Денисович | 1088 | 4b0 | 9w0 | 8b1 | 7w0 | 11b1 | 2w0 | 12b0 | 2.0 | 22.5 | 21.5 | 2 |
11 | 10 | Иванов Александр Александрович | 1112 | 5w0 | 6b0 | 12w1 | 8b0 | 10w0 | 9w½ | 7b0 | 1.5 | 21.5 | 20.5 | 1 |
12 | 9 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1168 | 7b0 | 8w0 | 11b0 | 9w0 | 5w0 | 6b0 | 10w1 | 1.0 | 22.0 | 20.5 | 1 |
Дата: 2024-09-16
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе