ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
---|---|---|
1 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1318 |
2 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1123 |
3 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1100 |
4 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1090 |
5 | Умников Артем Денисович | 1088 |
6 | Степанов Игорь Владимирович | 1084 |
7 | Котелко Игнатий Игоревич | 1075 |
8 | Аниськин Евгений Максимович | 1045 |
9 | Жиганов Егор Владимирович | 1038 |
10 | Нуритдинов Егор Артурович | 1019 |
11 | Цховребова Николь Николаевна | 1014 |
12 | Агеев Степан Алексеевич | 1000 |
13 | Воропаев Андрей Викторович | 1000 |
14 | Жогличева Елизавета Романовна | 1000 |
Дата: 2024-09-10
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе