| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 
|---|---|---|
| 1 | Дронов Иван Андреевич | 1967 | 
| 2 | Воробьев Михаил Вадимович | 1817 | 
| 3 | Кутузов Светозар Андреевич | 1771 | 
| 4 | Воробьев Василий Вадимович | 1765 | 
| 5 | Пинтаев Евгений Сергеевич | 1743 | 
| 6 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1717 | 
| 7 | Рожков Максим Алексеевич | 1665 | 
| 8 | Маткевич Михаил Васильевич | 1664 | 
| 9 | Глазков Кирилл Константинович | 1637 | 
| 10 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1635 | 
| 11 | Негруцак Егор Сергеевич | 1626 | 
| 12 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1617 | 
| 13 | Цой Денис Владимирович | 1612 | 
Дата начала: 2024-09-07
Дата окончания: 2024-09-08
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
            Перевёрткина Ирина Владимировна
            
          
              Главный судья
        
          
            Малых Наталья Викторовна
            
          
              Главный секретарь
        
          
            Штейников Сергей Юрьевич
            
          
              Зам. главного судьи
        
          
            Переверткин Владимир Викторович
            
          
              Линейный судья
        
          
            Горбатов Алексей Владимирович
            
          
              Линейный судья