Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Баранов Григорий Владимирович | 1171 | 50w1 | 35b1 | 4w1 | 3b1 | 13w1 | 5b1 | 2w½ | 8w1 | 6b½ | 8.0 | 54.5 | 51.0 | 7 |
2 | 66 | Пономарев Всеволод | 21w1 | 26b1 | 16w1 | 5b½ | 14b1 | 13w1 | 1b½ | 3w1 | 8b1 | 8.0 | 54.0 | 49.0 | 7 | |
3 | 16 | Алаторцев Яков Андреевич | 1139 | 17w1 | 45b1 | 11w1 | 1w0 | 37b1 | 22b1 | 31w1 | 2b0 | 5w1 | 7.0 | 51.5 | 47.5 | 7 |
4 | 17 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1137 | 55b1 | 41w1 | 1b0 | 53w1 | 9b0 | 23w1 | 13b1 | 15w1 | 14b1 | 7.0 | 45.5 | 42.5 | 7 |
5 | 7 | Толстухин Артём Алексеевич | 1158 | 48b1 | 29w1 | 23b1 | 2w½ | 49b1 | 1w0 | 7b1 | 10w1 | 3b0 | 6.5 | 53.0 | 49.5 | 6 |
6 | 28 | Осадчий Иван Олегович | 1080 | 57w1 | 33b0 | 56w1 | 16b1 | 24b1 | 8w0 | 38b1 | 9w1 | 1w½ | 6.5 | 44.5 | 42.0 | 6 |
7 | 31 | Силин Артем Борисович | 1068 | 66b1 | 31w½ | 38b1 | 14w0 | 32b1 | 19w1 | 5w0 | 21b1 | 18w1 | 6.5 | 43.5 | 41.0 | 6 |
8 | 13 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1143 | 37b1 | 9w1 | 13w0 | 21b1 | 34w1 | 6b1 | 10w1 | 1b0 | 2w0 | 6.0 | 53.5 | 49.5 | 6 |
9 | 48 | Кошелева Мария Владиславовна | 1012 | 25w1 | 8b0 | 43w1 | 20b1 | 4w1 | 10b0 | 12w1 | 6b0 | 26w1 | 6.0 | 51.0 | 47.0 | 6 |
10 | 1 | Полянский Константин Николаевич | 1196 | 53b1 | 23w0 | 52b1 | 33b1 | 12w1 | 9w1 | 8b0 | 5b0 | 21w1 | 6.0 | 45.0 | 42.0 | 6 |
11 | 5 | Жиганов Егор Владимирович | 1171 | 61b1 | 15w1 | 3b0 | 12w0 | 20w1 | 21b0 | 52w1 | 32b1 | 22w1 | 6.0 | 44.0 | 41.5 | 6 |
12 | 26 | Каширин Даниил Максимович | 1081 | 49w0 | 59b1 | 17w1 | 11b1 | 10b0 | 39w1 | 9b0 | 24w1 | 25w1 | 6.0 | 44.0 | 41.0 | 6 |
13 | 3 | Антилевский Тимофей Павлович | 1187 | 22b1 | 20w1 | 8b1 | 24w1 | 1b0 | 2b0 | 4w0 | 37w1 | 15b½ | 5.5 | 54.0 | 50.0 | 5 |
14 | 6 | Попушой Константин Петрович | 1160 | 19w½ | 39b1 | 32w1 | 7b1 | 2w0 | 31b0 | 22w1 | 17b1 | 4w0 | 5.5 | 50.5 | 46.5 | 5 |
15 | 22 | Алиев Сулейман Фаридович | 1101 | 34w1 | 11b0 | 27w1 | 18b1 | 22w0 | 26b1 | 25w1 | 4b0 | 13w½ | 5.5 | 48.5 | 44.0 | 5 |
16 | 11 | Степанов Игорь Владимирович | 1152 | 47b1 | 52w1 | 2b0 | 6w0 | 29w1 | 18b½ | 32w0 | 33b1 | 34w1 | 5.5 | 45.5 | 42.5 | 5 |
17 | 49 | Абзалутдинов Шамиль Ильдарович | 1000 | 3b0 | 42w1 | 12b0 | 61w½ | 51b1 | 35b1 | 33w1 | 14w0 | 31b1 | 5.5 | 42.0 | 39.5 | 5 |
18 | 57 | Котелко Игнатий Игоревич | 1000 | 51b1 | 38w1 | 24b0 | 15w0 | 50b1 | 16w½ | 49b1 | 31w1 | 7b0 | 5.5 | 41.5 | 38.0 | 5 |
19 | 39 | Шухтин Егор Сергеевич | 1038 | 14b½ | 51w1 | 31b1 | 49w0 | 33w1 | 7b0 | 39b0 | 40w1 | 36b1 | 5.5 | 40.5 | 37.0 | 5 |
20 | 21 | Фомин Илья Александрович | 1107 | 62b1 | 13b0 | 54w1 | 9w0 | 11b0 | 53w1 | 40b½ | 49w1 | 32w1 | 5.5 | 38.0 | 35.5 | 5 |
21 | 33 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1060 | 2b0 | 65w1 | 41b1 | 8w0 | 28b1 | 11w1 | 24b1 | 7w0 | 10b0 | 5.0 | 47.5 | 46.5 | 5 |
22 | 36 | Капустин Егор Павлович | 1052 | 13w0 | 58b1 | 28b1 | 36w1 | 15b1 | 3w0 | 14b0 | 38w1 | 11b0 | 5.0 | 45.5 | 43.0 | 5 |
23 | 20 | Гришин Михаил Дмитриевич | 1112 | 58w1 | 10b1 | 5w0 | 34b0 | 27w1 | 4b0 | 44w1 | 25b0 | 37w1 | 5.0 | 44.5 | 42.0 | 5 |
24 | 8 | Гурин Максим Александрович | 1157 | 44w1 | 43b1 | 18w1 | 13b0 | 6w0 | 52b1 | 21w0 | 12b0 | 46w1 | 5.0 | 43.5 | 40.5 | 5 |
25 | 15 | Павлов Григорий Дмитриевич | 1140 | 9b0 | 37w0 | 62b1 | 40w1 | 42b1 | 49w1 | 15b0 | 23w1 | 12b0 | 5.0 | 40.5 | 38.0 | 5 |
26 | 19 | Субботин Степан Александрович | 1121 | 65b1 | 2w0 | 40b1 | 37w0 | 53b1 | 15w0 | 42b1 | 39w1 | 9b0 | 5.0 | 39.5 | 38.5 | 5 |
27 | 47 | Жогличева Елизавета Романовна | 1024 | 28b0 | 46w1 | 15b0 | 51w1 | 23b0 | 30w1 | 36b0 | 61w1 | 38b1 | 5.0 | 39.0 | 36.5 | 5 |
28 | 14 | Малявина София Александровна | 1142 | 27w1 | 49b0 | 22w0 | 54b1 | 21w0 | 44b0 | 59w1 | 35b1 | 43w1 | 5.0 | 37.0 | 34.0 | 5 |
29 | 27 | Безруков Михаил Сергеевич | 1080 | 63b1 | 5b0 | 34w0 | 55w1 | 16b0 | 40w0 | 56b1 | 53w1 | 39b1 | 5.0 | 35.0 | 33.0 | 5 |
30 | 25 | Малявина Мария Александровна | 1089 | 41b0 | 55w1 | 37b0 | 47w1 | 39w0 | 27b0 | 45w1 | 52b1 | 42b1 | 5.0 | 35.0 | 32.0 | 5 |
31 | 10 | Гаджиева Сара Ильгаровна | 1152 | 54w1 | 7b½ | 19w0 | 50b1 | 35w1 | 14w1 | 3b0 | 18b0 | 17w0 | 4.5 | 46.5 | 43.5 | 4 |
32 | 65 | Маталин Даниил Андреевич | 42b1 | 36w1 | 14b0 | 35b½ | 7w0 | 61w1 | 16b1 | 11w0 | 20b0 | 4.5 | 44.5 | 42.0 | 4 | |
33 | 9 | Пресняков Захар Михайлович | 1154 | 40b1 | 6w1 | 49b½ | 10w0 | 19b0 | 37w1 | 17b0 | 16w0 | 53b1 | 4.5 | 43.5 | 40.5 | 4 |
34 | 55 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1000 | 15b0 | 61w1 | 29b1 | 23w1 | 8b0 | 38w0 | 46b1 | 36w½ | 16b0 | 4.5 | 42.0 | 39.5 | 4 |
35 | 23 | Пальчук Владимир Викторович | 1100 | 56b1 | 1w0 | 47b1 | 32w½ | 31b0 | 17w0 | 61b1 | 28w0 | 49b1 | 4.5 | 40.0 | 37.5 | 4 |
36 | 18 | Ищенко Александр Васильевич | 1121 | 64w1 | 32b0 | 44w1 | 22b0 | 52w0 | 54b1 | 27w1 | 34b½ | 19w0 | 4.5 | 36.0 | 34.5 | 4 |
37 | 46 | Томарева Алиса Николаевна | 1027 | 8w0 | 25b1 | 30w1 | 26b1 | 3w0 | 33b0 | 43w1 | 13b0 | 23b0 | 4.0 | 47.0 | 43.0 | 4 |
38 | 12 | Грибова Софья Андреевна | 1145 | 59w1 | 18b0 | 7w0 | 44b1 | 43w1 | 34b1 | 6w0 | 22b0 | 27w0 | 4.0 | 44.0 | 41.0 | 4 |
39 | 2 | Семенова Дарья Дмитриевна | 1192 | 52w0 | 14w0 | 65b1 | 48w1 | 30b1 | 12b0 | 19w1 | 26b0 | 29w0 | 4.0 | 40.0 | 39.0 | 4 |
40 | 42 | Маринов Максим Юрьевич | 1032 | 33w0 | 57b1 | 26w0 | 25b0 | 63w1 | 29b1 | 20w½ | 19b0 | 41w½ | 4.0 | 39.5 | 37.5 | 3 |
41 | 58 | Кузнецов Артем Александрович | 1000 | 30w1 | 4b0 | 21w0 | 52b0 | 48b1 | 46w0 | 51b½ | 62w1 | 40b½ | 4.0 | 38.0 | 35.5 | 3 |
42 | 32 | Колосов Артем Рамилевич | 1061 | 32w0 | 17b0 | 58w1 | 45b1 | 25w0 | 57b1 | 26w0 | 54b1 | 30w0 | 4.0 | 37.5 | 35.0 | 4 |
43 | 29 | Чаплыгин Павел Александрович | 1079 | 60b1 | 24w0 | 9b0 | 56w1 | 38b0 | 55w1 | 37b0 | 48w1 | 28b0 | 4.0 | 36.5 | 34.0 | 4 |
44 | 41 | Агеев Степан Алексеевич | 1034 | 24b0 | 63w1 | 36b0 | 38w0 | 60b1 | 28w1 | 23b0 | 46w0 | 57b1 | 4.0 | 35.5 | 33.5 | 4 |
45 | 63 | Бураков Даниил Алексеевич | 46b1 | 3w0 | 53b0 | 42w0 | 55b0 | 47w1 | 30b0 | 56w1 | 54w1 | 4.0 | 35.5 | 33.0 | 4 | |
46 | 30 | Бабурина Мария Алексеевна | 1076 | 45w0 | 27b0 | 50w0 | 58b1 | 64w1 | 41b1 | 34w0 | 44b1 | 24b0 | 4.0 | 34.0 | 32.5 | 4 |
47 | 44 | Фокин Дмитрий Александрович | 1030 | 16w0 | 66b1 | 35w0 | 30b0 | 57w0 | 45b0 | 50w1 | 59b1 | 52w1 | 4.0 | 34.0 | 31.5 | 4 |
48 | 40 | Алманов Егор Владимирович | 1036 | 5w0 | 56b0 | 57w1 | 39b0 | 41w0 | 50w1 | 60b1 | 43b0 | 58w1 | 4.0 | 33.0 | 30.5 | 4 |
49 | 59 | Лебедев Владислав Александрович | 1000 | 12b1 | 28w1 | 33w½ | 19b1 | 5w0 | 25b0 | 18w0 | 20b0 | 35w0 | 3.5 | 48.0 | 43.5 | 3 |
50 | 37 | Фаустов Сергей Сергеевич | 1043 | 1b0 | 62w½ | 46b1 | 31w0 | 18w0 | 48b0 | 47b0 | 60w1 | 61b1 | 3.5 | 38.0 | 35.5 | 3 |
51 | 24 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1099 | 18w0 | 19b0 | 64w1 | 27b0 | 17w0 | 63b1 | 41w½ | 58b0 | 62b1 | 3.5 | 34.0 | 32.5 | 3 |
52 | 35 | Мота Аная Адриан | 1054 | 39b1 | 16b0 | 10w0 | 41w1 | 36b1 | 24w0 | 11b0 | 30w0 | 47b0 | 3.0 | 44.0 | 40.0 | 3 |
53 | 34 | Карамнов Дмитрий Олегович | 1055 | 10w0 | 64b1 | 45w1 | 4b0 | 26w0 | 20b0 | 57w1 | 29b0 | 33w0 | 3.0 | 41.5 | 40.0 | 3 |
54 | 43 | Банифатов Георгий Антонович | 1030 | 31b0 | 60w1 | 20b0 | 28w0 | 56b1 | 36w0 | 55b1 | 42w0 | 45b0 | 3.0 | 36.0 | 33.5 | 3 |
55 | 50 | Алиева Айсель Фаридовна | 1000 | 4w0 | 30b0 | 66w1 | 29b0 | 45w1 | 43b0 | 54w0 | 57b0 | 65b1 | 3.0 | 34.5 | 33.5 | 3 |
56 | 56 | Колесов Кирилл Андреевич | 1000 | 35w0 | 48w1 | 6b0 | 43b0 | 54w0 | 65b1 | 29w0 | 45b0 | -+ | 3.0 | 34.0 | 33.0 | 2 |
57 | 61 | Мальцев Алексей Викторович | 1000 | 6b0 | 40w0 | 48b0 | 65w1 | 47b1 | 42w0 | 53b0 | 55w1 | 44w0 | 3.0 | 33.5 | 32.5 | 3 |
58 | 53 | Золотарёв Марк Валерьевич | 1000 | 23b0 | 22w0 | 42b0 | 46w0 | 59b0 | 66w+ | 63w1 | 51w1 | 48b0 | 3.0 | 32.0 | 30.5 | 2 |
59 | 45 | Сергеев Николай Владимирович | 1029 | 38b0 | 12w0 | 60b0 | 63b0 | 58w1 | 62w1 | 28b0 | 47w0 | 64b1 | 3.0 | 30.5 | 29.0 | 3 |
60 | 62 | Подушко Вероника Алексеевна | 1000 | 43w0 | 54b0 | 59w1 | 62b0 | 44w0 | 64b1 | 48w0 | 50b0 | 63w1 | 3.0 | 27.5 | 26.0 | 3 |
61 | 38 | Иванов Владислав Николаевич | 1041 | 11w0 | 34b0 | 63w1 | 17b½ | 62w1 | 32b0 | 35w0 | 27b0 | 50w0 | 2.5 | 38.0 | 36.0 | 2 |
62 | 54 | Иванова Валерия Владимировна | 1000 | 20w0 | 50b½ | 25w0 | 60w1 | 61b0 | 59b0 | 64w1 | 41b0 | 51w0 | 2.5 | 31.5 | 30.0 | 2 |
63 | 60 | Лунькова Дарья Андреевна | 1000 | 29w0 | 44b0 | 61b0 | 59w1 | 40b0 | 51w0 | 58b0 | 65w1 | 60b0 | 2.0 | 28.5 | 27.5 | 2 |
64 | 51 | Гаджиева Сабина Ильгаровна | 1000 | 36b0 | 53w0 | 51b0 | 66w1 | 46b0 | 60w0 | 62b0 | -+ | 59w0 | 2.0 | 27.5 | 26.0 | 1 |
65 | 52 | Зайцев Григорий Андреевич | 1000 | 26w0 | 21b0 | 39w0 | 57b0 | 66b½ | 56w0 | -+ | 63b0 | 55w0 | 1.5 | 28.5 | 27.0 | 0 |
66 | 64 | Иванова Анна Петровна | 7w0 | 47w0 | 55b0 | 64b0 | 65w½ | 58b- | -0 | -0 | -0 | 0.5 | 25.0 | 24.0 | 0 |
Дата начала: 2024-09-07
Дата окончания: 2024-09-08
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь
Переверткин Владимир Викторович
Линейный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Зам. главного судьи
Парамонов Андрей Николаевич
Линейный судья
Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья