Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Эдельберг Глеб Анатольевич | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Душанина Кира Рустамовна | 5 |
2 | 8 | Калашников Платон Александрович | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Кислухин Илья Романович | 2 |
3 | 16 | Душанина Ульяна Рустамовна | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Дронова Екатерина Андреевна | 4 |
4 | 6 | Шевченко Тимофей Денисович | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Овчинникова Мария Ивановна | 9 |
5 | 1 | Абрамов Александр Петрович | 1.5 | 1 - 0 | 1.0 | Королев Иван Вадимович | 13 |
6 | 10 | Ерохин Антон Андреевич | 1.0 | 0 - 1 | 1.5 | Иванова Екатерина Максимовна | 7 |
7 | 12 | Шевченко Владимир Денисович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Иванов Тимофей Максимович | 14 |
8 | 17 | Дронова Мария Андреевна | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Фёдорова Ольга Вячеславовна | 15 |
11 | Иванов Илья Максимович | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Дата: 2024-09-04
Контроль времени: 10'+5''
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе