ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
---|---|---|
1 | Чеглов Кирилл Александрович | 2036 |
2 | Михайлов Елисей Васильевич | 1770 |
3 | Рожков Максим Алексеевич | 1765 |
4 | Кутузов Светозар Андреевич | 1758 |
5 | Кузьмина Виктория Юрьевна | 1709 |
6 | Чернышев Алексей Геннадьевич | 1709 |
7 | Тарасов Артём Николаевич | 1623 |
8 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1594 |
9 | Мараканов Арсений Геннадьевич | 1563 |
10 | Семёнова Алина Алексеевна | 1550 |
11 | Данилина Софья Эдуардовна | 1548 |
12 | Толенгит Арман Муратулы | 1513 |
13 | Евтихович Николай Анатольевич | 1499 |
14 | Ведерников Денис Александрович | 1423 |
15 | Лобаев Егор Дмитриевич | 1403 |
16 | Тамбовцев Федор Александрович | 1318 |
Дата: 2024-08-01
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Горбатов Алексей Владимирович
Зам. главного судьи