Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Чеглов Кирилл Александрович | 1879 | 11b1 | 5w1 | 4b0 | 9w1 | 2b1 | 8w1 | 3w0 | 5.0 | 29.0 | 26.0 | 5 |
2 | 3 | Кутузов Светозар Андреевич | 1802 | 6b1 | 3w1 | 7b½ | 4w½ | 1w0 | 11b1 | 9b1 | 5.0 | 29.0 | 26.0 | 4 |
3 | 8 | Данилина Софья Эдуардовна | 1703 | 16w1 | 2b0 | 14w1 | 5b0 | 12w1 | 4w1 | 1b1 | 5.0 | 24.5 | 24.5 | 5 |
4 | 2 | Чернышев Алексей Геннадьевич | 1837 | 13w1 | 8b1 | 1w1 | 2b½ | 5w½ | 3b0 | 6w½ | 4.5 | 29.5 | 27.0 | 3 |
5 | 5 | Михайлов Елисей Васильевич | 1780 | 12b1 | 1b0 | 13w½ | 3w1 | 4b½ | 6w½ | 8b1 | 4.5 | 27.5 | 25.0 | 3 |
6 | 11 | Тамбовцев Федор Александрович | 1627 | 2w0 | 16b1 | 8w0 | 13b1 | 15w1 | 5b½ | 4b½ | 4.0 | 22.5 | 22.5 | 3 |
7 | 4 | Мараканов Арсений Геннадьевич | 1788 | 15w½ | 14b1 | 2w½ | 8b0 | 11w0 | 12b1 | 13w1 | 4.0 | 22.0 | 19.5 | 3 |
8 | 7 | Толенгит Арман Муратулы | 1704 | 10b1 | 4w0 | 6b1 | 7w1 | 9b½ | 1b0 | 5w0 | 3.5 | 29.0 | 25.5 | 3 |
9 | 6 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1721 | 14w0 | 15b1 | 12w1 | 1b0 | 8w½ | 13b1 | 2w0 | 3.5 | 24.0 | 21.5 | 3 |
10 | 15 | Семёнова Алина Алексеевна | 1499 | 8w0 | 13b0 | 16w1 | 12b0 | 14w½ | 15b1 | 11w1 | 3.5 | 17.0 | 17.0 | 3 |
11 | 9 | Кузьмина Виктория Юрьевна | 1686 | 1w0 | 12b0 | 15w1 | 14b1 | 7b1 | 2w0 | 10b0 | 3.0 | 25.5 | 23.0 | 3 |
12 | 13 | Мартынцов Иосиф Романович | 1577 | 5w0 | 11w1 | 9b0 | 10w1 | 3b0 | 7w0 | 16b1 | 3.0 | 23.5 | 23.5 | 3 |
13 | 10 | Рожков Максим Алексеевич | 1685 | 4b0 | 10w1 | 5b½ | 6w0 | 16b1 | 9w0 | 7b0 | 2.5 | 24.0 | 24.0 | 2 |
14 | 14 | Ведерников Денис Александрович | 1555 | 9b1 | 7w0 | 3b0 | 11w0 | 10b½ | 16w1 | 15b0 | 2.5 | 21.5 | 21.5 | 2 |
15 | 12 | Евтихович Николай Анатольевич | 1616 | 7b½ | 9w0 | 11b0 | 16w1 | 6b0 | 10w0 | 14w1 | 2.5 | 20.5 | 20.5 | 2 |
16 | 16 | Лобаев Егор Дмитриевич | 1289 | 3b0 | 6w0 | 10b0 | 15b0 | 13w0 | 14b0 | 12w0 | 0.0 | 23.0 | 20.5 | 0 |
Дата: 2024-07-31
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Горбатов Алексей Владимирович
Зам. главного судьи