Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Блинков Даниил Феодосиевич | 1187 | 11b1 | 6w1 | 4b½ | 8w½ | 2b½ | 10w1 | 3w1 | 5.5 | 31.5 | 27.5 | 4 |
2 | 12 | Кузнецов Андрей Ильич | 1056 | 22w1 | 10b0 | 18w1 | 9b1 | 1w½ | 14b1 | 5w1 | 5.5 | 25.5 | 24.0 | 5 |
3 | 7 | Зорин Дмитрий Андреевич | 1133 | 7b½ | 14w1 | 20b1 | 6w1 | 4b1 | 8w½ | 1b0 | 5.0 | 28.5 | 26.0 | 4 |
4 | 4 | Умников Артем Денисович | 1161 | 18w1 | 12b1 | 1w½ | 10b1 | 3w0 | 5b0 | 8b1 | 4.5 | 30.0 | 27.0 | 4 |
5 | 5 | Богатырев Платон Олегович | 1147 | 20b½ | 9w1 | 15b½ | 11w1 | 8b½ | 4w1 | 2b0 | 4.5 | 27.5 | 25.0 | 3 |
6 | 8 | Баланюк Марк Андреевич | 1115 | 21w1 | 1b0 | 17w1 | 3b0 | 9w1 | 20b1 | 7b½ | 4.5 | 26.5 | 24.5 | 4 |
7 | 19 | Морозов Алексей Александрович | 1000 | 3w½ | 16b0 | 19w1 | 15w1 | 11b½ | 13b1 | 6w½ | 4.5 | 26.5 | 23.5 | 3 |
8 | 6 | Орлов Григорий Дмитриевич | 1135 | 13w1 | 17b1 | 10w½ | 1b½ | 5w½ | 3b½ | 4w0 | 4.0 | 30.5 | 27.5 | 2 |
9 | 21 | Сергиенко Глеб Алексеевич | 1000 | 16w1 | 5b0 | 12w1 | 2w0 | 6b0 | 18b1 | 14w1 | 4.0 | 27.5 | 24.5 | 4 |
10 | 3 | Кургузов Арсений Антонович | 1175 | 24b1 | 2w1 | 8b½ | 4w0 | 20b1 | 1b0 | 11w½ | 4.0 | 26.5 | 26.0 | 3 |
11 | 13 | Адельшин Данис Ильдарович | 1042 | 1w0 | 21b1 | 16w1 | 5b0 | 7w½ | 15b1 | 10b½ | 4.0 | 26.5 | 24.5 | 3 |
12 | 11 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1057 | 23b1 | 4w0 | 9b0 | 13w0 | 17b1 | 19w1 | 20w1 | 4.0 | 22.5 | 21.0 | 4 |
13 | 18 | Калинин Павел Анатольевич | 1000 | 8b0 | 15w0 | 23b1 | 12b1 | 22w1 | 7w0 | 16b1 | 4.0 | 21.5 | 20.0 | 4 |
14 | 10 | Маринов Максим Юрьевич | 1060 | 19w½ | 3b0 | 22w½ | 18b1 | 16w1 | 2w0 | 9b0 | 3.0 | 25.0 | 23.5 | 2 |
15 | 2 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1180 | 17w0 | 13b1 | 5w½ | 7b0 | 19b½ | 11w0 | 23b1 | 3.0 | 24.5 | 23.0 | 2 |
16 | 9 | Гибадуллин Дамир Ильдарович | 1062 | 9b0 | 7w1 | 11b0 | 17w1 | 14b0 | 21w1 | 13w0 | 3.0 | 24.5 | 22.5 | 3 |
17 | 14 | Богатырев Добрыня Олегович | 1000 | 15b1 | 8w0 | 6b0 | 16b0 | 12w0 | 24w1 | 21b1 | 3.0 | 21.0 | 20.5 | 3 |
18 | 16 | Зверлова Софья Сергеевна | 1000 | 4b0 | 23w1 | 2b0 | 14w0 | 24b1 | 9w0 | 22b1 | 3.0 | 20.5 | 20.0 | 3 |
19 | 22 | Суслов Сергей Денисович | 1000 | 14b½ | 20w0 | 7b0 | 21b1 | 15w½ | 12b0 | 24w1 | 3.0 | 19.5 | 19.0 | 2 |
20 | 17 | Ищенко Александр Васильевич | 1000 | 5w½ | 19b1 | 3w0 | 22b1 | 10w0 | 6w0 | 12b0 | 2.5 | 26.5 | 25.0 | 2 |
21 | 20 | Полевой Адам Халидович | 1000 | 6b0 | 11w0 | 24b1 | 19w0 | 23w1 | 16b0 | 17w0 | 2.0 | 19.5 | 19.0 | 2 |
22 | 24 | Якухнов Дмитрий Сергеевич | 1000 | 2b0 | 24w1 | 14b½ | 20w0 | 13b0 | 23w0 | 18w0 | 1.5 | 20.0 | 19.5 | 1 |
23 | 23 | Томарева Алиса Николаевна | 1000 | 12w0 | 18b0 | 13w0 | 24w½ | 21b0 | 22b1 | 15w0 | 1.5 | 18.0 | 17.5 | 1 |
24 | 15 | Ганичкина Полина Сергеевна | 1000 | 10w0 | 22b0 | 21w0 | 23b½ | 18w0 | 17b0 | 19b0 | 0.5 | 18.0 | 16.5 | 0 |
Дата начала: 2024-06-20
Дата окончания: 2024-06-26
Контроль времени: 50'+10"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь
Малых Наталья Викторовна
Линейный судья
Найдоски Тони
Линейный судья
Мельник Галина Ивановна
Линейный судья