Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Воробьев Василий Вадимович | 1702 | 28b1 | 16w1 | 15b1 | 3w1 | 2b1 | 5w1 | 4b1 | 6w1 | 7w1 | 9.0 | 50.5 | 47.0 | 9 |
2 | 6 | Кургузов Евгений Антонович | 1432 | 18b1 | 13w1 | 8b1 | 5w1 | 1w0 | 3b0 | 11w1 | 9b1 | 10w1 | 7.0 | 52.5 | 48.0 | 7 |
3 | 4 | Воробьев Михаил Вадимович | 1680 | 22b1 | 17w1 | 21b1 | 1b0 | 13w1 | 2w1 | 7b1 | 5w1 | 4b0 | 7.0 | 51.5 | 47.5 | 7 |
4 | 1 | Толенгит Арман Муратулы | 1704 | 11w1 | 7b½ | 6w1 | 12b0 | 10w1 | 9b1 | 1w0 | 22b1 | 3w1 | 6.5 | 51.5 | 47.5 | 6 |
5 | 3 | Шевцов Ратмир Вячеславович | 1681 | 32w1 | 9b1 | 10w1 | 2b0 | 7w1 | 1b0 | 12w1 | 3b0 | 11w1 | 6.0 | 51.5 | 48.5 | 6 |
6 | 5 | Евсиков Роберт Андреевич | 1483 | 8w0 | 24b1 | 4b0 | 20w1 | 18b1 | 21w1 | 10w1 | 1b0 | 12b1 | 6.0 | 47.5 | 43.5 | 6 |
7 | 12 | Мелков Герман Алексеевич | 1338 | 30b1 | 4w½ | 14b1 | 23w1 | 5b0 | 12b1 | 3w0 | 17w1 | 1b0 | 5.5 | 50.5 | 47.5 | 5 |
8 | 22 | Блинков Даниил Феодосиевич | 1171 | 6b1 | 23w1 | 2w0 | 22b1 | 12w0 | 15b½ | 14b0 | 19w1 | 17b1 | 5.5 | 44.5 | 40.5 | 5 |
9 | 14 | Купцов Павел Евгеньевич | 1303 | 35b1 | 5w0 | 26b1 | 21w½ | 17b1 | 4w0 | 16b1 | 2w0 | 15b1 | 5.5 | 41.5 | 40.5 | 5 |
10 | 16 | Лобаев Егор Дмитриевич | 1289 | 31b1 | 14w1 | 5b0 | 16w1 | 4b0 | 23w1 | 6b0 | 21w1 | 2b0 | 5.0 | 46.5 | 44.0 | 5 |
11 | 18 | Богатырев Платон Олегович | 1231 | 4b0 | 20w1 | 19b1 | 17w½ | 21b½ | 13w1 | 2b0 | 14w1 | 5b0 | 5.0 | 46.5 | 42.5 | 4 |
12 | 8 | Купцов Петр Евгеньевич | 1390 | 26b1 | 21w0 | 28b1 | 4w1 | 8b1 | 7w0 | 5b0 | 23w+ | 6w0 | 5.0 | 45.0 | 41.5 | 4 |
13 | 15 | Морозов Алексей Александрович | 1302 | 33w1 | 2b0 | 31w1 | 15w1 | 3b0 | 11b0 | 22w0 | 25b1 | 27w1 | 5.0 | 40.0 | 37.5 | 5 |
14 | 7 | Маслов Даниил Сергеевич | 1418 | 25w1 | 10b0 | 7w0 | 24b0 | 35w1 | 29b1 | 8w1 | 11b0 | 22w1 | 5.0 | 37.5 | 36.5 | 5 |
15 | 10 | Зорин Дмитрий Андреевич | 1344 | 20b1 | 19w1 | 1w0 | 13b0 | 26b1 | 8w½ | 17b0 | 16w1 | 9w0 | 4.5 | 46.0 | 42.5 | 4 |
16 | 11 | Хуснимарданова Диана Сергеевна | 1344 | 29w1 | 1b0 | 25w1 | 10b0 | 24w½ | 28b1 | 9w0 | 15b0 | 21b1 | 4.5 | 43.0 | 39.5 | 4 |
17 | 13 | Пасечник Степан Сергеевич | 1306 | 34w1 | 3b0 | 33w1 | 11b½ | 9w0 | 24b1 | 15w1 | 7b0 | 8w0 | 4.5 | 41.0 | 39.5 | 4 |
18 | 23 | Умников Артем Денисович | 1160 | 2w0 | 33b0 | 32w1 | 29b1 | 6w0 | 19b½ | 27w0 | 24b1 | 28w1 | 4.5 | 37.0 | 34.5 | 4 |
19 | 35 | Якухнов Дмитрий Сергеевич | 1000 | -+ | 15b0 | 11w0 | 32b1 | 28w0 | 18w½ | 26b1 | 8b0 | 29w1 | 4.5 | 37.0 | 34.0 | 3 |
20 | 27 | Ищенко Александр Васильевич | 1081 | 15w0 | 11b0 | 34w1 | 6b0 | 33w1 | 25b0 | 31w1 | 28b½ | 30w1 | 4.5 | 32.5 | 31.0 | 4 |
21 | 17 | Кургузов Арсений Антонович | 1284 | 27w1 | 12b1 | 3w0 | 9b½ | 11w½ | 6b0 | 25w1 | 10b0 | 16w0 | 4.0 | 45.0 | 41.5 | 3 |
22 | 21 | Кузнецов Андрей Ильич | 1189 | 3w0 | 34b1 | 23b0 | 8w0 | 27b1 | 26w1 | 13b1 | 4w0 | 14b0 | 4.0 | 42.5 | 41.0 | 4 |
23 | 9 | Поляков Максим Андреевич | 1348 | 24w1 | 8b0 | 22w1 | 7b0 | 25w1 | 10b0 | 28w1 | 12b- | -0 | 4.0 | 42.0 | 38.5 | 4 |
24 | 26 | Гибадуллин Дамир Ильдарович | 1103 | 23b0 | 6w0 | 30b1 | 14w1 | 16b½ | 17w0 | 32b½ | 18w0 | 31w1 | 4.0 | 38.0 | 35.5 | 3 |
25 | 24 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1136 | 14b0 | 35w1 | 16b0 | 27w1 | 23b0 | 20w1 | 21b0 | 13w0 | 34b1 | 4.0 | 34.0 | 33.0 | 4 |
26 | 25 | Адельшин Данис Ильдарович | 1111 | 12w0 | 27b1 | 9w0 | 31b1 | 15w0 | 22b0 | 19w0 | -+ | 32b1 | 4.0 | 34.0 | 31.5 | 3 |
27 | 34 | Суслов Сергей Денисович | 1000 | 21b0 | 26w0 | -+ | 25b0 | 22w0 | 34w1 | 18b1 | 32w1 | 13b0 | 4.0 | 32.5 | 31.0 | 3 |
28 | 19 | Орлов Григорий Дмитриевич | 1209 | 1w0 | 29b1 | 12w0 | 33b1 | 19b1 | 16w0 | 23b0 | 20w½ | 18b0 | 3.5 | 42.0 | 39.5 | 3 |
29 | 28 | Маринов Максим Юрьевич | 1040 | 16b0 | 28w0 | 35b1 | 18w0 | 30b1 | 14w0 | 33b½ | 34w1 | 19b0 | 3.5 | 29.5 | 28.5 | 3 |
30 | 29 | Полевой Адам Халидович | 1004 | 7w0 | 32b½ | 24w0 | 34b1 | 29w0 | 31b0 | -+ | 33w1 | 20b0 | 3.5 | 29.5 | 28.0 | 2 |
31 | 33 | Калинин Павел Анатольевич | 1000 | 10w0 | -+ | 13b0 | 26w0 | 32b0 | 30w1 | 20b0 | 35w1 | 24b0 | 3.0 | 32.5 | 31.5 | 2 |
32 | 20 | Сергиенко Глеб Алексеевич | 1209 | 5b0 | 30w½ | 18b0 | 19w0 | 31w1 | 35b1 | 24w½ | 27b0 | 26w0 | 3.0 | 32.0 | 31.0 | 2 |
33 | 32 | Зверлова Софья Сергеевна | 1000 | 13b0 | 18w1 | 17b0 | 28w0 | 20b0 | -+ | 29w½ | 30b0 | 35b½ | 3.0 | 32.0 | 31.0 | 1 |
34 | 30 | Богатырев Добрыня Олегович | 1000 | 17b0 | 22w0 | 20b0 | 30w0 | -+ | 27b0 | 35w1 | 29b0 | 25w0 | 2.0 | 30.0 | 29.0 | 1 |
35 | 31 | Ганичкина Полина Сергеевна | 1000 | 9w0 | 25b0 | 29w0 | -+ | 14b0 | 32w0 | 34b0 | 31b0 | 33w½ | 1.5 | 30.0 | 28.5 | 0 |
Дата начала: 2024-06-16
Дата окончания: 2024-06-17
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Найдоски Тони
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь
Мельник Галина Ивановна
Линейный судья