Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 6 Кургузов Арсений Антонович 1185 26w1 8b0 9w1 18b1 6w1 2w1 3b½ 4b0 5w1 7b1 10w1 8.5 72.5 69.5 8
2 7 Медведев Анатолий Анатольевич 1170 27b1 21w1 13w1 5b1 10w1 1b0 11w0 7b1 6w1 4b1 3b0 8.0 71.5 68.5 8
3 10 Купцов Петр Евгеньевич 1110 22w1 13b0 17w1 15b1 9w1 5b½ 1w½ 11b1 4w0 8b1 2w1 8.0 71.5 67.5 7
4 4 Купцов Павел Евгеньевич 1219 20w1 17b1 8w0 6b0 14b1 21w1 12b1 1w1 3b1 2w0 11b1 8.0 70.0 65.5 8
5 8 Евсиков Роберт Андреевич 1164 16w1 15b1 10w1 2w0 8b1 3w½ 7b0 12w1 1b0 13b1 6w1 7.5 74.0 68.5 7
6 11 Баланюк Марк Андреевич 1093 8b0 26w1 21b1 4w1 1b0 7w1 10w1 14b1 2b0 11w1 5b0 7.0 70.5 67.5 7
7 12 Шмидт Яна Сергеевна 1076 23w1 10b0 22w1 11b1 13w1 6b0 5w1 2w0 9b1 1w0 12b1 7.0 69.5 65.5 7
8 25 Орлов Григорий Дмитриевич 1000 6w1 1w1 4b1 13b0 5w0 10b0 19w1 15b½ 14w1 3w0 18b1 6.5 72.0 67.0 6
9 9 Кузнецов Андрей Ильич 1115 24b1 14w½ 1b0 19w1 3b0 17w0 25b1 21b1 7w0 20w1 15b1 6.5 61.5 58.0 6
10 3 Богатырев Платон Олегович 1238 19b1 7w1 5b0 12w1 2b0 8w1 6b0 17w1 11b0 18w1 1b0 6.0 71.5 66.5 6
11 5 Зорин Дмитрий Андреевич 1199 17b0 20w1 14b1 7w0 24b1 15w1 2b1 3w0 10w1 6b0 4w0 6.0 69.0 65.0 6
12 14 Сергиенко Глеб Алексеевич 1051 15w0 16b1 23w1 10b0 18w1 13b1 4w0 5b0 19w1 17b1 7w0 6.0 64.5 60.5 6
13 1 Пасечник Степан Сергеевич 1276 28b1 3w1 2b0 8w1 7b0 12w0 14b0 20w1 21b1 5w0 19b1 6.0 63.5 63.0 6
14 2 Кобозев Матвей Сергеевич 1242 25w1 9b½ 11w0 16b1 4w0 18b1 13w1 6w0 8b0 15b0 27w1 5.5 62.5 59.5 5
15 28 Умников Артем Денисович 1000 12b1 5w0 28b1 3w0 17b1 11b0 16w1 8w½ 18b0 14w1 9w0 5.5 62.0 61.5 5
16 22 Гибадуллин Дамир Ильдарович 1000 5b0 12w0 20b1 14w0 25w½ 24b1 15b0 26w0 23b1 28b1 22w1 5.5 48.5 48.0 5
17 19 Блинков Даниил Феодосиевич 1000 11w1 4w0 3b0 22b1 15w0 9b1 21w½ 10b0 26b1 12w0 24b½ 5.0 61.5 58.5 4
18 13 Федотов Владимир Дмитриевич 1067 21b0 27w1 24b1 1w0 12b0 14w0 23b1 22w1 15w1 10b0 8w0 5.0 57.5 54.5 5
19 17 Адельшин Данис Ильдарович 1030 10w0 23b0 27w1 9b0 22w1 20b1 8b0 25w1 12b0 21w1 13w0 5.0 55.0 52.0 5
20 18 Ищенко Александр Васильевич 1002 4b0 11b0 16w0 27b1 23w1 19w0 28b1 13b0 22w1 9b0 25w1 5.0 52.0 51.5 5
21 27 Суслов Сергей Денисович 1000 18w1 2b0 6w0 25b1 26w1 4b0 17b½ 9w0 13w0 19b0 28w1 4.5 57.5 57.0 4
22 24 Калинин Павел Анатольевич 1000 3b0 28w1 7b0 17w0 19b0 26w1 24w1 18b0 20b0 27w1 16b0 4.0 51.0 50.5 4
23 26 Полевой Адам Халидович 1000 7b0 19w1 12b0 24w0 20b0 28w1 18w0 27b0 16w0 25b1 26w1 4.0 47.5 47.0 4
24 23 Зверлова Софья Сергеевна 1000 9w0 25b1 18w0 23b1 11w0 16w0 22b0 28w½ 27b0 26b1 17w½ 4.0 46.0 45.5 3
25 16 Якухнов Дмитрий Сергеевич 1037 14b0 24w0 26b1 21w0 16b½ 27b1 9w0 19b0 28w1 23w0 20b0 3.5 46.5 46.0 3
26 20 Богатырев Добрыня Олегович 1000 1b0 6b0 25w0 28w1 21b0 22b0 27w1 16b1 17w0 24w0 23b0 3.0 49.5 49.0 3
27 21 Ганичкина Полина Сергеевна 1000 2w0 18b0 19b0 20w0 28b1 25w0 26b0 23w1 24w1 22b0 14b0 3.0 47.5 47.0 3
28 15 Маринов Максим Юрьевич 1043 13w0 22b0 15w0 26b0 27w0 23b0 20w0 24b½ 25b0 16w0 21b0 0.5 48.0 45.0 0

Информация о турнире

Дата: 2024-06-15

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь

Малых Наталья Викторовна
Линейный судья

Найдоски Тони
Линейный судья

Мельник Галина Ивановна
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
  10. закончен
  11. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE