Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 3 Пинтаев Евгений Сергеевич 1683 17b1 11w1 15b1 13w1 2b½ 8b1 9w1 6w½ 3b1 4w1 5b0 9.0 70.0 65.0 8
2 4 Воробьев Василий Вадимович 1613 20w1 12b1 8w0 7b1 1w½ 19b1 3w1 9b1 10w1 13b1 6w½ 9.0 66.5 62.5 8
3 5 Шевцов Ратмир Вячеславович 1602 14b1 8w0 4w1 12b1 10b1 9w0 2b0 13w1 1w0 15b1 11b1 7.0 70.5 65.5 7
4 1 Кочубей Даниил Сергеевич 1696 19b½ 6w1 3b0 10w0 18b1 11w1 14b½ 8b1 9w1 1b0 13w1 7.0 67.0 62.5 6
5 11 Толенгит Арман Муратулы 1513 10b0 19w0 24b1 17w1 6b½ 15w1 13w0 16b1 7w½ 9b1 1w1 7.0 60.0 59.0 6
6 6 Варсанович Федор Дмитриевич 1594 16w0 4b0 23w1 22b1 5w½ 7b1 19w1 1b½ 8w0 10b1 2b½ 6.5 66.0 63.5 5
7 14 Лисичкин Владимир Александрович 1469 9b0 18w1 19b1 2w0 15b½ 6w0 23b1 11w½ 5b½ 16w1 8b1 6.5 62.5 60.0 5
8 12 Санкин Арсений Алексеевич 1493 21w1 3b1 2b1 9w0 13b1 1w0 10b1 4w0 6b1 11w0 7w0 6.0 72.5 68.5 6
9 2 Завьялов Владислав Романович 1691 7w1 16b1 13w0 8b1 14w1 3b1 1b0 2w0 4b0 5w0 17b1 6.0 72.5 67.5 6
10 23 Калинин Михаил Анатольевич 1339 5w1 13b0 20w1 4b1 3w0 12b1 8w0 14b1 2b0 6w0 21w1 6.0 67.0 63.0 6
11 10 Семёнова Алина Алексеевна 1550 24w1 1b0 16w½ 20b1 19w0 4b0 12w1 7b½ 14w1 8b1 3w0 6.0 61.0 60.0 5
12 21 Кургузов Евгений Антонович 1348 25w+ 2w0 17b1 3w0 16b1 10w0 11b0 18w0 24b1 21b1 20w1 6.0 57.0 56.0 5
13 7 Воробьев Михаил Вадимович 1583 18b1 10w1 9b1 1b0 8w0 14w½ 5b1 3b0 15w1 2w0 4b0 5.5 72.5 67.5 5
14 17 Нагорных Савелий Сергеевич 1413 3w0 21b1 22w1 15w1 9b0 13b½ 4w½ 10w0 11b0 20b1 18w½ 5.5 59.0 55.5 4
15 8 Волков Иван Витальевич 1580 23w1 22b1 1w0 14b0 7w½ 5b0 17w1 19b1 13b0 3w0 24b½ 5.0 57.0 56.0 4
16 18 Лобаев Егор Дмитриевич 1403 6b1 9w0 11b½ 19w0 12w0 18b1 24w1 5w0 17b1 7b0 23w½ 5.0 55.5 54.5 4
17 15 Регинская Паллада Андреевна 1452 1w0 23b1 12w0 5b0 21w1 20w1 15b0 24b1 16w0 22b1 9w0 5.0 52.5 51.5 5
18 19 Князев Тимофей Алексеевич 1373 13w0 7b0 21w1 23b½ 4w0 16w0 22b1 12b1 20w0 24w1 14b½ 5.0 50.0 49.0 4
19 13 Тяпкин Илья Дмитриевич 1475 4w½ 5b1 7w0 16b1 11b1 2w0 6b0 15w0 21w0 23b1 22w0 4.5 62.0 59.5 4
20 16 Поляков Максим Андреевич 1446 2b0 24w1 10b0 11w0 22w1 17b0 21b0 23w1 18b1 14w0 12b0 4.0 53.0 52.0 4
21 24 Маслов Даниил Сергеевич 1321 8b0 14w0 18b0 24w1 17b0 23b0 20w1 22w1 19b1 12w0 10b0 4.0 48.5 47.5 4
22 25 Морозов Алексей Александрович 1309 -+ 15w0 14b0 6w0 20b0 24b1 18w0 21b0 23w1 17w0 19b1 4.0 48.0 47.0 3
23 20 Мелков Герман Алексеевич 1369 15b0 17w0 6b0 18w½ 24b½ 21w1 7w0 20b0 22b0 19w0 16b½ 2.5 50.0 49.0 1
24 22 Хуснимарданова Диана Сергеевна 1341 11b0 20b0 5w0 21b0 23w½ 22w0 16b0 17w0 12w0 18b0 15w½ 1.0 52.5 50.0 0
25 9 Полевой Юсуф Халидович 1579 12b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 38.5 37.5 0

Информация о турнире

Дата: 2024-06-15

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь

Малых Наталья Викторовна
Линейный судья

Найдоски Тони
Линейный судья

Мельник Галина Ивановна
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
  10. закончен
  11. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE