ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
---|---|---|
1 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1284 |
2 | Купцов Петр Евгеньевич | 1272 |
3 | Кригер Александр Николаевич | 1245 |
4 | Маслов Даниил Сергеевич | 1219 |
5 | Медников Георгий Александрович | 1175 |
6 | Пушкарев-Кампос Тимоти | 1157 |
7 | Купцов Павел Евгеньевич | 1144 |
8 | Иванов Игорь Андреевич | 1140 |
9 | Баландин Александр Сергеевич | 1136 |
10 | Богатырев Платон Олегович | 1134 |
Дата: 2024-06-10
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир
Малых Наталья Викторовна
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь
Перевёрткина Ирина Владимировна
Линейный судья