Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Безруков Михаил Сергеевич | 1000 | 7w0 | 2w1 | 3b½ | 10w1 | 8b1 | 6w1 | 9b1 | 5w1 | 4b1 | 7.5 |
2 | 2 | Богатырев Добрыня Олегович | 1000 | 4w1 | 1b0 | 7w1 | 3w1 | 10b1 | 8w1 | 6b½ | 9w1 | 5b1 | 7.5 |
3 | 3 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1000 | 5w0 | 4b1 | 1w½ | 2b0 | 7w1 | 10w1 | 8b½ | 6w1 | 9b1 | 6.0 |
4 | 9 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1000 | 2b0 | 3w0 | 10b1 | 8w1 | 6b½ | 9w0 | 5b½ | 7b1 | 1w0 | 4.0 |
5 | 8 | Подушко Вероника Алексеевна | 1000 | 3b1 | 10w0 | 8b1 | 6w0 | 9b1 | 7b½ | 4w½ | 1b0 | 2w0 | 4.0 |
6 | 6 | Магал Даниэль Хананович | 1000 | 8b1 | 7b0 | 9w0 | 5b1 | 4w½ | 1b0 | 2w½ | 3b0 | 10w1 | 4.0 |
7 | 10 | Савин Кирилл Никитич | 1000 | 1b1 | 6w1 | 2b0 | 9w1 | 3b0 | 5w½ | 10b0 | 4w0 | 8b0 | 3.5 |
8 | 5 | Кузнецов Артем Александрович | 1000 | 6w0 | 9b1 | 5w0 | 4b0 | 1w0 | 2b0 | 3w½ | 10b1 | 7w1 | 3.5 |
9 | 7 | Митин Доброслав Леонидович | 1000 | 10b1 | 8w0 | 6b1 | 7b0 | 5w0 | 4b1 | 1w0 | 2b0 | 3w0 | 3.0 |
10 | 4 | Кримлян Маркос Андреевич | 1000 | 9w0 | 5b1 | 4w0 | 1b0 | 2w0 | 3b0 | 7w1 | 8w0 | 6b0 | 2.0 |
Дата: 2024-06-10
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир
Малых Наталья Викторовна
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь
Фурман Борис Эдуардович
Зам. главного судьи