Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Варнаков Дмитрий Константинович | 1222 | 19w1 | 29b1 | 16w1 | 8b1 | 6w1 | 2b1 | 3w1 | 7.0 | 27.0 | 25.0 | 7 |
2 | 1 | Кригер Александр Николаевич | 1247 | 27w1 | 12b1 | 7w1 | 6b½ | 16w1 | 1w0 | 9b1 | 5.5 | 28.5 | 26.5 | 5 |
3 | 29 | Николаев Лев Вадимович | 1016 | 10w1 | 16b0 | 15w1 | 18b1 | 9w1 | 4w1 | 1b0 | 5.0 | 31.0 | 27.5 | 5 |
4 | 13 | Полянский Константин Николаевич | 1135 | 22w0 | 30b1 | 20w1 | 7b1 | 10w1 | 3b0 | 12b1 | 5.0 | 23.0 | 22.5 | 5 |
5 | 17 | Черноусов Егор Михайлович | 1124 | 13w½ | 20b½ | 29w1 | 16b0 | 25w1 | 14b1 | 7w1 | 5.0 | 22.5 | 20.5 | 4 |
6 | 15 | Медников Георгий Александрович | 1134 | 21w1 | 14b1 | 18w1 | 2w½ | 1b0 | 12w0 | 13b½ | 4.0 | 31.0 | 28.0 | 3 |
7 | 6 | Тычинский Денис Георгиевич | 1168 | 23b1 | 26w1 | 2b0 | 4w0 | 17b1 | 8w1 | 5b0 | 4.0 | 27.5 | 25.5 | 4 |
8 | 9 | Никитин Аркадий Максимович | 1152 | 24w1 | 22b½ | 14w1 | 1w0 | 11b½ | 7b0 | 19w1 | 4.0 | 27.0 | 24.5 | 3 |
9 | 5 | Мочалин Михаил Сергеевич | 1182 | 29w0 | 24b1 | 19w1 | 11w1 | 3b0 | 10b1 | 2w0 | 4.0 | 26.0 | 24.0 | 4 |
10 | 14 | Иванов Тимофей Максимович | 1134 | 3b0 | 23w1 | 26b1 | 12w1 | 4b0 | 9w0 | 21w1 | 4.0 | 25.5 | 23.5 | 4 |
11 | 25 | Агеев Федор Сергеевич | 1029 | 17w½ | 13b1 | 22w1 | 9b0 | 8w½ | 16b½ | 15w½ | 4.0 | 25.5 | 23.0 | 2 |
12 | 11 | Попушой Константин Петрович | 1146 | 30w1 | 2w0 | 28b1 | 10b0 | 19w1 | 6b1 | 4w0 | 4.0 | 24.0 | 23.5 | 4 |
13 | 2 | Баландин Александр Сергеевич | 1227 | 5b½ | 11w0 | 17b0 | 27w1 | 20b1 | 22w1 | 6w½ | 4.0 | 24.0 | 22.0 | 3 |
14 | 4 | Нечаев Николай Антонович | 1211 | 25b1 | 6w0 | 8b0 | 23w1 | 26b1 | 5w0 | 16w1 | 4.0 | 23.0 | 21.0 | 4 |
15 | 12 | Пуртов Дмитрий Михайлович | 1139 | 26b0 | 25w1 | 3b0 | 20w½ | 18b1 | 17w1 | 11b½ | 4.0 | 23.0 | 21.0 | 3 |
16 | 8 | Ордынцев Андрей Павлович | 1159 | 28b1 | 3w1 | 1b0 | 5w1 | 2b0 | 11w½ | 14b0 | 3.5 | 32.5 | 30.5 | 3 |
17 | 10 | Капустин Егор Павлович | 1147 | 11b½ | 18w0 | 13w1 | 22b1 | 7w0 | 15b0 | 25w1 | 3.5 | 24.0 | 22.0 | 3 |
18 | 7 | Прохоров Никита Вячеславович | 1162 | 20w½ | 17b1 | 6b0 | 3w0 | 15w0 | 25b1 | 22b1 | 3.5 | 24.0 | 22.0 | 3 |
19 | 18 | Новосельцев Кирилл Александрович | 1118 | 1b0 | 21w1 | 9b0 | 28w1 | 12b0 | 26w1 | 8b0 | 3.0 | 26.0 | 24.0 | 3 |
20 | 22 | Каширин Даниил Максимович | 1071 | 18b½ | 5w½ | 4b0 | 15b½ | 13w0 | 29b½ | 27w1 | 3.0 | 25.5 | 23.5 | 1 |
21 | 30 | Москвин Михаил Юрьевич | 1000 | 6b0 | 19b0 | 27w1 | 25w0 | 30b1 | 28w1 | 10b0 | 3.0 | 17.5 | 17.0 | 3 |
22 | 28 | Никитин Макар Дмитриевич | 1021 | 4b1 | 8w½ | 11b0 | 17w0 | 23b1 | 13b0 | 18w0 | 2.5 | 26.5 | 24.0 | 2 |
23 | 21 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1076 | 7w0 | 10b0 | 30w1 | 14b0 | 22w0 | 24b½ | 28b1 | 2.5 | 19.5 | 19.0 | 2 |
24 | 24 | Мережкин Сергей | 1039 | 8b0 | 9w0 | 25b0 | 30w1 | 27b0 | 23w½ | 26b1 | 2.5 | 17.0 | 16.5 | 2 |
25 | 19 | Жогличева Елизавета Романовна | 1106 | 14w0 | 15b0 | 24w1 | 21b1 | 5b0 | 18w0 | 17b0 | 2.0 | 25.5 | 23.0 | 2 |
26 | 27 | Юрасов Елисей Федорович | 1023 | 15w1 | 7b0 | 10w0 | 29b1 | 14w0 | 19b0 | 24w0 | 2.0 | 23.5 | 21.5 | 2 |
27 | 16 | Никитушкин Максим Олегович | 1124 | 2b0 | 28w0 | 21b0 | 13b0 | 24w1 | 30w1 | 20b0 | 2.0 | 20.5 | 20.0 | 2 |
28 | 23 | Нуритдинов Егор Артурович | 1044 | 16w0 | 27b1 | 12w0 | 19b0 | 29w1 | 21b0 | 23w0 | 2.0 | 20.0 | 18.0 | 2 |
29 | 20 | Гуренко Иван Александрович | 1087 | 9b1 | 1w0 | 5b0 | 26w0 | 28b0 | 20w½ | 30b- | 1.5 | 25.5 | 23.5 | 1 |
30 | 26 | Мота Аная Адриан | 1028 | 12b0 | 4w0 | 23b0 | 24b0 | 21w0 | 27b0 | 29w- | 0.0 | 20.0 | 19.0 | 0 |
Дата: 2024-06-05
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь
Найдоски Тони
Линейный судья