Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Кубанов Сергей Антонович | 1522 | 8w1 | 8b0 | 4w½ | 4b1 | 6b1 | 6w1 | 5w½ | 5b1 | 3b1 | 3w0 | 2w1 | 2b0 | 7b1 | 7w1 | 10.0 |
2 | 6 | Голубев Сергей Александрович | 1494 | 6b½ | 6w0 | 5w1 | 5b0 | 3b½ | 3w½ | 8b1 | 8w1 | 7w½ | 7b1 | 1b0 | 1w1 | 4w0 | 4b1 | 8.0 |
3 | 5 | Гарибян Самвел Эдгарович | 1589 | 5b1 | 5w1 | 8b½ | 8w1 | 2w½ | 2b½ | 7b1 | 7w0 | 1w0 | 1b1 | 4b½ | 4w0 | 6w0 | 6b1 | 8.0 |
4 | 2 | Гиринович Федор Михайлович | 1429 | 7w1 | 7b0 | 1b½ | 1w0 | 8w1 | 8b0 | 6w1 | 6b0 | 5b½ | 5w1 | 3w½ | 3b1 | 2b1 | 2w0 | 7.5 |
5 | 4 | Санкин Арсений Алексеевич | 1578 | 3w0 | 3b0 | 2b0 | 2w1 | 7w½ | 7b1 | 1b½ | 1w0 | 4w½ | 4b0 | 6b1 | 6w0 | 8w1 | 8b1 | 6.5 |
6 | 3 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1437 | 2w½ | 2b1 | 7b0 | 7w1 | 1w0 | 1b0 | 4b0 | 4w1 | 8w1 | 8b0 | 5w0 | 5b1 | 3b1 | 3w0 | 6.5 |
7 | 7 | Пагин Герман Станиславович | 1508 | 4b0 | 4w1 | 6w1 | 6b0 | 5b½ | 5w0 | 3w0 | 3b1 | 2b½ | 2w0 | 8b1 | 8w0 | 1w0 | 1b0 | 5.0 |
8 | 8 | Агапов Иван Дмитриевич | 1486 | 1b0 | 1w1 | 3w½ | 3b0 | 4b0 | 4w1 | 2w0 | 2b0 | 6b0 | 6w1 | 7w0 | 7b1 | 5b0 | 5w0 | 4.5 |
Дата: 2024-06-04
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Малых Наталья Викторовна
Зам. главного судьи
Штейников Сергей Юрьевич
Линейный судья
Переверткин Владимир Викторович
Линейный судья