Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 4 Семёнова Алина Алексеевна 1357 19b1 3w0 22b1 24w1 2w1 7b1 13w1 4b1 10w1 8b1 9w1 10.0 62.5 59.5 10
2 3 Поляков Максим Андреевич 1359 20w1 4b1 3w1 7w1 1b0 10b0 12w1 13b1 8w1 11b½ 5w½ 8.0 69.0 65.5 7
3 11 Нагорных Савелий Сергеевич 1294 16w1 1b1 2b0 6w1 4w0 18b1 7w1 10b½ 12b1 5w0 11w1 7.5 71.0 66.0 7
4 9 Ворончихина Ника Владимировна 1294 18w1 2w0 11b½ 17w1 3b1 8b1 10w1 1w0 7b1 12b1 6w0 7.5 70.0 65.5 7
5 10 Мелков Герман Алексеевич 1294 15b1 10w0 18b0 16w1 6b½ 17w1 11b½ 7w0 14w1 3b1 2b½ 6.5 64.0 59.5 5
6 8 Гунцев Дмитрий Александрович 1304 11b1 7w0 9b1 3b0 5w½ 12b0 8w0 20b1 21w1 14w1 4b1 6.5 63.5 60.0 6
7 1 Клеев Михаил Алексеевич 1399 21w1 6b1 10w1 2b0 12w1 1w0 3b0 5b1 4w0 13b1 8w0 6.0 72.5 68.5 6
8 2 Кургузов Евгений Антонович 1379 17b0 9w0 19b1 15w1 22b1 4w0 6b1 11w1 2b0 1w0 7b1 6.0 66.5 63.0 6
9 19 Маслов Даниил Сергеевич 1219 14b0 8b1 6w0 22w0 23b1 15w1 17b0 24w1 13w1 10b1 1b0 6.0 58.0 55.0 6
10 5 Пономарев Илья Николаевич 1348 24w1 5b1 7b0 18w1 13b½ 2w1 4b0 3w½ 1b0 9w0 12w½ 5.5 70.5 67.5 4
11 20 Габибова Марьям Магомедхабибовна 1211 6w0 21b1 4w½ 14w1 24b1 13b0 5w½ 8b0 18w1 2w½ 3b0 5.5 65.0 62.0 4
12 6 Тамбовцев Федор Александрович 1315 22b1 17w½ 14b1 13w½ 7b0 6w1 2b0 18b1 3w0 4w0 10b½ 5.5 65.0 61.5 4
13 12 Сибиренков Артем Денисович 1294 23b1 14w½ 17b1 12b½ 10w½ 11w1 1b0 2w0 9b0 7w0 20b1 5.5 63.0 60.0 4
14 7 Варнаков Дмитрий Константинович 1314 9w1 13b½ 12w0 11b0 18w0 16w1 15b1 17w1 5b0 6b0 21w1 5.5 59.0 55.0 5
15 22 Пархоменко Ксения Евгеньевна 1199 5w0 20b1 24w0 8b0 21w1 9b0 14w0 23b1 16w0 19b1 17b1 5.0 51.0 48.0 5
16 23 Купцов Павел Евгеньевич 1144 3b0 22w0 21w1 5b0 20w0 14b0 23b1 19w0 15b1 17w1 24b1 5.0 50.0 47.0 5
17 14 Кобозев Матвей Сергеевич 1284 8w1 12b½ 13w0 4b0 19w1 5b0 9w1 14b0 23w1 16b0 15w0 4.5 59.5 56.5 4
18 21 Душанина Кира Рустамовна 1205 4b0 19w1 5w1 10b0 14b1 3w0 22b1 12w0 11b0 -0 -0 4.0 61.5 58.0 4
19 16 Кургузов Арсений Антонович 1266 1w0 18b0 8w0 20b1 17b0 23w0 21w0 16b1 24b1 15w0 22b1 4.0 52.5 49.5 4
20 15 Купцов Петр Евгеньевич 1272 2b0 15w0 23b0 19w0 16b1 21b1 24w0 6w0 22b1 -+ 13w0 4.0 51.0 48.0 3
21 13 Медведев Анатолий Анатольевич 1290 7b0 11w0 16b0 23w1 15b0 20w0 19b1 22w1 6b0 24w1 14b0 4.0 50.5 47.5 4
22 18 Черноусов Егор Михайлович 1220 12w0 16b1 1w0 9b1 8w0 24b1 18w0 21b0 20w0 23b½ 19w0 3.5 55.0 52.0 3
23 24 Шмидт Яна Сергеевна 1116 13w0 24b0 20w1 21b0 9w0 19b1 16w0 15w0 17b0 22w½ -+ 3.5 46.5 44.0 2
24 17 Пачезерцева Дарья Романовна 1242 10b0 23w1 15b1 1b0 11w0 22w0 20b1 9b0 19w0 21b0 16w0 3.0 55.0 52.0 3

Информация о турнире

Дата: 2024-06-04

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Зам. главного судьи

Штейников Сергей Юрьевич
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
  10. закончен
  11. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE