Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ордынцев Андрей Павлович | 1188 | 20w1 | 33b1 | 11w0 | 5w1 | 23b1 | 2w1 | 3b1 | 10b1 | 9w1 | 7w½ | 4b0 | 8.5 | 78.0 | 73.0 | 8 |
2 | 15 | Морозов Алексей Александрович | 1130 | 47w1 | 25b1 | 14w1 | 28b0 | 20w1 | 1b0 | 21w1 | 18b1 | 11w½ | 10b1 | 7w1 | 8.5 | 71.0 | 67.0 | 8 |
3 | 13 | Баландин Александр Сергеевич | 1136 | 16w1 | 38b1 | 13w1 | 10b0 | 11w½ | 6b1 | 1w0 | 28b1 | 5w½ | 15b1 | 9w1 | 8.0 | 76.0 | 71.0 | 7 |
4 | 7 | Пушкарев-Кампос Тимоти | 1157 | 21w1 | 8b0 | 29w½ | 33b1 | 14w1 | 7w0 | 41b1 | 6b1 | 12w1 | 9b½ | 1w1 | 8.0 | 73.0 | 68.5 | 7 |
5 | 3 | Медников Георгий Александрович | 1175 | 51w1 | 34b1 | 6w½ | 1b0 | 45w1 | 13b1 | 9w0 | 22w1 | 3b½ | 12b1 | 10w1 | 8.0 | 70.5 | 67.0 | 7 |
6 | 14 | Богатырев Платон Олегович | 1134 | 41b1 | 7w1 | 5b½ | 24w1 | 9b0 | 3w0 | 26b1 | 4w0 | 21w1 | 20b1 | 11w1 | 7.5 | 74.0 | 69.5 | 7 |
7 | 54 | Пасечник Степан Сергеевич | 52w1 | 6b0 | 32w1 | 34b1 | 26w1 | 4b1 | 11w1 | 9b0 | 10w1 | 1b½ | 2b0 | 7.5 | 73.0 | 69.5 | 7 | |
8 | 24 | Зорин Дмитрий Андреевич | 1078 | 49b1 | 4w1 | 10w0 | 13b0 | 46w1 | 36b1 | 20w1 | 11b0 | 30w½ | 31b1 | 17b1 | 7.5 | 65.0 | 61.5 | 7 |
9 | 5 | Полянский Константин Николаевич | 1173 | 37w1 | 32b1 | 26w1 | 11b½ | 6w1 | 10b0 | 5b1 | 7w1 | 1b0 | 4w½ | 3b0 | 7.0 | 77.5 | 72.5 | 6 |
10 | 6 | Прохоров Никита Вячеславович | 1159 | 56b1 | 27w1 | 8b1 | 3w1 | 28b1 | 9w1 | 12b1 | 1w0 | 7b0 | 2w0 | 5b0 | 7.0 | 76.0 | 73.5 | 7 |
11 | 12 | Иванов Игорь Андреевич | 1140 | 35b1 | 54w1 | 1b1 | 9w½ | 3b½ | 28w1 | 7b0 | 8w1 | 2b½ | 17w½ | 6b0 | 7.0 | 75.0 | 71.5 | 5 |
12 | 21 | Чаплыгин Павел Александрович | 1083 | 45w1 | 14b0 | 36w1 | 46b1 | 13w1 | 18b1 | 10w0 | 15b1 | 4b0 | 5w0 | 24b1 | 7.0 | 69.0 | 65.5 | 7 |
13 | 2 | Резниковский Роман Андреевич | 1179 | 29b1 | 23w1 | 3b0 | 8w1 | 12b0 | 5w0 | 32b0 | 42w1 | 27w1 | 30b1 | 20w1 | 7.0 | 69.0 | 64.5 | 7 |
14 | 4 | Купарев Федор Дмитриевич | 1173 | 30b1 | 12w1 | 2b0 | 22w0 | 4b0 | 54b1 | 17w0 | 45w1 | 23b1 | 32w1 | 21b1 | 7.0 | 66.0 | 62.5 | 7 |
15 | 11 | Николаев Лев Вадимович | 1144 | 42w0 | 50b1 | 21w1 | 20b0 | 54w1 | 17b1 | 19b1 | 12w0 | 16b1 | 3w0 | 28w1 | 7.0 | 64.0 | 60.5 | 7 |
16 | 41 | Попушой Константин Петрович | 1000 | 3b0 | 22w0 | 52w1 | 31b1 | 32w1 | 26b1 | 18w0 | 27b1 | 15w0 | 34w½ | 29b1 | 6.5 | 64.0 | 60.5 | 6 |
17 | 27 | Пальчук Владимир Викторович | 1044 | 50w0 | 47b1 | 46w0 | 38b1 | 25w1 | 15w0 | 14b1 | 19w1 | 18b1 | 11b½ | 8w0 | 6.5 | 64.0 | 60.5 | 6 |
18 | 10 | Осадчий Владимир Олегович | 1148 | 54b0 | 35w1 | 55b1 | 42w1 | 22b1 | 12w0 | 16b1 | 2w0 | 17w0 | 29b½ | 30w1 | 6.5 | 61.0 | 58.5 | 6 |
19 | 46 | Каширин Даниил Максимович | 33w0 | 29w0 | 56b1 | 51b1 | 37w1 | 34b1 | 15w0 | 17b0 | 28w½ | 40b1 | 31w1 | 6.5 | 55.5 | 53.0 | 6 | |
20 | 29 | Калугин Дмитрий Анатольевич | 1034 | 1b0 | 53w1 | 48b1 | 15w1 | 2b0 | 23w1 | 8b0 | 24w1 | 22b1 | 6w0 | 13b0 | 6.0 | 71.0 | 67.5 | 6 |
21 | 35 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1000 | 4b0 | 49w1 | 15b0 | 48w1 | 24b1 | 27w1 | 2b0 | 32w1 | 6b0 | 22w1 | 14w0 | 6.0 | 68.5 | 65.0 | 6 |
22 | 25 | Мочалин Михаил Сергеевич | 1073 | 25w0 | 16b1 | 50w1 | 14b1 | 18w0 | 45b1 | 28w1 | 5b0 | 20w0 | 21b0 | 33w1 | 6.0 | 64.5 | 60.5 | 6 |
23 | 19 | Нечаев Николай Антонович | 1084 | 44w1 | 13b0 | 38w1 | 25b1 | 1w0 | 20b0 | 37w1 | 30b0 | 14w0 | 45b1 | 39w1 | 6.0 | 62.5 | 58.5 | 6 |
24 | 9 | Осадчий Иван Олегович | 1150 | 40w1 | 42b0 | 30w1 | 6b0 | 21w0 | 47b1 | 29w1 | 20b0 | 37w1 | 25b1 | 12w0 | 6.0 | 61.5 | 57.5 | 6 |
25 | 53 | Новосельцев Кирилл Александрович | 22b1 | 2w0 | 31b1 | 23w0 | 17b0 | 43w0 | 40b1 | 55w1 | 26b1 | 24w0 | 34b1 | 6.0 | 61.0 | 58.5 | 6 | |
26 | 16 | Агеев Федор Сергеевич | 1124 | 53b1 | 48w1 | 9b0 | 41w1 | 7b0 | 16w0 | 6w0 | 36b1 | 25w0 | 37b1 | 32w1 | 6.0 | 61.0 | 57.5 | 6 |
27 | 23 | Крюков Александр Ярославович | 1082 | 39w1 | 10b0 | 45w0 | 29b1 | 50w1 | 21b0 | 33w1 | 16w0 | 13b0 | 47b1 | 41w1 | 6.0 | 58.0 | 54.0 | 6 |
28 | 8 | Колесников Данил Павлович | 1156 | 55b1 | 31w1 | 42b1 | 2w1 | 10w0 | 11b0 | 22b0 | 3w0 | 19b½ | 41w1 | 15b0 | 5.5 | 67.0 | 64.5 | 5 |
29 | 30 | Фомин Илья Александрович | 1033 | 13w0 | 19b1 | 4b½ | 27w0 | 55b1 | 41w½ | 24b0 | 48w1 | 43b1 | 18w½ | 16w0 | 5.5 | 61.5 | 59.0 | 4 |
30 | 32 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1000 | 14w0 | 44b1 | 24b0 | 57w1 | 41b0 | 46w1 | 43b1 | 23w1 | 8b½ | 13w0 | 18b0 | 5.5 | 58.0 | 56.5 | 5 |
31 | 28 | Сергиенко Глеб Алексеевич | 1044 | 46b1 | 28b0 | 25w0 | 16w0 | 57b1 | 35w½ | 52b1 | 41w1 | 34b1 | 8w0 | 19b0 | 5.5 | 55.0 | 53.5 | 5 |
32 | 22 | Капустин Егор Павлович | 1082 | 57b1 | 9w0 | 7b0 | 35w1 | 16b0 | 39w1 | 13w1 | 21b0 | 33w1 | 14b0 | 26b0 | 5.0 | 63.0 | 61.5 | 5 |
33 | 18 | Крюкова Варвара Ярославовна | 1085 | 19b1 | 1w0 | 41b0 | 4w0 | 44b1 | 42w1 | 27b0 | 39w1 | 32b0 | 35w1 | 22b0 | 5.0 | 62.5 | 58.5 | 5 |
34 | 20 | Аниськин Евгений Максимович | 1083 | 36b1 | 5w0 | 57b1 | 7w0 | 42b1 | 19w0 | 45b½ | 35w1 | 31w0 | 16b½ | 25w0 | 5.0 | 60.0 | 58.5 | 4 |
35 | 40 | Маринов Максим Юрьевич | 1000 | 11w0 | 18b0 | 44w1 | 32b0 | 38w1 | 31b½ | 36w1 | 34b0 | 45w½ | 33b0 | 47w1 | 5.0 | 56.0 | 52.0 | 4 |
36 | 48 | Малявина Мария Александровна | 34w0 | 51b1 | 12b0 | 56w1 | 43b1 | 8w0 | 35b0 | 26w0 | 40b0 | 49w1 | 48b1 | 5.0 | 53.0 | 50.5 | 5 | |
37 | 33 | Жогличева Елизавета Романовна | 1000 | 9b0 | 57w0 | 53b1 | 39w1 | 19b0 | 48w1 | 23b0 | 49w1 | 24b0 | 26w0 | 45b1 | 5.0 | 52.5 | 51.0 | 5 |
38 | 45 | Давыдов Данила Дмитриевич | 43b1 | 3w0 | 23b0 | 17w0 | 35b0 | 55w1 | 48b0 | 56w0 | 46b1 | 53w1 | 49b1 | 5.0 | 49.5 | 47.0 | 5 | |
39 | 51 | Мота Аная Адриан | 27b0 | 55w0 | -+ | 37b0 | 51w1 | 32b0 | 54w1 | 33b0 | 50w1 | 43w1 | 23b0 | 5.0 | 49.0 | 46.5 | 4 | |
40 | 37 | Кузнецов Артем Александрович | 1000 | 24b0 | 43w0 | 49b0 | 53w0 | -+ | 50b1 | 25w0 | 57b1 | 36w1 | 19w0 | 46b1 | 5.0 | 47.5 | 46.0 | 4 |
41 | 42 | Пресняков Захар Михайлович | 1000 | 6w0 | 52b1 | 33w1 | 26b0 | 30w1 | 29b½ | 4w0 | 31b0 | 51w1 | 28b0 | 27b0 | 4.5 | 61.5 | 58.0 | 4 |
42 | 39 | Малыженков Тимофей Александрович | 1000 | 15b1 | 24w1 | 28w0 | 18b0 | 34w0 | 33b0 | 50w1 | 13b0 | 49b0 | 56w1 | 43b½ | 4.5 | 57.0 | 54.5 | 4 |
43 | 17 | Никитушкин Максим Олегович | 1099 | 38w0 | 40b1 | 54w1 | 45b0 | 36w0 | 25b1 | 30w0 | 47b1 | 29w0 | 39b0 | 42w½ | 4.5 | 52.0 | 48.5 | 4 |
44 | 47 | Магал Даниэль Хананович | 23b0 | 30w0 | 35b0 | -+ | 33w0 | 52b0 | 56w1 | 51b0 | 54w½ | 50b1 | 55w1 | 4.5 | 44.5 | 42.0 | 3 | |
45 | 49 | Малявина София Александровна | 12b0 | 56w1 | 27b1 | 43w1 | 5b0 | 22w0 | 34w½ | 14b0 | 35b½ | 23w0 | 37w0 | 4.0 | 62.0 | 59.5 | 3 | |
46 | 56 | Прохоров Даниил Вячеславович | 31w0 | -+ | 17b1 | 12w0 | 8b0 | 30b0 | 47w0 | 54b1 | 38w0 | 51b1 | 40w0 | 4.0 | 57.0 | 53.5 | 3 | |
47 | 43 | Безруков Михаил Сергеевич | 2b0 | 17w0 | 51w0 | 52b1 | 49b1 | 24w0 | 46b1 | 43w0 | 48b1 | 27w0 | 35b0 | 4.0 | 54.5 | 51.0 | 4 | |
48 | 57 | Юрасов Елисей Федорович | -+ | 26b0 | 20w0 | 21b0 | 53w1 | 37b0 | 38w1 | 29b0 | 47w0 | 55b1 | 36w0 | 4.0 | 53.5 | 51.0 | 3 | |
49 | 52 | Никитин Макар Дмитриевич | 8w0 | 21b0 | 40w1 | 54b0 | 47w0 | 53b1 | 51w1 | 37b0 | 42w1 | 36b0 | 38w0 | 4.0 | 52.0 | 48.5 | 4 | |
50 | 55 | Подушко Вероника Алексеевна | 17b1 | 15w0 | 22b0 | 55w1 | 27b0 | 40w0 | 42b0 | 52w1 | 39b0 | 44w0 | 56b1 | 4.0 | 51.5 | 49.0 | 4 | |
51 | 31 | Богатырев Добрыня Олегович | 1000 | 5b0 | 36w0 | 47b1 | 19w0 | 39b0 | 57w1 | 49b0 | 44w1 | 41b0 | 46w0 | -+ | 4.0 | 48.5 | 47.0 | 3 |
52 | 26 | Агеев Степан Алексеевич | 1070 | 7b0 | 41w0 | 16b0 | 47w0 | 56b1 | 44w1 | 31w0 | 50b0 | 53b0 | -+ | 54w1 | 4.0 | 48.0 | 45.5 | 3 |
53 | 44 | Грибова Софья Андреевна | 26w0 | 20b0 | 37w0 | 40b1 | 48b0 | 49w0 | 55b0 | -+ | 52w1 | 38b0 | 57b1 | 4.0 | 44.0 | 42.5 | 3 | |
54 | 38 | Купарев Максим Дмитриевич | 1000 | 18w1 | 11b0 | 43b0 | 49w1 | 15b0 | 14w0 | 39b0 | 46w0 | 44b½ | 57w1 | 52b0 | 3.5 | 53.0 | 51.5 | 3 |
55 | 36 | Кримлян Маркос Андреевич | 1000 | 28w0 | 39b1 | 18w0 | 50b0 | 29w0 | 38b0 | 53w1 | 25b0 | -+ | 48w0 | 44b0 | 3.0 | 51.0 | 48.0 | 2 |
56 | 34 | Иванова Валерия Владимировна | 1000 | 10w0 | 45b0 | 19w0 | 36b0 | 52w0 | -+ | 44b0 | 38b1 | 57w1 | 42b0 | 50w0 | 3.0 | 47.5 | 46.0 | 2 |
57 | 50 | Митин Доброслав Леонидович | 32w0 | 37b1 | 34w0 | 30b0 | 31w0 | 51b0 | -+ | 40w0 | 56b0 | 54b0 | 53w0 | 2.0 | 46.5 | 44.0 | 1 |
Дата: 2024-06-03
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь
Парамонов Андрей Николаевич
Линейный судья
Найдоски Тони
Линейный судья