Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Тычинский Денис Георгиевич | 1117 | 5w1 | 3b1 | 2w1 | 7b1 | 8b1 | 4w½ | 5.5 | 17.0 | 15.5 | 5 |
2 | 2 | Бичиков Роман Витальевич | 1080 | 9b1 | 6w1 | 1b0 | 3w0 | -+ | 5b1 | 4.0 | 19.5 | 18.0 | 3 |
3 | 7 | Попушой Константин Петрович | 1000 | 4b1 | 1w0 | 8w1 | 2b1 | 5w0 | 7b1 | 4.0 | 18.5 | 17.0 | 4 |
4 | 3 | Ермолаев Захар Павлович | 1071 | 3w0 | 8b0 | -+ | 5b1 | 9w1 | 1b½ | 3.5 | 17.0 | 15.5 | 2 |
5 | 5 | Павлов Григорий Дмитриевич | 1013 | 1b0 | 7w1 | 6b1 | 4w0 | 3b1 | 2w0 | 3.0 | 21.0 | 19.0 | 3 |
6 | 9 | Иванов Михаил Петрович | -+ | 2b0 | 5w0 | 9b1 | 7w1 | -0 | 3.0 | 16.5 | 15.0 | 2 | |
7 | 8 | Давыдов Данила Дмитриевич | 8w1 | 5b0 | 9w1 | 1w0 | 6b0 | 3w0 | 2.0 | 18.5 | 17.0 | 2 | |
8 | 4 | Кудряшов Валерий Дмитриевич | 1055 | 7b0 | 4w1 | 3b0 | -+ | 1w0 | 9b0 | 2.0 | 18.0 | 16.5 | 1 |
9 | 6 | Воропаев Андрей Викторович | 1000 | 2w0 | -+ | 7b0 | 6w0 | 4b0 | 8w1 | 2.0 | 15.0 | 13.5 | 1 |
Дата: 2024-05-28
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе