Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Ордынцев Андрей Павлович | 1159 | 5b1 | 7w1 | 2b½ | 6w1 | 3b½ | 9w1 | 4b0 | 5.0 | 26.5 | 24.5 | 4 |
2 | 1 | Дрякин Глеб Евгеньевич | 1312 | 9w1 | 6b½ | 1w½ | 8b1 | 4w1 | -0 | -0 | 4.0 | 28.5 | 26.5 | 3 |
3 | 12 | Хван Данил Евгеньевич | 1058 | 10b1 | 12w½ | 4b1 | 7w1 | 1w½ | -0 | -0 | 4.0 | 28.0 | 25.5 | 3 |
4 | 4 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1199 | 7b0 | 15w1 | 3w0 | 5b1 | 2b0 | 6w1 | 1w1 | 4.0 | 27.0 | 25.5 | 4 |
5 | 14 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1000 | 1w0 | 9b0 | 10b1 | 4w0 | 15w1 | 7b1 | 6b1 | 4.0 | 22.0 | 20.5 | 4 |
6 | 8 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1137 | 8w1 | 2w½ | 12b1 | 1b0 | 9w1 | 4b0 | 5w0 | 3.5 | 26.0 | 24.0 | 3 |
7 | 11 | Жиганов Егор Владимирович | 1065 | 4w1 | 1b0 | 9w1 | 3b0 | 8w0 | 5w0 | 13b1 | 3.0 | 27.0 | 25.0 | 3 |
8 | 15 | Котелко Игнатий Игоревич | 1000 | 6b0 | 10w1 | 15b½ | 2w0 | 7b1 | -0 | -0 | 2.5 | 23.5 | 22.0 | 2 |
9 | 10 | Резниковский Роман Андреевич | 1104 | 2b0 | 5w1 | 7b0 | 12w1 | 6b0 | 1b0 | 11w0 | 2.0 | 27.5 | 25.0 | 2 |
10 | 9 | Аниськин Евгений Максимович | 1119 | 3w0 | 8b0 | 5w0 | 15b1 | 12b1 | -0 | -0 | 2.0 | 23.0 | 21.5 | 2 |
11 | 5 | Сибиренков Артем Денисович | 1174 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 16w1 | 9b1 | 2.0 | 19.5 | 17.5 | 2 |
12 | 6 | Умников Артем Денисович | 1160 | 15w1 | 3b½ | 6w0 | 9b0 | 10w0 | -0 | -0 | 1.5 | 20.5 | 19.0 | 1 |
13 | 2 | Гаврютина Валентина Владимировна | 1297 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 14b1 | 7w0 | 1.0 | 21.5 | 19.5 | 1 |
14 | 3 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1232 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 13w0 | 16b1 | 1.0 | 21.0 | 19.0 | 1 |
15 | 13 | Демиденко Арсений Сергеевич | 1050 | 12b0 | 4b0 | 8w½ | 10w0 | 5b0 | -0 | -0 | 0.5 | 20.5 | 19.0 | 0 |
16 | 16 | Цховребова Николь Николаевна | 1000 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 11b0 | 14w0 | 0.0 | 23.0 | 21.0 | 0 |
Дата: 2024-05-21
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе