Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 5 Богдан Фёдор Максимович 1352 6w1 17b1 4w1 5b1 19w1 2w½ 3b1 7b1 10w1 8.5 48.0 44.5 8
2 19 Аксаментов Тимофей Дмитриевич 1232 12w1 11b1 9b½ 8w½ 5w1 1b½ 6b1 4w1 3b0 6.5 51.5 46.5 5
3 4 Корнилов Макар Алексеевич 1359 25b1 4w0 8b½ 24w1 9b1 19w1 1w0 12b1 2w1 6.5 47.0 44.5 6
4 15 Эдельберг Глеб Анатольевич 1260 10w1 3b1 1b0 18w1 22b1 6w0 14b1 2b0 5w1 6.0 48.5 45.5 6
5 27 Медведев Анатолий Анатольевич 1199 -+ 7b1 15w1 1w0 2b0 22w1 8b½ 6w1 4b0 5.5 47.5 44.5 4
6 18 Пасечник Степан Сергеевич 1239 1b0 21w1 26w1 13b1 23w1 4b1 2w0 5b0 9b½ 5.5 45.5 44.5 5
7 10 Пушкарев-Кампос Тимоти 1316 18b1 5w0 22b0 26w1 25b1 8w½ 9b1 1w0 14w1 5.5 40.0 39.0 5
8 3 Мелков Герман Алексеевич 1366 27w1 19b½ 3w½ 2b½ 12w½ 7b½ 5w½ 14b½ 13w½ 5.0 45.0 42.5 1
9 7 Хлоповских Даниил Денисович 1332 20w1 14b1 2w½ 19b0 3w0 13b1 7w0 15b1 6w½ 5.0 44.0 41.5 4
10 2 Зорин Дмитрий Андреевич 1371 4b0 25w0 16b0 21w1 26b1 18w1 19b1 11w1 1b0 5.0 40.5 39.5 5
11 8 Иванов Александр Александрович 1320 22b1 2w0 19w0 17b1 13w½ 12b½ 15w1 10b0 16b1 5.0 40.0 37.0 4
12 6 Паламарчук Егор Николаевич 1350 2b0 22w0 27b1 20w1 8b½ 11w½ 16b1 3w0 18b1 5.0 39.0 36.5 4
13 26 Ушнурцева Ангелина Александровна 1200 16b1 15w0 21b1 6w0 11b½ 9w0 22b1 20w1 8b½ 5.0 37.0 34.5 4
14 24 Бронштейн Иван Александрович 1214 24b1 9w0 25b0 16w1 20b1 15b1 4w0 8w½ 7b0 4.5 38.0 35.5 4
15 9 Шувалов Кирилл Анатольевич 1319 23w1 13b1 5b0 22w0 18b1 14w0 11b0 9w0 -+ 4.0 39.5 36.5 3
16 13 Меньших Мария Сергеевна 1267 13w0 23b0 10w1 14b0 27w1 17b1 12w0 22b1 11w0 4.0 38.5 36.0 4
17 14 Баландин Александр Сергеевич 1262 21b1 1w0 18b0 11w0 24b1 16w0 20b0 -+ 22w1 4.0 35.5 33.0 3
18 23 Кригер Александр Николаевич 1219 7w0 27b1 17w1 4b0 15w0 10b0 24w1 26b1 12w0 4.0 34.5 33.5 4
19 12 Чефранов Александр Семенович 1287 26b1 8w½ 11b1 9w1 1b0 3b0 10w0 -0 -0 3.5 45.5 44.5 3
20 20 Самолов Марк Дмитриевич 1227 9b0 24w0 -+ 12b0 14w0 21b+ 17w1 13b0 21b½ 3.5 34.5 32.0 1
21 1 Кургузов Арсений Антонович 1398 17w0 6b0 13w0 10b0 -+ 20w- 26w1 24b1 20w½ 3.5 30.5 29.5 2
22 21 Антилевский Тимофей Павлович 1225 11w0 12b1 7w1 15b1 4w0 5b0 13w0 16w0 17b0 3.0 42.5 39.0 3
23 22 Иванов Игорь Андреевич 1220 15b0 16w1 24b1 25w1 6b0 -0 -0 -0 -0 3.0 38.5 36.0 3
24 11 Мочалин Михаил Сергеевич 1304 14w0 20b1 23w0 3b0 17w0 -+ 18b0 21w0 26b1 3.0 33.0 32.0 2
25 17 Мусин Елисей Русланович 1255 3w0 10b1 14w1 23b0 7w0 -0 -0 -0 -0 2.0 41.5 38.5 2
26 25 Безруков Михаил Сергеевич 1210 19w0 -+ 6b0 7b0 10w0 27b+ 21b0 18w0 24w0 2.0 36.5 34.0 0
27 16 Королев Иван Вадимович 1256 8b0 18w0 12w0 -+ 16b0 26w- -0 -0 -0 1.0 31.5 29.5 0

Информация о турнире

Дата начала: 2024-05-18

Дата окончания: 2024-05-19

Контроль времени: 10'+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья

Шуранов Владимир Владимирович
Главный секретарь

Малых Наталья Викторовна
Зам. главного судьи

Штейников Сергей Юрьевич
Линейный судья

Переверткин Владимир Викторович
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE