Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1371 | 28b1 | 25w1 | 2b0 | 19w1 | 10w+ | 6w1 | 5b1 | 8b1 | 4w½ | 7.5 | 48.5 | 45.0 | 6 |
2 | 9 | Князев Тимофей Алексеевич | 1264 | 35b1 | 34w1 | 1w1 | 3b1 | 5w1 | 8b½ | 4b0 | 6w1 | 9w1 | 7.5 | 45.0 | 44.5 | 7 |
3 | 5 | Семёнова Алина Алексеевна | 1303 | 18b1 | 13w1 | 11b1 | 2w0 | 12b0 | 22w1 | 9b½ | 5w1 | 8b1 | 6.5 | 48.0 | 44.0 | 6 |
4 | 2 | Зараев Эрнест Эдуардович | 1335 | 27w1 | 7b0 | 10w0 | 26b1 | 28w1 | 24b1 | 2w1 | 12b1 | 1b½ | 6.5 | 46.5 | 43.0 | 6 |
5 | 3 | Пономарев Илья Николаевич | 1330 | 19b1 | 23w1 | 7b1 | 6w1 | 2b0 | 12w1 | 1w0 | 3b0 | 15w1 | 6.0 | 52.0 | 48.0 | 6 |
6 | 6 | Варнаков Дмитрий Константинович | 1298 | 22w1 | 8b1 | 12w1 | 5b0 | 15w1 | 1b0 | 13w1 | 2b0 | 14b1 | 6.0 | 50.0 | 46.0 | 6 |
7 | 11 | Поляков Максим Андреевич | 1258 | 9b1 | 4w1 | 5w0 | 10b0 | 16w- | 19b1 | 20w1 | 23w1 | 12b1 | 6.0 | 47.0 | 43.0 | 6 |
8 | 15 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1210 | 32b1 | 6w0 | 9b1 | 18w1 | 22b1 | 2w½ | 14b1 | 1w0 | 3w0 | 5.5 | 48.0 | 45.5 | 5 |
9 | 28 | Кургузов Арсений Антонович | 1083 | 7w0 | 27b1 | 8w0 | 21b1 | 31w1 | 15b1 | 3w½ | 11w1 | 2b0 | 5.5 | 47.5 | 44.5 | 5 |
10 | 13 | Мелков Герман Алексеевич | 1225 | 26b1 | 14w½ | 4b1 | 7w1 | 1b- | 13w0 | 11b0 | 22w1 | 20b1 | 5.5 | 47.0 | 43.5 | 5 |
11 | 16 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1206 | 16w1 | 31b1 | 3w0 | 24b0 | 20w½ | 28b1 | 10w1 | 9b0 | 18b1 | 5.5 | 41.0 | 38.0 | 5 |
12 | 17 | Толстухин Артём Алексеевич | 1166 | 21b1 | 29w1 | 6b0 | 14w1 | 3w1 | 5b0 | 23b1 | 4w0 | 7w0 | 5.0 | 48.0 | 44.5 | 5 |
13 | 14 | Маслов Даниил Сергеевич | 1213 | 20w1 | 3b0 | 16w1 | 22b0 | 17w1 | 10b1 | 6b0 | 14w0 | 23b1 | 5.0 | 45.5 | 41.5 | 5 |
14 | 4 | Кригер Александр Николаевич | 1314 | 15w1 | 10b½ | 24w½ | 12b0 | 19w1 | 18b1 | 8w0 | 13b1 | 6w0 | 5.0 | 44.5 | 41.0 | 4 |
15 | 21 | Полянский Константин Николаевич | 1144 | 14b0 | 26w1 | 34b1 | 23w1 | 6b0 | 9w0 | 17b1 | 25w1 | 5b0 | 5.0 | 40.5 | 39.0 | 5 |
16 | 33 | Кузнецов Андрей Ильич | 1026 | 11b0 | 35w1 | 13b0 | 30w1 | 7b+ | 23w0 | 22b0 | 24b1 | 25w1 | 5.0 | 33.5 | 33.0 | 4 |
17 | 29 | Пушкарев-Кампос Тимоти | 1083 | 23b0 | 18w0 | 30b1 | 34w1 | 13b0 | 29w1 | 15w0 | 31b1 | 22b1 | 5.0 | 33.0 | 31.5 | 5 |
18 | 22 | Прохоров Никита Вячеславович | 1142 | 3w0 | 17b1 | 31w1 | 8b0 | 29w+ | 14w0 | 21b½ | 27b1 | 11w0 | 4.5 | 42.5 | 39.5 | 3 |
19 | 20 | Габибова Марьям Магомедхабибовна | 1153 | 5w0 | 33b1 | 21w1 | 1b0 | 14b0 | 7w0 | 28w½ | 29b1 | 31w1 | 4.5 | 40.5 | 38.5 | 4 |
20 | 31 | Кокушев Сергей Николаевич | 1041 | 13b0 | 30w1 | 23b0 | 25w1 | 11b½ | 33w1 | 7b0 | 21w1 | 10w0 | 4.5 | 40.0 | 38.0 | 4 |
21 | 34 | Бичиков Роман Витальевич | 1025 | 12w0 | -+ | 19b0 | 9w0 | 35b1 | 31b1 | 18w½ | 20b0 | 28w1 | 4.5 | 34.0 | 33.5 | 3 |
22 | 23 | Баландин Александр Сергеевич | 1139 | 6b0 | 32w1 | 25b1 | 13w1 | 8w0 | 3b0 | 16w1 | 10b0 | 17w0 | 4.0 | 45.0 | 42.5 | 4 |
23 | 12 | Ворончихина Ника Владимировна | 1236 | 17w1 | 5b0 | 20w1 | 15b0 | 24w1 | 16b1 | 12w0 | 7b0 | 13w0 | 4.0 | 45.0 | 41.5 | 4 |
24 | 25 | Потапов Степан Юрьевич | 1129 | 29b½ | 28w1 | 14b½ | 11w1 | 23b0 | 4w0 | 25b0 | 16w0 | -+ | 4.0 | 39.5 | 36.5 | 2 |
25 | 10 | Ендерюков Павел Андреевич | 1263 | 33w1 | 1b0 | 22w0 | 20b0 | 26w1 | 27b1 | 24w1 | 15b0 | 16b0 | 4.0 | 38.0 | 36.0 | 4 |
26 | 30 | Гаджиева Сара Ильгаровна | 1047 | 10w0 | 15b0 | 35b1 | 4w0 | 25b0 | 34w1 | 30w0 | -+ | 32b1 | 4.0 | 31.5 | 31.0 | 3 |
27 | 19 | Гарибян Арамаис Эдгарович | 1154 | 4b0 | 9w0 | 29b0 | 35w1 | 34b1 | 25w0 | 32b1 | 18w0 | 33b1 | 4.0 | 30.0 | 29.5 | 4 |
28 | 18 | Митрюшин Роман Андреевич | 1164 | 1w0 | 24b0 | 33w1 | 32b1 | 4b0 | 11w0 | 19b½ | 34w1 | 21b0 | 3.5 | 37.0 | 35.5 | 3 |
29 | 8 | Евсиков Роберт Андреевич | 1265 | 24w½ | 12b0 | 27w1 | 31b0 | 18b- | 17b0 | -+ | 19w0 | 35w1 | 3.5 | 32.5 | 32.0 | 2 |
30 | 24 | Умников Артем Денисович | 1136 | 31w0 | 20b0 | 17w0 | 16b0 | -+ | 32w0 | 26b1 | 33w½ | 34b1 | 3.5 | 28.5 | 27.0 | 2 |
31 | 7 | Богатырев Платон Олегович | 1296 | 30b1 | 11w0 | 18b0 | 29w1 | 9b0 | 21w0 | 33b1 | 17w0 | 19b0 | 3.0 | 37.0 | 35.0 | 3 |
32 | 32 | Касрадзе Деа Давидовна | 1033 | 8w0 | 22b0 | -+ | 28w0 | 33b0 | 30b1 | 27w0 | 35b1 | 26w0 | 3.0 | 29.0 | 28.5 | 2 |
33 | 27 | Гурин Максим Александрович | 1083 | 25b0 | 19w0 | 28b0 | -+ | 32w1 | 20b0 | 31w0 | 30b½ | 27w0 | 2.5 | 31.5 | 29.0 | 1 |
34 | 35 | Миронов Никита Александрович | 1015 | -+ | 2b0 | 15w0 | 17b0 | 27w0 | 26b0 | 35w1 | 28b0 | 30w0 | 2.0 | 36.0 | 35.5 | 1 |
35 | 26 | Демин Андрей Романович | 1111 | 2w0 | 16b0 | 26w0 | 27b0 | 21w0 | -+ | 34b0 | 32w0 | 29b0 | 1.0 | 32.5 | 31.0 | 0 |
Дата: 2024-04-27
Контроль времени: 3"+2'
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Парамонов Андрей Николаевич
Линейный судья