Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 30 Морозов Алексей Александрович 16b1 6w1 5b1 9w1 2b½ 10w1 4b0 5.5 33.0 29.5 5
2 32 Николаев Лев Вадимович 32b1 11w1 19b1 4w1 1w½ 7b1 3w0 5.5 30.0 29.5 5
3 25 Колесников Данил Павлович 17w1 8b0 32w1 6w1 9b½ 5w1 2b1 5.5 28.0 27.5 5
4 1 Агеев Федор Сергеевич 1000 20w1 30b1 8w½ 2b0 15w1 17b1 1w1 5.5 28.0 25.0 5
5 3 Жафяров Ильяс Рустамович 1000 29w1 21b1 1w0 18b1 8w1 3b0 12w1 5.0 27.5 25.5 5
6 7 Монаков Владислав Владимирович 1000 35w1 1b0 20w1 3b0 18w1 23b1 9b1 5.0 27.5 25.0 5
7 34 Токмачев Павел Иванович 30b0 22w1 16b1 11w1 12b1 2w0 10b1 5.0 27.5 24.5 5
8 12 Чаплыгин Павел Александрович 1000 13b1 3w1 4b½ 28w1 5b0 9w0 14b1 4.5 31.0 28.5 4
9 33 Пушкарев-Кампос Пиетро 34w1 10b1 18w1 1b0 3w½ 8b1 6w0 4.5 28.5 27.5 4
10 13 Агеев Степан Алексеевич 12b1 9w0 31b1 19w1 25b1 1b0 7w0 4.0 28.0 26.0 4
11 9 Сергиенко Глеб Алексеевич 1000 37w1 2b0 33w1 7b0 24w0 15b1 17w1 4.0 25.5 23.0 4
12 31 Никитушкин Максим Олегович 10w0 34b1 30w1 17b1 7w0 28b1 5b0 4.0 23.5 22.5 4
13 37 Якухнов Дмитрий Сергеевич 8w0 29b1 21w1 15b0 17w0 20b1 18w1 4.0 22.0 20.0 4
14 23 Иванов Максим Евгеньевич 27w1 18b0 17w0 26b1 20w1 24b1 8w0 4.0 21.0 18.5 4
15 8 Подборонов Богдан Геннадьевич 1000 25b½ 26w1 28b0 13w1 4b0 11w0 24w1 3.5 24.0 21.5 3
16 11 Цховребова Николь Николаевна 1000 1w0 35b1 7w0 20b0 31w1 29b½ 28w1 3.5 22.5 20.5 3
17 6 Кузнецов Артем Александрович 1000 3b0 23w1 14b1 12w0 13b1 4w0 11b0 3.0 30.5 27.0 3
18 10 Смирнов Иван Сергеевич 1000 23b1 14w1 9b0 5w0 6b0 25w1 13b0 3.0 29.0 26.0 3
19 5 Кобрин Артём Глебович 1000 31w1 33b1 2w0 10b0 28w1 -0 -0 3.0 25.5 23.5 3
20 20 Желткевич Роман Павлович 4b0 24w1 6b0 16w1 14b0 13w0 32b1 3.0 25.0 24.5 3
21 18 Воропаев Андрей Викторович 24b1 5w0 13b0 23w0 27w1 22b0 31w1 3.0 23.0 21.0 3
22 16 Борисов Савелий Артемович -0 7b0 35w½ 31b1 23w0 21w1 25b½ 3.0 23.0 21.0 2
23 29 Мальцев Алексей Викторович 18w0 17b0 34w1 21b1 22b1 6w0 -0 3.0 22.5 21.5 3
24 35 Трундаев Матвей Михайлович 21w0 20b0 -+ 30w1 11b1 14w0 15b0 3.0 22.5 20.5 2
25 27 Кримлян Маркос Андреевич 15w½ 28b0 27w1 32b1 10w0 18b0 22w½ 3.0 19.5 19.0 2
26 2 Богатырев Добрыня Олегович 1000 33b0 15b0 29w1 14w0 30b0 34b1 -+ 3.0 18.5 17.5 2
27 4 Иванова Анна Сергеевна 1000 14b0 31w0 25b0 34w1 21b0 -+ 29w1 3.0 16.5 15.5 2
28 36 Фокин Дмитрий Александрович 36b½ 25w1 15w1 8b0 19b0 12w0 16b0 2.5 26.0 23.0 2
29 22 Иванова Валерия Владимировна 5b0 13w0 26b0 -+ 32w1 16w½ 27b0 2.5 19.5 19.0 1
30 17 Володин Арсений Андреевич 7w1 4w0 12b0 24b0 26w1 -0 -0 2.0 26.0 23.5 2
31 24 Карамнов Дмитрий Олегович 19b0 27b1 10w0 22w0 16b0 32w1 21b0 2.0 21.0 20.5 2
32 14 Архипов Владимир Васильевич 2w0 37b+ 3b0 25w0 29b0 31b0 20w0 1.0 23.5 21.5 0
33 21 Зайцев Григорий Андреевич 26w1 19w0 11b0 -0 -0 -0 -0 1.0 21.5 19.5 1
34 15 Асафов Илья Петрович 9b0 12w0 23b0 27b0 -+ 26w0 -0 1.0 20.0 19.0 0
35 26 Котанов Павел Дионисович 6b0 16w0 22b½ -0 -0 -0 -0 0.5 21.0 19.5 0
36 19 Глухов Илья Олегович 28w½ -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.5 19.0 17.5 0
37 28 Логинов Платон Антонович 11b0 32w- -0 -0 -0 -0 -0 0.0 17.5 16.5 0

Информация о турнире

Дата: 2024-04-27

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья

Фурман Борис Эдуардович
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE