ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
---|---|---|
1 | Михайлов Елисей Васильевич | 1701 |
2 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1684 |
3 | Блохин Даниил Максимович | 1630 |
4 | Войтехович Игнатий Алексеевич | 1612 |
5 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1599 |
6 | Шевченко Ростислав Денисович | 1572 |
7 | Кривоногов Дмитрий Денисович | 1553 |
8 | Негруцак Егор Сергеевич | 1541 |
9 | Борисенков Кирилл Романович | 1535 |
10 | Цой Денис Владимирович | 1526 |
11 | Толенгит Арман Муратулы | 1524 |
12 | Салихов Дониёр Бехрузович | 1521 |
13 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1495 |
14 | Дударева Мария Андреевна | 1494 |
15 | Лисичкин Владимир Александрович | 1480 |
16 | Дейнего Гордей Витальевич | 1478 |
17 | Кучинский Данил Максимович | 1454 |
18 | Пагин Герман Станиславович | 1446 |
19 | Нагорных Савелий Сергеевич | 1445 |
20 | Шевченко Тимофей Денисович | 1444 |
21 | Семёнова Алина Алексеевна | 1442 |
22 | Ваванов Кузьма Викторович | 1440 |
Дата начала: 2024-04-13
Дата окончания: 2024-04-21
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь
Фурман Борис Эдуардович
Зам. главного судьи
Фризюк Наталья Алексеевна
Линейный судья
Шуранов Владимир Владимирович
Линейный судья
Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья