Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Гарибян Самвел Эдгарович | 1240 | 23b1 | 4w1 | 25w½ | 5b½ | 14b1 | 6w1 | 11b½ | 3w1 | 6.5 | 40.5 | 37.0 | 5 |
2 | 13 | Лобаев Егор Дмитриевич | 1260 | 44b½ | 17w1 | 20w1 | 25b1 | 5w1 | 3b0 | 16b1 | 4w1 | 6.5 | 37.0 | 34.5 | 6 |
3 | 43 | Князев Тимофей Алексеевич | 1144 | 10w1 | 27b1 | 19w1 | 15b1 | 6w1 | 2w1 | 4b0 | 1b0 | 6.0 | 41.5 | 38.0 | 6 |
4 | 4 | Варнаков Дмитрий Константинович | 1282 | 40w1 | 1b0 | 13w1 | 29b1 | 9w1 | 7b1 | 3w1 | 2b0 | 6.0 | 40.5 | 38.0 | 6 |
5 | 2 | Кононихин Никита Владимирович | 1292 | 18w1 | 20b½ | 26w1 | 1w½ | 2b0 | 10b1 | 19w1 | 11w1 | 6.0 | 39.0 | 35.5 | 5 |
6 | 12 | Гунцев Дмитрий Александрович | 1262 | 35w1 | 24b1 | 28w1 | 9w1 | 3b0 | 1b0 | 14w½ | 18w1 | 5.5 | 36.5 | 34.0 | 5 |
7 | 6 | Зараев Эрнест Эдуардович | 1278 | 33w1 | 9b0 | 41w1 | 28b½ | 21w1 | 4w0 | 17b1 | 16w1 | 5.5 | 32.0 | 30.0 | 5 |
8 | 23 | Вечтомов Максим Денисович | 1212 | 15w½ | 26b0 | 34w1 | 32b1 | 25w1 | 16w0 | 20b1 | 14b1 | 5.5 | 30.5 | 27.5 | 5 |
9 | 19 | Чимпоеш Виктория Владимировна | 1240 | 12b1 | 7w1 | 37w1 | 6b0 | 4b0 | 14w0 | 23b1 | 22w1 | 5.0 | 37.0 | 34.5 | 5 |
10 | 21 | Ордынцев Андрей Павлович | 1229 | 3b0 | 36w1 | 12b1 | 14w0 | 23b1 | 5w0 | 31b1 | 29w1 | 5.0 | 36.0 | 32.5 | 5 |
11 | 14 | Прошкин Михаил Александрович | 1257 | 26w½ | 21b1 | 15w0 | 17b1 | 28w1 | 27b1 | 1w½ | 5b0 | 5.0 | 36.0 | 32.5 | 4 |
12 | 41 | Орлов Даниил Игоревич | 1156 | 9w0 | 33b1 | 10w0 | 40b1 | 29w1 | 19b0 | 27w1 | 21b1 | 5.0 | 30.0 | 27.5 | 5 |
13 | 22 | Мудрова София Игоревна | 1224 | 31w1 | 37b0 | 4b0 | 33w1 | 27b0 | 38w1 | 25w1 | 19b1 | 5.0 | 28.0 | 25.5 | 5 |
14 | 8 | Самолов Филипп Дмитриевич | 1275 | 43w1 | 28b0 | 38w1 | 10b1 | 1w0 | 9b1 | 6b½ | 8w0 | 4.5 | 35.0 | 33.5 | 4 |
15 | 1 | Пархоменко Ксения Евгеньевна | 1295 | 8b½ | 44w1 | 11b1 | 3w0 | 22b½ | 20w½ | 18b0 | 30w1 | 4.5 | 35.0 | 32.5 | 3 |
16 | 20 | Самолов Марк Дмитриевич | 1237 | 34w1 | 25b0 | 31w1 | 37b1 | 19w½ | 8b1 | 2w0 | 7b0 | 4.5 | 34.0 | 31.5 | 4 |
17 | 37 | Петриця Артем Вадимович | 1168 | 21w½ | 2b0 | 30b1 | 11w0 | 34w1 | 37b1 | 7w0 | 35b1 | 4.5 | 32.5 | 30.0 | 4 |
18 | 24 | Меньших Мария Сергеевна | 1211 | 5b0 | 22w0 | 42b1 | 38w1 | 37w½ | 28b1 | 15w1 | 6b0 | 4.5 | 30.5 | 28.5 | 4 |
19 | 9 | Мелков Герман Алексеевич | 1274 | 36b1 | 41w1 | 3b0 | 22w½ | 16b½ | 12w1 | 5b0 | 13w0 | 4.0 | 36.0 | 34.0 | 3 |
20 | 16 | Ворончихина Ника Владимировна | 1245 | 38w1 | 5w½ | 2b0 | 26b½ | 31w1 | 15b½ | 8w0 | 24b½ | 4.0 | 36.0 | 33.5 | 2 |
21 | 15 | Пануровский Яков Александрович | 1254 | 17b½ | 11w0 | 44b1 | 23w1 | 7b0 | 30w1 | 22b½ | 12w0 | 4.0 | 34.0 | 31.5 | 3 |
22 | 33 | Шебанов Алексей Дмитриевич | 1184 | 27w0 | 18b1 | 32w1 | 19b½ | 15w½ | 25b½ | 21w½ | 9b0 | 4.0 | 32.0 | 29.0 | 2 |
23 | 39 | Малахов Андрей Владимирович | 1157 | 1w0 | 40b1 | 27w1 | 21b0 | 10w0 | 42b1 | 9w0 | 37b1 | 4.0 | 31.0 | 29.0 | 4 |
24 | 40 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1156 | 39b1 | 6w0 | 29b0 | 30w0 | 33b1 | 35w1 | 26b½ | 20w½ | 4.0 | 27.5 | 25.0 | 3 |
25 | 3 | Поляков Максим Андреевич | 1290 | 30b1 | 16w1 | 1b½ | 2w0 | 8b0 | 22w½ | 13b0 | 26w½ | 3.5 | 39.0 | 35.5 | 2 |
26 | 36 | Блинков Даниил Феодосиевич | 1171 | 11b½ | 8w1 | 5b0 | 20w½ | 30b0 | 29w½ | 24w½ | 25b½ | 3.5 | 35.0 | 31.5 | 1 |
27 | 11 | Шикунов Аркадий Владимирович | 1271 | 22b1 | 3w0 | 23b0 | 41b1 | 13w1 | 11w0 | 12b0 | 31w½ | 3.5 | 34.5 | 32.5 | 3 |
28 | 32 | Гаврютина Валентина Владимировна | 1184 | 29b1 | 14w1 | 6b0 | 7w½ | 11b0 | 18w0 | 30b0 | 39w1 | 3.5 | 34.5 | 32.0 | 3 |
29 | 10 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1273 | 28w0 | 35b1 | 24w1 | 4w0 | 12b0 | 26b½ | 37w1 | 10b0 | 3.5 | 32.0 | 29.5 | 3 |
30 | 25 | Павлов Иван Дмитриевич | 1210 | 25w0 | 34b½ | 17w0 | 24b1 | 26w1 | 21b0 | 28w1 | 15b0 | 3.5 | 30.5 | 27.5 | 3 |
31 | 44 | Дейнего Демьян Витальевич | 1141 | 13b0 | 42w1 | 16b0 | 39w1 | 20b0 | 44w1 | 10w0 | 27b½ | 3.5 | 29.0 | 27.0 | 3 |
32 | 5 | Артищев Кирилл Алексеевич | 1278 | 41b0 | 43w1 | 22b0 | 8w0 | 35b0 | 33w½ | 44b+ | 38b1 | 3.5 | 22.5 | 21.0 | 2 |
33 | 28 | Шувалов Кирилл Анатольевич | 1200 | 7b0 | 12w0 | 36b+ | 13b0 | 24w0 | 32b½ | 43b1 | 36w½ | 3.0 | 30.0 | 28.5 | 1 |
34 | 42 | Королев Иван Вадимович | 1152 | 16b0 | 30w½ | 8b0 | 44w1 | 17b0 | 39w0 | 38b½ | 40w1 | 3.0 | 28.0 | 25.5 | 2 |
35 | 34 | Агеев Федор Сергеевич | 1181 | 6b0 | 29w0 | 39b0 | -+ | 32w1 | 24b0 | 42w1 | 17w0 | 3.0 | 27.0 | 25.0 | 2 |
36 | 31 | Корнилов Макар Алексеевич | 1191 | 19w0 | 10b0 | 33w- | -0 | -+ | 40w1 | 39b½ | 33b½ | 3.0 | 24.5 | 23.0 | 1 |
37 | 7 | Овчинникова Мария Ивановна | 1276 | 42b1 | 13w1 | 9b0 | 16w0 | 18b½ | 17w0 | 29b0 | 23w0 | 2.5 | 33.0 | 31.0 | 2 |
38 | 38 | Каменовский Максим Григорьевич | 1163 | 20b0 | 39w1 | 14b0 | 18b0 | 41w1 | 13b0 | 34w½ | 32w0 | 2.5 | 28.5 | 26.5 | 2 |
39 | 18 | Кислухин Илья Романович | 1240 | 24w0 | 38b0 | 35w1 | 31b0 | 42w0 | 34b1 | 36w½ | 28b0 | 2.5 | 24.5 | 22.5 | 2 |
40 | 26 | Шевченко Владимир Денисович | 1208 | 4b0 | 23w0 | 43b1 | 12w0 | -0 | 36b0 | 41w1 | 34b0 | 2.0 | 28.5 | 27.0 | 2 |
41 | 27 | Ендерюков Павел Андреевич | 1206 | 32w1 | 19b0 | 7b0 | 27w0 | 38b0 | 43w0 | 40b0 | 42b1 | 2.0 | 24.5 | 23.0 | 2 |
42 | 29 | Шиндель Иван Николаевич | 1194 | 37w0 | 31b0 | 18w0 | 43b1 | 39b1 | 23w0 | 35b0 | 41w0 | 2.0 | 23.0 | 21.5 | 2 |
43 | 30 | Павлов Григорий Дмитриевич | 1192 | 14b0 | 32b0 | 40w0 | 42w0 | 44b0 | 41b1 | 33w0 | -+ | 2.0 | 20.0 | 19.0 | 1 |
44 | 35 | Камышов Роман Александрович | 1180 | 2w½ | 15b0 | 21w0 | 34b0 | 43w1 | 31b0 | 32w- | -0 | 1.5 | 28.5 | 27.0 | 1 |
Дата начала: 2024-03-30
Дата окончания: 2024-04-07
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья
Фурман Борис Эдуардович
Главный секретарь
Найдоски Тони
Линейный судья
Мельник Галина Ивановна
Линейный судья