Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 13 Егошин Елисей Юрьевич 1000 10b1 15w1 17b1 3w1 2b½ 6w½ 5b1 9w1 7.0 41.5 37.5 6
2 31 Медведев Анатолий Анатольевич 1000 32b1 12w1 16b1 14w1 1w½ 7b½ 6b1 5w1 7.0 38.0 35.5 6
3 16 Зараев Марсель Эдуардович 1000 9w1 18b1 11w1 1b0 5w0 14b1 7w1 10b1 6.0 40.0 36.0 6
4 11 Гуренко Иван Александрович 1000 8b1 14w0 31b1 15w½ 17b1 5w0 16b1 12w1 5.5 34.0 31.0 5
5 7 Боженов Андрей Романович 1000 -0 35w1 27b1 8w1 3b1 4b1 1w0 2b0 5.0 41.0 38.5 5
6 27 Лищук Егор Вадимович 1000 36b1 -0 26w1 11b1 9w1 1b½ 2w0 7b½ 5.0 39.5 37.5 4
7 23 Кобрин Артём Глебович 1000 33b1 13b½ 21w½ 16w1 12b1 2w½ 3b0 6w½ 5.0 37.5 35.5 3
8 30 Маринов Максим Юрьевич 1000 4w0 22b1 20w1 5b0 11w1 13b1 10w0 18b1 5.0 37.0 33.0 5
9 35 Пресняков Захар Михайлович 1000 3b0 39w1 32b1 29w1 6b0 19w1 17b1 1b0 5.0 35.0 32.5 5
10 32 Нуритдинов Егор Артурович 1000 1w0 19b0 -+ 32w1 20b1 16w1 8b1 3w0 5.0 35.0 32.5 4
11 4 Ашуралиев Муслим Расулович 1000 28b1 31w1 3b0 6w0 8b0 33w1 30b1 15w1 5.0 31.0 29.0 5
12 5 Бичиков Роман Витальевич 1000 37w1 2b0 28w1 18b½ 7w0 29b1 21w1 4b0 4.5 33.5 31.5 4
13 2 Алиева Айсель Фаридовна 1000 25b1 7w½ 14b½ 19w½ 15b½ 8w0 28b1 20w½ 4.5 32.5 29.5 2
14 37 Фаустов Сергей Сергеевич 1000 24b1 4b1 13w½ 2b0 21w½ 3w0 20b½ 17w½ 4.0 39.0 35.0 2
15 38 Федоров Алексей Юрьевич 1000 22w1 1b0 25w1 4b½ 13w½ 21b½ 18w½ 11b0 4.0 37.5 34.0 2
16 1 Агеев Степан Алексеевич 1000 19w1 20b1 2w0 7b0 31w1 10b0 4w0 29b1 4.0 36.0 33.0 4
17 34 Подборонов Богдан Геннадьевич 1000 34w1 26b1 1w0 21b½ 4w0 25b1 9w0 14b½ 4.0 35.0 32.5 3
18 39 Шухтин Егор Сергеевич 1000 39b1 3w0 24b1 12w½ 19b½ 28w½ 15b½ 8w0 4.0 33.5 30.5 2
19 21 Касрадзе Деа Давидовна 1000 16b0 10w1 30w1 13b½ 18w½ 9b0 22w½ 21b½ 4.0 32.5 30.0 2
20 17 Зверлова Софья Сергеевна 1000 30b1 16w0 8b0 27w1 10w0 31b1 14w½ 13b½ 4.0 31.0 28.5 3
21 9 Глухов Илья Олегович 1000 35b½ 33w1 7b½ 17w½ 14b½ 15w½ 12b0 19w½ 4.0 30.0 28.0 1
22 19 Иванов Максим Евгеньевич 1000 15b0 8w0 36b1 30w1 25b0 27w1 19b½ 24w½ 4.0 28.5 26.5 3
23 14 Жогличева Елизавета Романовна 1000 29w1 -0 -0 -0 32b1 30w0 34b1 28w1 4.0 27.0 24.5 4
24 18 Иванов Владислав Николаевич 1000 14w0 29b½ 18w0 37b½ 33w½ 26b1 25w1 22b½ 4.0 26.0 24.0 2
25 22 Киселев Артем Дмитриевич 1000 13w0 36w1 15b0 26b½ 22w1 17w0 24b0 30b1 3.5 28.5 26.5 3
26 6 Бодров Андрей Сергеевич 1000 27b1 17w0 6b0 25w½ 28b0 24w0 38b1 32w1 3.5 28.0 26.0 3
27 26 Лебедев Владислав Александрович 1000 26w0 34b1 5w0 20b0 36w1 22b0 29w½ 37b1 3.5 26.5 24.5 3
28 24 Колесов Кирилл Андреевич 1000 11w0 38w1 12b0 34b½ 26w1 18b½ 13w0 23b0 3.0 31.5 29.5 2
29 33 Орехов Никита Андреевич 1000 23b0 24w½ 35b1 9b0 34w1 12w0 27b½ 16w0 3.0 31.5 29.0 2
30 36 Смирнов Иван Сергеевич 1000 20w0 -+ 19b0 22b0 37w1 23b1 11w0 25w0 3.0 31.0 29.0 2
31 29 Мальцев Алексей Викторович 1000 38b1 11b0 4w0 35w1 16b0 20w0 32b0 36w1 3.0 27.5 25.5 3
32 12 Демиденко Арсений Сергеевич 1000 2w0 37b1 9w0 10b0 23w0 35b½ 31w1 26b0 2.5 33.0 31.0 2
33 3 Асафов Илья Петрович 1000 7w0 21b0 34w0 -+ 24b½ 11b0 37w½ 38w½ 2.5 26.5 24.5 0
34 15 Замчий Сергей Олегович 1000 17b0 27w0 33b1 28w½ 29b0 38w½ 23w0 35b½ 2.5 25.5 23.5 1
35 28 Маик Егор Олегович 1000 21w½ 5b0 29w0 31b0 38b½ 32w½ 36b½ 34w½ 2.5 24.5 22.5 0
36 8 Ганичкина Полина Сергеевна 1000 6w0 25b0 22w0 38w1 27b0 37b½ 35w½ 31b0 2.0 26.0 24.0 1
37 25 Кузнецов Артем Александрович 1000 12b0 32w0 38b½ 24w½ 30b0 36w½ 33b½ 27w0 2.0 23.0 21.0 0
38 10 Городецкий Иван Витальевич 1000 31w0 28b0 37w½ 36b0 35w½ 34b½ 26w0 33b½ 2.0 20.5 18.5 0
39 20 Йылмаз Дарья Октайевна 1000 18w0 9b0 -0 -0 -+ -0 -0 -0 1.0 24.5 23.0 0

Информация о турнире

Дата начала: 2024-03-30

Дата окончания: 2024-04-07

Контроль времени: 30'+30"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь

Найдоски Тони
Линейный судья

Мельник Галина Ивановна
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE