Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Гончаров Артём | 3w1 | 5b1 | 2w1 | 7b1 | 4.0 | |
2 | 7 | Савчук София | -+ | 4w1 | 1b0 | 3w½ | 2.5 | |
3 | 6 | Пронин Максим | 1b0 | -+ | 6w1 | 2b½ | 2.5 | |
4 | 1 | Беляева Даша | 6w1 | 2b0 | 5w0 | -+ | 2.0 | |
5 | 2 | Ванчугова Катя | 7b½ | 1w0 | 4b1 | 6w½ | 2.0 | |
6 | 4 | Каждан Вероника | 4b0 | 7w1 | 3b0 | 5b½ | 1.5 | |
7 | 5 | Лукина Алиса | 5w½ | 6b0 | -+ | 1w0 | 1.5 |
Дата: 2024-03-27
Контроль времени: 10'
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе