Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Антилевский Тимофей Павлович | 1074 | 39b1 | 21w1 | 3b½ | 19w1 | 2b1 | 10w1 | 5b1 | 6.5 | 29.0 | 27.5 | 6 |
2 | 1 | Иванов Игорь Андреевич | 1100 | 22w1 | 26b1 | 20w1 | 4b1 | 1w0 | 3w1 | 9b1 | 6.0 | 31.0 | 28.0 | 6 |
3 | 16 | Тычинский Денис Георгиевич | 1030 | 25b1 | 9w1 | 1w½ | 5b1 | 4w1 | 2b0 | 11b1 | 5.5 | 33.5 | 30.5 | 5 |
4 | 4 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1078 | 28b1 | 7w1 | 12b1 | 2w0 | 3b0 | 16w1 | 10b1 | 5.0 | 31.0 | 28.0 | 5 |
5 | 20 | Адельшин Данис Ильдарович | 1006 | 32b1 | 29w1 | 11b1 | 3w0 | 7b1 | 14w1 | 1w0 | 5.0 | 30.5 | 28.0 | 5 |
6 | 39 | Субботин Степан Александрович | 1000 | 19b½ | 34w1 | 9b0 | 18w1 | 8b1 | 11w½ | 13b1 | 5.0 | 26.5 | 24.0 | 4 |
7 | 22 | Деменков Константин Дмитриевич | 1004 | 13w1 | 4b0 | 41w1 | 16b1 | 5w0 | 20b1 | 12b1 | 5.0 | 26.0 | 25.0 | 5 |
8 | 13 | Ашуралиев Муслим Расулович | 1030 | 41w1 | 15b0 | 27w1 | 14b½ | 6w0 | 31b1 | 23w1 | 4.5 | 23.5 | 22.5 | 4 |
9 | 3 | Курганов Роман Витальевич | 1090 | 24w1 | 3b0 | 6w1 | 23b1 | 10w0 | 17b1 | 2w0 | 4.0 | 31.5 | 28.0 | 4 |
10 | 32 | Капустин Егор Павлович | 1000 | 20w0 | 13b1 | 17w1 | 12w1 | 9b1 | 1b0 | 4w0 | 4.0 | 31.0 | 27.5 | 4 |
11 | 7 | Орлов Григорий Дмитриевич | 1070 | 27w1 | 17b1 | 5w0 | 21b1 | 15w½ | 6b½ | 3w0 | 4.0 | 30.0 | 27.0 | 3 |
12 | 11 | Игнатьева Екатерина Владимировна | 1034 | 14w1 | 23b1 | 4w0 | 10b0 | 21w1 | 22b1 | 7w0 | 4.0 | 28.5 | 25.0 | 4 |
13 | 2 | Каширин Даниил Максимович | 1099 | 7b0 | 10w0 | 34b1 | 24w1 | 28b1 | 15b1 | 6w0 | 4.0 | 27.0 | 24.5 | 4 |
14 | 31 | Ищенко Александр Васильевич | 1000 | 12b0 | 28w1 | 36b1 | 8w½ | 25b1 | 5b0 | 15w½ | 4.0 | 25.5 | 23.5 | 3 |
15 | 37 | Подборонов Богдан Геннадьевич | 1000 | 36b1 | 8w1 | 19b0 | 26w1 | 11b½ | 13w0 | 14b½ | 4.0 | 25.0 | 23.0 | 3 |
16 | 35 | Лебедев Владислав Александрович | 1000 | 26b0 | -+ | 22w1 | 7w0 | 36b1 | 4b0 | 30w1 | 4.0 | 24.0 | 22.0 | 3 |
17 | 18 | Гурин Максим Александрович | 1024 | 37b1 | 11w0 | 10b0 | 32w1 | 30b1 | 9w0 | 27b1 | 4.0 | 22.0 | 20.5 | 4 |
18 | 8 | Воропаев Андрей Викторович | 1060 | 21b0 | 25w0 | 37b1 | 6b0 | 40w1 | 28w1 | 19b1 | 4.0 | 21.0 | 19.5 | 4 |
19 | 19 | Юрасов Елисей Федорович | 1018 | 6w½ | 31b1 | 15w1 | 1b0 | 20w½ | 23b½ | 18w0 | 3.5 | 29.5 | 26.5 | 2 |
20 | 12 | Фаустов Сергей Сергеевич | 1033 | 10b1 | 33w1 | 2b0 | 25w½ | 19b½ | 7w0 | 24w½ | 3.5 | 28.0 | 25.0 | 2 |
21 | 28 | Жогличева Елизавета Романовна | 1000 | 18w1 | 1b0 | 35w1 | 11w0 | 12b0 | 36w1 | 22b½ | 3.5 | 26.5 | 24.5 | 3 |
22 | 21 | Пуртов Дмитрий Михайлович | 1005 | 2b0 | 32w1 | 16b0 | 33w1 | 29b1 | 12w0 | 21w½ | 3.5 | 25.5 | 23.0 | 3 |
23 | 25 | Боженов Андрей Романович | 1000 | 30b1 | 12w0 | 29b1 | 9w0 | 26b1 | 19w½ | 8b0 | 3.5 | 25.0 | 22.0 | 3 |
24 | 23 | Кобрин Артём Глебович | 1004 | 9b0 | 40w1 | 25b0 | 13b0 | 38w1 | 29w1 | 20b½ | 3.5 | 20.5 | 19.0 | 3 |
25 | 36 | Никитин Аркадий Максимович | 1000 | 3w0 | 18b1 | 24w1 | 20b½ | 14w0 | 30b0 | 31w½ | 3.0 | 26.5 | 23.5 | 2 |
26 | 15 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1030 | 16w1 | 2w0 | 33b1 | 15b0 | 23w0 | 27b0 | 38b1 | 3.0 | 24.5 | 23.0 | 3 |
27 | 27 | Демин Андрей Романович | 1000 | 11b0 | 30w1 | 8b0 | 29w0 | 32b1 | 26w1 | 17w0 | 3.0 | 24.0 | 21.5 | 3 |
28 | 24 | Агеев Степан Алексеевич | 1000 | 4w0 | 14b0 | 38w1 | 35b1 | 13w0 | 18b0 | 37b1 | 3.0 | 22.5 | 21.0 | 3 |
29 | 9 | Смирнов Иван Сергеевич | 1050 | 38w1 | 5b0 | 23w0 | 27b1 | 22w0 | 24b0 | 34w1 | 3.0 | 22.5 | 21.0 | 3 |
30 | 5 | Фомин Илья Александрович | 1077 | 23w0 | 27b0 | 31w1 | 39b1 | 17w0 | 25w1 | 16b0 | 3.0 | 21.5 | 20.0 | 3 |
31 | 14 | Личман Андрей Алексеевич | 1030 | 34b½ | 19w0 | 30b0 | 37w1 | 35b1 | 8w0 | 25b½ | 3.0 | 20.5 | 19.0 | 2 |
32 | 40 | Шуракова Василиса Александровна | 1000 | 5w0 | 22b0 | -+ | 17b0 | 27w0 | 41b1 | 40w1 | 3.0 | 20.0 | 19.0 | 2 |
33 | 30 | Иванова Анна Сергеевна | 1000 | 35w1 | 20b0 | 26w0 | 22b0 | 39w1 | 34b0 | 36b1 | 3.0 | 18.5 | 17.0 | 3 |
34 | 34 | Колесов Кирилл Андреевич | 1000 | 31w½ | 6b0 | 13w0 | 38b0 | 41w1 | 33w1 | 29b0 | 2.5 | 20.5 | 19.5 | 2 |
35 | 10 | Киселев Артем Дмитриевич | 1047 | 33b0 | 37w1 | 21b0 | 28w0 | 31w0 | 40b½ | 41w1 | 2.5 | 16.5 | 15.5 | 2 |
36 | 17 | Солоненко Даниил Павлович | 1025 | 15w0 | 38b1 | 14w0 | 41b1 | 16w0 | 21b0 | 33w0 | 2.0 | 20.5 | 19.5 | 2 |
37 | 38 | Степанова Олеся Евгеньевна | 1000 | 17w0 | 35b0 | 18w0 | 31b0 | -+ | 39b1 | 28w0 | 2.0 | 19.0 | 18.0 | 1 |
38 | 29 | Замчий Сергей Олегович | 1000 | 29b0 | 36w0 | 28b0 | 34w1 | 24b0 | -+ | 26w0 | 2.0 | 18.5 | 17.0 | 1 |
39 | 26 | Боженов Михаил Романович | 1000 | 1w0 | 41b0 | 40b1 | 30w0 | 33b0 | 37w0 | -+ | 2.0 | 17.5 | 16.5 | 1 |
40 | 41 | Юрченко Злата Александровна | 1000 | -0 | 24b0 | 39w0 | -+ | 18b0 | 35w½ | 32b0 | 1.5 | 19.5 | 18.0 | 0 |
41 | 33 | Кирьякулов Ярослав Михайлович | 1000 | 8b0 | 39w1 | 7b0 | 36w0 | 34b0 | 32w0 | 35b0 | 1.0 | 20.5 | 19.0 | 1 |
Дата: 2024-03-17
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Малых Наталья Викторовна
Главный судья
Найдоски Тони
Главный секретарь