Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Нефедов Святослав | 5b1 | 9w1 | 4b1 | 2b1 | 3w½ | 6w1 | 10b1 | 6.5 | |
2 | 3 | Зорин Влад | 3b1 | 4w1 | 6b1 | 1w0 | 5b1 | 8w1 | 9w1 | 6.0 | |
3 | 8 | Спивак Наум | 2w0 | 7b1 | 10w1 | 6b1 | 1b½ | 4w1 | 5b1 | 5.5 | |
4 | 6 | Минин Ваня | 8w1 | 2b0 | 1w0 | 10b1 | 7w1 | 3b0 | 6b1 | 4.0 | |
5 | 2 | Данилкин Степа | 1w0 | 10b0 | 8w1 | 7b1 | 2w0 | 9b1 | 3w0 | 3.0 | |
6 | 10 | Ткачев Артём | 7w1 | 8b1 | 2w0 | 3w0 | 9b1 | 1b0 | 4w0 | 3.0 | |
7 | 5 | Леньшин Виктор | 6b0 | 3w0 | 9b1 | 5w0 | 4b0 | 10w1 | 8b1 | 3.0 | |
8 | 1 | Борин Данила | 4b0 | 6w0 | 5b0 | 9w1 | 10b1 | 2b0 | 7w0 | 2.0 | |
9 | 4 | Иванов Илья | 10w1 | 1b0 | 7w0 | 8b0 | 6w0 | 5w0 | 2b0 | 1.0 | |
10 | 9 | Стрельникова Аня | 9b0 | 5w1 | 3b0 | 4w0 | 8w0 | 7b0 | 1w0 | 1.0 |
Дата: 2024-03-12
Контроль времени: 10'
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе