Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ордынцев Андрей Павлович | 1159 | 13b1 | 8w0 | 4b0 | 20w1 | 12b1 | 3w1 | 6b1 | 2b1 | 9w1 | 7.0 |
2 | 3 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1241 | 6w½ | 10b1 | 8b0 | 15w1 | 3w1 | 5b1 | 12b1 | 1w0 | 7b1 | 6.5 |
3 | 2 | Дрякин Глеб Евгеньевич | 1312 | 14b½ | 7w0 | 20b1 | 9w1 | 2b0 | 1b0 | 5w1 | 6b1 | 8w1 | 5.5 |
4 | 16 | Хван Данил Евгеньевич | 1058 | 8b0 | 13w1 | 1w1 | 7b1 | -0 | -0 | -0 | 12w1 | 6w1 | 5.0 |
5 | 1 | Павлов Иван Дмитриевич | 1352 | 12w1 | 9b1 | 7w1 | 8b0 | 6w1 | 2w0 | 3b0 | -0 | 11b1 | 5.0 |
6 | 14 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1078 | 2b½ | 14w1 | 15b1 | 12w1 | 5b0 | 7b1 | 1w0 | 3w0 | 4b0 | 4.5 |
7 | 15 | Жиганов Егор Владимирович | 1065 | 10w1 | 3b1 | 5b0 | 4w0 | 11b1 | 6w0 | 19w1 | 9b0 | 2w0 | 4.0 |
8 | 5 | Сибиренков Артем Денисович | 1174 | 4w1 | 1b1 | 2w1 | 5w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3b0 | 4.0 |
9 | 7 | Умников Артем Денисович | 1160 | 16w1 | 5w0 | 12b0 | 3b0 | 13w½ | 19b1 | 11w½ | 7w1 | 1b0 | 4.0 |
10 | 4 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1199 | 7b0 | 2w0 | 13b1 | 11w1 | -0 | -0 | -0 | 14w1 | 12b1 | 4.0 |
11 | 11 | Полянский Константин Николаевич | 1135 | -0 | -0 | 19w1 | 10b0 | 7w0 | 14w1 | 9b½ | 15b1 | 5w0 | 3.5 |
12 | 10 | Степанов Игорь Владимирович | 1152 | 5b0 | 16w1 | 9w1 | 6b0 | 1w0 | 13b1 | 2w0 | 4b0 | 10w0 | 3.0 |
13 | 19 | Котелко Игнатий Игоревич | 1000 | 1w0 | 4b0 | 10w0 | 19b1 | 9b½ | 12w0 | 14b0 | 20w1 | -0 | 2.5 |
14 | 12 | Аниськин Евгений Максимович | 1119 | 3w½ | 6b0 | -0 | -0 | 19w1 | 11b0 | 13w1 | 10b0 | -0 | 2.5 |
15 | 9 | Шипилов Ефим Сергеевич | 1159 | 19w1 | 17b½ | 6w0 | 2b0 | -0 | -0 | -0 | 11w0 | 20b1 | 2.5 |
16 | 18 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1000 | 9b0 | 12b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -+ | 19w1 | 2.0 |
17 | 6 | Медведев Артем Максимович | 1161 | 20b1 | 15w½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.5 |
18 | 13 | Резниковский Роман Андреевич | 1104 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 19b1 | -0 | 1.0 |
19 | 20 | Цховребова Николь Николаевна | 1000 | 15b0 | 20w½ | 11b0 | 13w0 | 14b0 | 9w0 | 7b0 | 18w0 | 16b0 | 0.5 |
20 | 17 | Демиденко Арсений Сергеевич | 1050 | 17w0 | 19b½ | 3w0 | 1b0 | -0 | -0 | -0 | 13b0 | 15w0 | 0.5 |
Дата начала: 2024-03-05
Дата окончания: 2024-03-28
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе