Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 4 Пищик Алексей 1320 45w1 26b1 16w1 14b1 2w½ 7b1 5.5 23.0 20.0 5
2 1 Ростовцев Дмитрий 1443 50b1 35w1 18b1 12w1 1b½ 3w½ 5.0 23.5 19.5 4
3 6 Орурк Георгий 1198 48w1 23b½ 21w1 10b1 13w1 2b½ 5.0 22.5 18.0 4
4 2 Чеглов Кирилл 1416 59w1 30b1 5w1 6b0 27w1 16b1 5.0 21.0 18.0 5
5 9 Яковлев Илларион 1120 39b1 42w1 4b0 46w1 15b1 12w1 5.0 20.5 17.0 5
6 5 Фомченков Денис Евгеньевич 1238 36b1 19w1 20b1 4w1 7b0 8w½ 4.5 24.5 18.5 4
7 12 Воробьев Василий 1088 62w1 58b½ 23w1 9b1 6w1 1w0 4.5 20.5 17.5 4
8 42 Минаев Давид 1000 43b1 12w0 35b1 33w1 29b1 6b½ 4.5 20.5 15.5 4
9 7 Кучинский Данил 1154 57b1 10w½ 25b1 7w0 42b1 20w1 4.5 20.5 15.5 4
10 28 Редькин Роман 1020 61w1 9b½ 58w1 3w0 43b1 22b1 4.5 18.5 15.5 4
11 61 Минаев Егор 26w0 48b1 59w½ 23b1 21w1 37b1 4.5 16.5 13.0 4
12 8 Абдеев Лев 1129 34w1 8b1 28w1 2b0 14w1 5b0 4.0 24.5 17.0 4
13 3 Бесланеева Дамира 1336 41b1 15w1 14b0 19w1 3b0 31w1 4.0 23.0 15.0 4
14 51 Бовин Александр 54w1 24b1 13w1 1w0 12b0 30b1 4.0 22.0 16.0 4
15 24 Яковлев Максимилиан 1037 51w1 13b0 61w1 17b1 5w0 27b1 4.0 19.5 14.0 4
16 13 Лубенченко Борис 1081 65b1 46w1 1b0 31w1 32b1 4w0 4.0 18.5 16.0 4
17 52 Виноградов Даниил 29b1 25w½ 43b½ 15w0 46b1 33w1 4.0 18.5 13.5 3
18 16 Бадишян Артем 1064 53w1 44b1 2w0 27b0 36w1 26b1 4.0 18.0 14.0 4
19 26 Линник Виталина Александровна 1028 52w1 6b0 51w1 13b0 49w1 28b1 4.0 16.5 13.0 4
20 59 Макаренко Егор 27w1 37b1 6w0 21b½ 24w1 9b0 3.5 22.0 14.5 3
21 21 Заикин Вячеслав 1051 32b1 22w1 3b0 20w½ 11b0 42w1 3.5 22.0 13.5 3
22 55 Зелинская Ольга 47w1 21b0 30w1 24b½ 25b1 10w0 3.5 20.0 13.5 3
23 31 Хлызов Святослав 1010 60b1 3w½ 7b0 11w0 58b1 43w1 3.5 19.5 11.5 3
24 17 Шишков Арсений Кириллович 1064 55b1 14w0 50b1 22w½ 20b0 32w1 3.5 17.5 12.5 3
25 14 Хлоповских Даниил 1081 64w1 17b½ 9w0 44b1 22w0 47b1 3.5 17.0 12.5 3
26 29 Архипов Виталий 1011 11b1 1w0 49b0 38w1 40b1 18w0 3.0 21.5 11.0 3
27 27 Шутиков Петр 1024 20b0 55w1 38b1 18w1 4b0 15w0 3.0 21.0 12.0 3
28 15 Федоткин Григорий 1066 56b1 31w1 12b0 32w0 41b1 19w0 3.0 19.0 13.0 3
29 20 Ротарь Семен 1059 17w0 53b1 34w1 49b1 8w0 -0 3.0 19.0 12.0 3
30 25 Гарибян Самвел 1031 38b1 4w0 22b0 53w1 52b1 14w0 3.0 19.0 11.0 3
31 43 Налбандян Артём Аветикович 1000 37w1 28b0 54w1 16b0 47w1 13b0 3.0 18.0 12.0 3
32 53 Жуков Станислав 21w0 59b1 47w1 28b1 16w0 24b0 3.0 17.5 12.0 3
33 18 Серёженкин Никита 1062 58w0 64b1 36w1 8b0 34w1 17b0 3.0 17.0 11.0 3
34 40 Ивахненко Иван Александрович 1000 12b0 60w1 29b0 35w1 33b0 46w1 3.0 17.0 9.0 3
35 22 Галева Елизавета 1042 63w1 2b0 8w0 34b0 44w1 55b1 3.0 17.0 9.0 3
36 37 Васильева Ирина Владленовна 1000 6w0 52b1 33b0 60w1 18b0 56w1 3.0 16.5 9.0 3
37 11 Воробьев Михаил 1113 31b0 20w0 65b1 48w1 50b1 11w0 3.0 15.0 9.0 3
38 57 Кокушев Сергей 30w0 45b1 27w0 26b0 59b1 50w1 3.0 15.0 8.0 3
39 41 Котенко Никита 1000 5w0 40b0 63w1 47b0 51w1 54b1 3.0 15.0 7.0 3
40 62 Ручушкин Антон Романович 42b0 39w1 46b0 59w1 26w0 48b1 3.0 14.0 9.0 3
41 35 Аветисов Григорий 1000 13w0 51b0 64w1 61b1 28w0 49b1 3.0 13.0 8.0 3
42 30 Николаев Иван Владимирович 1010 40w1 5b0 44w½ 54b1 9w0 21b0 2.5 20.0 11.0 2
43 10 Кондрахин Тимофей 1116 8w0 62b1 17w½ 58b1 10w0 23b0 2.5 19.0 10.0 2
44 65 Шульпин Евгений -+ 18w0 42b½ 25w0 35b0 52w1 2.5 17.0 9.0 1
45 36 Бычков Владислав 1000 1b0 38w0 56b1 52w0 60b½ 58w1 2.5 15.0 6.0 2
46 32 Николаев Кирилл Владимирович 1009 49w1 16b0 40w1 5b0 17w0 34b0 2.0 20.5 10.0 2
47 23 Шаймердянов Алмаз 1040 22b0 56w1 32b0 39w1 31b0 25w0 2.0 18.0 8.0 2
48 38 Добросердова Полина 1000 3b0 11w0 55b1 37b0 63w1 40w0 2.0 18.0 6.0 2
49 64 Чередниченко Данила 46b0 -+ 26w1 29w0 19b0 41w0 2.0 17.5 9.0 1
50 33 Пантилеев Савва 1008 2w0 63b1 24w0 51b1 37w0 38b0 2.0 17.5 8.0 2
51 56 Козлов Максим 15b0 41w1 19b0 50w0 39b0 62b1 2.0 17.0 6.0 2
52 58 Краснова Анна 19b0 36w0 -+ 45b1 30w0 44b0 2.0 16.0 7.0 1
53 48 Якунина Ульяна 1000 18b0 29w0 57b1 30b0 54w0 60w1 2.0 16.0 5.0 2
54 19 Ростовцев Петр 1059 14b0 65w1 31b0 42w0 53b1 39w0 2.0 14.5 7.0 2
55 49 Авдошкин Александр 24w0 27b0 48w0 -+ 57b1 35w0 2.0 14.5 5.0 1
56 47 Якунина Валентина 1000 28w0 47b0 45w0 62b1 61w1 36b0 2.0 13.0 5.0 2
57 39 Добросердов Григорий 1000 9w0 61b0 53w0 64b1 55w0 63b1 2.0 11.5 4.0 2
58 50 Аносов Кирилл 33b1 7w½ 10b0 43w0 23w0 45b0 1.5 20.5 8.5 1
59 34 Шахов Глеб 1004 4b0 32w0 11b½ 40b0 38w0 65w1 1.5 18.5 3.0 1
60 63 Хлебушкин Сергей 23w0 34b0 62w1 36b0 45w½ 53b0 1.5 15.0 5.0 1
61 60 Мерчина Мила Сергеевна 10b0 57w1 15b0 41w0 56b0 -0 1.0 17.5 5.0 1
62 44 Подлипская Мария 1000 7b0 43w0 60b0 56w0 65b1 51w0 1.0 12.5 2.0 1
63 54 Забродина Эмилия 35b0 50w0 39b0 65w1 48b0 57w0 1.0 12.0 3.0 1
64 46 Ткачев Виктор Е 1000 25b0 33w0 41b0 57w0 -0 -0 0.0 14.0 0.0 0
65 45 Тер-Погосян Давид 1000 16w0 54b0 37w0 63b0 62w0 59b0 0.0 12.5 0.0 0

Информация о турнире

Дата: 2017-10-08

Контроль времени: 10+5

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Романов Станислав
Главный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE