Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Нуритдинов Егор Артурович | 1000 | 3w0 | 9b1 | 18w1 | 16b1 | 6w½ | 5w1 | 4b1 | -0 | 5.5 | 39.0 | 36.0 | 5 |
2 | 19 | Тычинский Денис Георгиевич | 1000 | 19b1 | 12w1 | 5b½ | -0 | 8b1 | 16w1 | 6w1 | 4b0 | 5.5 | 37.5 | 34.0 | 5 |
3 | 3 | Пальчук Владимир Викторович | 1090 | 1b1 | 15w0 | -0 | 10b1 | 18w1 | 12b1 | 8b½ | 13w1 | 5.5 | 34.0 | 31.0 | 5 |
4 | 20 | Шухтин Егор Сергеевич | 1000 | 24b1 | -0 | 24b1 | 13w1 | 7w1 | 6b0 | 1w0 | 2w1 | 5.0 | 34.0 | 32.5 | 5 |
5 | 2 | Агеев Федор Сергеевич | 1181 | 10w1 | 7b1 | 2w½ | 6b½ | 12w½ | 1b0 | 9w1 | -0 | 4.5 | 40.5 | 36.5 | 3 |
6 | 1 | Павлов Григорий Дмитриевич | 1192 | 17b1 | 14w½ | 15b1 | 5w½ | 1b½ | 4w1 | 2b0 | -0 | 4.5 | 39.0 | 35.5 | 3 |
7 | 5 | Ермолаев Захар Павлович | 1074 | 20b1 | 5w0 | 13b1 | 15w1 | 4b0 | -0 | 12w½ | 14b1 | 4.5 | 33.5 | 31.0 | 4 |
8 | 11 | Глухов Илья Олегович | 1000 | 22w½ | 11b1 | 19b0 | 21w1 | 2w0 | 9b1 | 3w½ | -0 | 4.0 | 35.5 | 33.5 | 3 |
9 | 6 | Попушой Константин Петрович | 1055 | -0 | 1w0 | 22b1 | 20w1 | 16b1 | 8w0 | 5b0 | 15w1 | 4.0 | 31.5 | 29.5 | 4 |
10 | 14 | Монаков Владислав Владимирович | 1000 | 5b0 | 22w1 | 12b½ | 3w0 | 14w½ | -0 | 18b1 | 11w1 | 4.0 | 31.5 | 29.5 | 3 |
11 | 25 | Иванов Михаил Петрович | 13w0 | 8w0 | -+ | 18b0 | 20b1 | 23w1 | 17w1 | 10b0 | 4.0 | 27.5 | 25.0 | 3 | |
12 | 4 | Кудряшов Валерий Дмитриевич | 1083 | 16w1 | 2b0 | 10w½ | 14b1 | 5b½ | 3w0 | 7b½ | -0 | 3.5 | 38.5 | 35.0 | 2 |
13 | 12 | Гринберг Анна Борисовна | 1000 | 11b1 | -0 | 7w0 | 4b0 | 22w1 | 15b1 | 14w½ | 3b0 | 3.5 | 34.5 | 32.5 | 3 |
14 | 10 | Бичиков Роман Витальевич | 1000 | 23w1 | 6b½ | -0 | 12w0 | 10b½ | 25w1 | 13b½ | 7w0 | 3.5 | 32.0 | 30.5 | 2 |
15 | 23 | Давыдов Данила Дмитриевич | 18w1 | 3b1 | 6w0 | 7b0 | -0 | 13w0 | 20b1 | 9b0 | 3.0 | 34.5 | 32.0 | 3 | |
16 | 16 | Подборонов Богдан Геннадьевич | 1000 | 12b0 | 24w1 | 17b1 | 1w0 | 9w0 | 2b0 | 22w1 | -0 | 3.0 | 31.5 | 30.0 | 3 |
17 | 13 | Жогличева Елизавета Романовна | 1000 | 6w0 | 21b0 | 16w0 | 23b1 | 25b1 | 24w1 | 11b0 | -0 | 3.0 | 26.0 | 24.5 | 3 |
18 | 9 | Архипов Владимир Васильевич | 1000 | 15b0 | 20w1 | 1b0 | 11w1 | 3b0 | -0 | 10w0 | -0 | 2.0 | 33.0 | 30.5 | 2 |
19 | 7 | Демин Андрей Романович | 1030 | 2w0 | -0 | 8w1 | -0 | 24b1 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 30.5 | 29.0 | 2 |
20 | 17 | Сидоров Пётр Максимович | 1000 | 7w0 | 18b0 | 25w1 | 9b0 | 11w0 | 22b1 | 15w0 | -0 | 2.0 | 26.0 | 24.5 | 2 |
21 | 18 | Смирнов Иван Сергеевич | 1000 | -0 | 17w1 | 23b½ | 8b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.5 | 28.5 | 26.0 | 1 |
22 | 22 | Воропаев Андрей Викторович | 8b½ | 10b0 | 9w0 | 24w1 | 13b0 | 20w0 | 16b0 | -0 | 1.5 | 27.5 | 26.0 | 1 | |
23 | 24 | Иванова Валерия Владимировна | 14b0 | -0 | 21w½ | 17w0 | -0 | 11b0 | -0 | 25b1 | 1.5 | 25.5 | 24.0 | 1 | |
24 | 8 | Агеев Степан Алексеевич | 1000 | 4w0 | 16b0 | 4w0 | 22b0 | 19w0 | 17b0 | 25b1 | -0 | 1.0 | 28.0 | 26.5 | 1 |
25 | 21 | Воробьев Иван Алексеевич | -0 | -0 | 20b0 | -0 | 17w0 | 14b0 | 24w0 | 23w0 | 0.0 | 26.0 | 24.5 | 0 |
Дата начала: 2024-03-19
Дата окончания: 2024-04-25
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Малых Наталья Викторовна
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Линейный судья