Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 3 Дейнего Гордей Витальевич 1348 13w1 4b½ 17w0 21b1 9w1 20b1 5w1 2b1 3b1 6w1 7w½ 9.0 65.0 61.5 8
2 2 Кучинский Данил Максимович 1354 10b1 19w1 6b1 17w1 7b1 3w1 4b1 1w0 5b0 8b1 9w0 8.0 70.0 66.0 8
3 10 Чефранов Александр Семенович 1272 20b½ 21w½ 22b1 4w1 17b1 2b0 8w1 7b1 1w0 15w1 5b1 8.0 63.0 59.5 7
4 11 Корнилов Макар Алексеевич 1266 11w1 1w½ 8b1 3b0 6w1 17b1 2w0 12b1 10w1 5w0 16b1 7.5 69.5 65.5 7
5 1 Тяпкин Илья Дмитриевич 1363 9w0 7b0 14w1 18b1 13w1 6b1 1b0 20w1 2w1 4b1 3w0 7.0 68.0 64.5 7
6 5 Чимпоеш Виктория Владимировна 1334 7w1 9b1 2w0 13b1 4b0 5w0 20w1 8b1 12w1 1b0 10w1 7.0 68.0 64.5 7
7 16 Вечтомов Максим Денисович 1234 6b0 5w1 16b1 15b1 2w0 8w0 22b1 3w0 18b1 14w1 1b½ 6.5 66.0 62.5 6
8 17 Литвиненко Елизавета Алексеевна 1221 16w½ 12b1 4w0 9b½ 15w1 7b1 3b0 6w0 20b1 2w0 14b1 6.0 64.5 61.0 5
9 12 Пономарев Илья Николаевич 1261 5b1 6w0 21b1 8w½ 1b0 12w0 18b0 11w1 14b0 13w1 2b1 5.5 64.0 60.5 5
10 13 Евсиков Роберт Андреевич 1260 2w0 14b½ 12w0 11b1 22w0 19b1 17w1 15b1 4b0 18w1 6b0 5.5 57.5 54.0 5
11 22 Никитин Дэниел Витальевич 1183 4b0 13b0 18w0 10w0 16b½ 14w1 19b1 9b0 22w1 20w1 15b1 5.5 51.5 48.0 5
12 18 Московко Константин Игоревич 1218 21b½ 8w0 10b1 20w0 14b1 9b1 15w½ 4w0 6b0 16w0 22w1 5.0 55.5 52.0 4
13 14 Камышов Роман Александрович 1257 1b0 11w1 19b1 6w0 5b0 22w0 14b0 21w1 16w½ 9b0 17b1 4.5 58.0 54.5 4
14 20 Ворончихина Ника Владимировна 1207 19b0 10w½ 5b0 16w1 12w0 11b0 13w1 17b1 9w1 7b0 8w0 4.5 58.0 54.0 4
15 8 Кобозев Матвей Сергеевич 1286 22b0 18w1 20b1 7w0 8b0 21w1 12b½ 10w0 17w1 3b0 11w0 4.5 55.0 51.5 4
16 6 Каменовский Максим Григорьевич 1326 8b½ 20w0 7w0 14b0 11w½ 18w0 21b1 19w1 13b½ 12b1 4w0 4.5 54.5 51.0 3
17 4 Маслов Даниил Сергеевич 1334 18b1 22w1 1b1 2b0 3w0 4w0 10b0 14w0 15b0 19b1 13w0 4.0 63.0 59.5 4
18 15 Павлов Иван Дмитриевич 1245 17w0 15b0 11b1 5w0 21w0 16b1 9w1 22b1 7w0 10b0 19w0 4.0 54.0 50.5 4
19 9 Пархоменко Ксения Евгеньевна 1281 14w1 2b0 13w0 22b1 20b0 10w0 11w0 16b0 21b1 17w0 18b1 4.0 51.0 47.5 4
20 21 Ордынцев Андрей Павлович 1205 3w½ 16b1 15w0 12b1 19w1 1w0 6b0 5b0 8w0 11b0 21w0 3.5 64.0 60.5 3
21 7 Аксаментов Тимофей Дмитриевич 1325 12w½ 3b½ 9w0 1w0 18b1 15b0 16w0 13b0 19w0 22b½ 20b1 3.5 56.0 52.5 2
22 19 Габибова Марьям Магомедхабибовна 1217 15w1 17b0 3w0 19w0 10b1 13b1 7w0 18w0 11b0 21w½ 12b0 3.5 55.0 51.5 3

Информация о турнире

Дата: 2024-03-03

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Малых Наталья Викторовна
Главный судья

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь

Мельник Галина Ивановна
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
  10. закончен
  11. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE