Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Ворончихина Ника Владимировна | 1140 | 15w1 | 6b1 | 8w½ | 2b1 | 3w0 | 4w1 | 9b1 | 5.5 | 26.0 | 25.5 | 5 |
2 | 12 | Дубинин Владимир Олегович | 5b1 | 3w1 | 9b1 | 1w0 | 4b0 | 10w1 | 6b1 | 5.0 | 30.0 | 27.0 | 5 | |
3 | 1 | Маслов Даниил Сергеевич | 1276 | 4w1 | 2b0 | 11w1 | 8b1 | 1b1 | 6w1 | 5w0 | 5.0 | 30.0 | 27.0 | 5 |
4 | 8 | Петриця Артем Вадимович | 1095 | 3b0 | 13w1 | 14w1 | 10b1 | 2w1 | 1b0 | 7w½ | 4.5 | 26.0 | 24.5 | 4 |
5 | 5 | Баландин Александр Сергеевич | 1142 | 2w0 | 11b0 | 12w1 | 13b1 | 10w½ | 8w1 | 3b1 | 4.5 | 25.0 | 22.5 | 4 |
6 | 2 | Московко Константин Игоревич | 1239 | 12b1 | 1w0 | 7b1 | 9w1 | 8b1 | 3b0 | 2w0 | 4.0 | 29.0 | 26.0 | 4 |
7 | 11 | Косов Павел Дмитриевич | 1000 | 11w1 | 8b0 | 6w0 | 14b1 | -+ | 9w½ | 4b½ | 4.0 | 23.0 | 21.5 | 2 |
8 | 6 | Прохоров Никита Вячеславович | 1142 | 13b1 | 7w1 | 1b½ | 3w0 | 6w0 | 5b0 | 15b1 | 3.5 | 25.5 | 25.0 | 3 |
9 | 3 | Шувалов Кирилл Анатольевич | 1196 | 10w1 | 14b1 | 2w0 | 6b0 | 11w1 | 7b½ | 1w0 | 3.5 | 25.5 | 24.0 | 3 |
10 | 4 | Толстухин Артём Алексеевич | 1167 | 9b0 | 12w1 | 15b1 | 4w0 | 5b½ | 2b0 | -+ | 3.5 | 23.5 | 23.0 | 2 |
11 | 10 | Шувалов Егор Анатольевич | 1039 | 7b0 | 5w1 | 3b0 | 15w1 | 9b0 | -+ | 12b½ | 3.5 | 22.5 | 22.0 | 2 |
12 | 9 | Нечаев Николай Антонович | 1084 | 6w0 | 10b0 | 5b0 | -+ | 14w1 | 13b1 | 11w½ | 3.5 | 20.0 | 18.5 | 2 |
13 | 13 | Каширин Даниил Максимович | 8w0 | 4b0 | -+ | 5w0 | 15b1 | 12w0 | 14b1 | 3.0 | 19.5 | 19.0 | 2 | |
14 | 15 | Соколов Александр | -+ | 9w0 | 4b0 | 7w0 | 12b0 | 15w1 | 13w0 | 2.0 | 20.5 | 20.0 | 1 | |
15 | 14 | Кузнецова Полина Кареновна | 1b0 | -+ | 10w0 | 11b0 | 13w0 | 14b0 | 8w0 | 1.0 | 21.5 | 20.0 | 0 |
Дата: 2024-02-19
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе