| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1763 |
| 2 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1638 |
| 3 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1633 |
| 4 | Цыбиков Лев Михайлович | 1603 |
| 5 | Дейнего Гордей Витальевич | 1535 |
| 6 | Негруцак Егор Сергеевич | 1511 |
| 7 | Кубанов Сергей Антонович | 1497 |
| 8 | Агапов Иван Дмитриевич | 1495 |
| 9 | Волков Иван Витальевич | 1474 |
| 10 | Семёнова Алина Алексеевна | 1448 |
| 11 | Мелков Герман Алексеевич | 1422 |
| 12 | Лобаев Егор Дмитриевич | 1413 |
| 13 | Баланюк Марк Андреевич | 1402 |
| 14 | Вечтомов Максим Денисович | 1389 |
| 15 | Ворончихина Ника Владимировна | 1369 |
| 16 | Князев Тимофей Алексеевич | 1352 |
| 17 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1348 |
| 18 | Чефранов Александр Семенович | 1346 |
| 19 | Сухов Дмитрий Владиславович | 1325 |
| 20 | Грибанов Никита Антонович | 1322 |
| 21 | Габибова Марьям Магомедхабибовна | 1319 |
Дата: 2024-02-18
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Парамонов Андрей Николаевич
Главный судья
Фурман Борис Эдуардович
Зам. главного судьи