Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 8 Зорин Дмитрий Андреевич 1232 20b1 28w1 2b1 8w1 4b1 9w1 7b1 7.0 27.5 25.5 7
2 9 Чимпоеш Виктория Владимировна 1226 16w1 10b1 1w0 18b1 13w1 7b0 4w1 5.0 32.0 28.5 5
3 11 Баландин Александр Сергеевич 1218 17w1 4b0 12w1 23b1 6w½ 5b½ 13w1 5.0 30.0 27.0 4
4 33 Осадчий Владимир Олегович 1004 32b1 3w1 19b1 5b1 1w0 8w1 2b0 5.0 29.5 29.0 5
5 14 Дейнего Демьян Витальевич 1159 27w½ 6b1 14b1 4w0 19b1 3w½ 8b1 5.0 28.5 26.0 4
6 6 Корнилов Макар Алексеевич 1240 26b½ 5w0 27b1 31w1 3b½ 12w1 10b1 5.0 25.0 23.0 4
7 12 Московко Константин Игоревич 1218 25b1 8w0 28b1 19w1 9b½ 2w1 1w0 4.5 27.5 25.5 4
8 1 Мусин Елисей Русланович 1280 15w1 7b1 21w1 1b0 11w1 4b0 5w0 4.0 33.5 29.5 4
9 3 Кургузов Арсений Антонович 1254 12w0 29b1 10w1 21b1 7w½ 1b0 11w½ 4.0 29.5 27.5 3
10 23 Федотов Владимир Дмитриевич 1066 11b1 2w0 9b0 24w1 14b1 22b1 6w0 4.0 27.5 25.0 4
11 7 Ендерюков Павел Андреевич 1238 10w0 16b1 17w1 22b1 8b0 18w½ 9b½ 4.0 26.5 23.5 3
12 19 Кузнецов Андрей Ильич 1090 9b1 19w0 3b0 20w1 23w1 6b0 22w1 4.0 26.0 23.0 4
13 4 Каменовский Максим Григорьевич 1249 28b0 20w1 31b1 14w1 2b0 15w1 3b0 4.0 25.0 23.0 4
14 13 Самонов Илья Алексеевич 1186 24w1 23b1 5w0 13b0 10w0 30b1 18b1 4.0 23.5 22.0 4
15 17 Полянский Константин Николаевич 1110 8b0 25w1 18b0 26w1 17b1 13b0 24w1 4.0 23.0 20.5 4
16 25 Шипилов Ефим Сергеевич 1052 2b0 11w0 32b1 28w1 22w0 23b1 19b1 4.0 20.5 20.0 4
17 27 Лактионов Игорь Олегович 1041 3b0 32w1 11b0 27w1 15w0 28b1 26b1 4.0 20.5 20.0 4
18 32 Каширин Даниил Максимович 1020 22w1 21b0 15w1 2w0 26b1 11b½ 14w0 3.5 26.5 24.0 3
19 5 Пархоменко Ксения Евгеньевна 1243 29w1 12b1 4w0 7b0 5w0 20b1 16w0 3.0 27.5 25.5 3
20 24 Фомин Илья Александрович 1060 1w0 13b0 33w1 12b0 25b1 19w0 29b1 3.0 24.0 22.5 3
21 10 Потапов Степан Юрьевич 1219 30b1 18w1 8b0 9w0 29b1 -0 -0 3.0 23.5 22.0 3
22 15 Осадчий Иван Олегович 1154 18b0 30w1 24b1 11w0 16b1 10w0 12b0 3.0 23.5 22.0 3
23 2 Митрюшин Роман Андреевич 1257 31b1 14w0 26b1 3w0 12b0 16w0 30w1 3.0 23.0 21.5 3
24 31 Касрадзе Деа Давидовна 1022 14b0 -+ 22w0 10b0 27w1 29w1 15b0 3.0 22.0 20.0 2
25 28 Адельшин Данис Ильдарович 1037 7w0 15b0 -+ 29b0 20w0 33b1 28w1 3.0 19.0 17.5 2
26 22 Чаплыгин Павел Александрович 1070 6w½ 27b1 23w0 15b0 18w0 32b1 17w0 2.5 22.5 22.0 2
27 30 Деменков Константин Дмитриевич 1026 5b½ 26w0 6w0 17b0 24b0 31w1 33w1 2.5 22.5 21.0 2
28 20 Юрасов Елисей Федорович 1090 13w1 1b0 7w0 16b0 33w1 17w0 25b0 2.0 27.5 26.0 2
29 21 Зверлова Софья Сергеевна 1073 19b0 9w0 30b1 25w1 21w0 24b0 20w0 2.0 20.5 19.0 2
30 26 Ищенко Александр Васильевич 1043 21w0 22b0 29w0 -+ 31b1 14w0 23b0 2.0 19.5 18.0 1
31 18 Шухтин Егор Сергеевич 1108 23w0 33b1 13w0 6b0 30w0 27b0 32w1 2.0 18.0 17.5 2
32 16 Томарева Алиса Николаевна 1150 4w0 17b0 16w0 33b0 -+ 26w0 31b0 1.0 20.0 19.0 0
33 29 Борисов Савелий Артемович 1032 -0 31w0 20b0 32w1 28b0 25w0 27b0 1.0 16.5 16.0 1

Информация о турнире

Дата: 2024-02-17

Контроль времени: 10+5

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Малых Наталья Викторовна
Главный судья

Найдоски Тони
Зам. главного судьи

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE