Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Камышов Роман Александрович | 1151 | 14b1 | 12w1 | 3b0 | 5w1 | 4b1 | 2w0 | 11b1 | 9w1 | 6b1 | 7.0 | 49.5 | 45.5 | 7 |
2 | 1 | Чефранов Александр Семенович | 1186 | 18w1 | 9b1 | 13w1 | 3b0 | 15w1 | 1b1 | 5w0 | 10b1 | 4w1 | 7.0 | 48.5 | 44.5 | 7 |
3 | 7 | Черноусов Егор | 1120 | 17w1 | 16b1 | 1w1 | 2w1 | 9b1 | 5w½ | 4b0 | 6b½ | 7w½ | 6.5 | 49.5 | 45.5 | 5 |
4 | 25 | Медников Георгий Александрович | 1000 | 6w1 | 7b½ | 10w½ | 13b1 | 1w0 | 18b1 | 3w1 | 5b1 | 2b0 | 6.0 | 51.5 | 47.5 | 5 |
5 | 10 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1103 | 24b1 | 10w1 | 15w1 | 1b0 | 6w1 | 3b½ | 2b1 | 4w0 | 8w0 | 5.5 | 48.5 | 46.5 | 5 |
6 | 12 | Полянский Константин Николаевич | 1090 | 4b0 | 25w1 | 19b1 | 11w1 | 5b0 | 12w1 | 9b1 | 3w½ | 1w0 | 5.5 | 45.5 | 44.0 | 5 |
7 | 4 | Баландин Александр Сергеевич | 1142 | 21b0 | 4w½ | 20b1 | 10b½ | 18w1 | 11w0 | 14b1 | 12w1 | 3b½ | 5.5 | 43.0 | 39.5 | 4 |
8 | 17 | Деменков Константин Дмитриевич | 1026 | 10b0 | 24w1 | 11b0 | 12w0 | 25b1 | 22w1 | 21b½ | 14w1 | 5b1 | 5.5 | 34.5 | 33.0 | 5 |
9 | 9 | Баранов Григорий Владимирович | 1108 | 20w1 | 2w0 | 21b1 | 17b1 | 3w0 | 16b1 | 6w0 | 1b0 | 14w1 | 5.0 | 45.5 | 42.0 | 5 |
10 | 5 | Дейнего Демьян Витальевич | 1134 | 8w1 | 5b0 | 4b½ | 7w½ | 14b0 | 21b1 | 16w1 | 2w0 | 19b1 | 5.0 | 45.0 | 41.5 | 4 |
11 | 13 | Степанов Игорь Владимирович | 1076 | 26w1 | 15b0 | 8w1 | 6b0 | 17w1 | 7b1 | 1w0 | 13b0 | 20b1 | 5.0 | 43.0 | 41.0 | 5 |
12 | 11 | Осадчий Иван Олегович | 1093 | 23w1 | 1b0 | 16w0 | 8b1 | 21w1 | 6b0 | 15w1 | 7b0 | 17w1 | 5.0 | 42.0 | 39.0 | 5 |
13 | 8 | Потапов Степан Юрьевич | 1116 | 25b1 | 21w1 | 2b0 | 4w0 | 16b0 | 19w1 | 17b1 | 11w1 | -0 | 5.0 | 41.0 | 39.5 | 5 |
14 | 15 | Умников Артем Денисович | 1031 | 1w0 | 23b1 | 17w0 | 20b1 | 10w1 | 15b1 | 7w0 | 8b0 | 9b0 | 4.0 | 43.0 | 40.0 | 4 |
15 | 6 | Гаджиева Сара Ильгаровна | 1121 | 19b1 | 11w1 | 5b0 | 16w1 | 2b0 | 14w0 | 12b0 | 20w0 | 24b1 | 4.0 | 40.5 | 38.5 | 4 |
16 | 16 | Бичиков Роман Витальевич | 1030 | 22b1 | 3w0 | 12b1 | 15b0 | 13w1 | 9w0 | 10b0 | 19w0 | 26b1 | 4.0 | 40.0 | 38.0 | 4 |
17 | 20 | Калугин Дмитрий Анатольевич | 1012 | 3b0 | 22w1 | 14b1 | 9w0 | 11b0 | 25w1 | 13w0 | 18b1 | 12b0 | 4.0 | 39.5 | 38.0 | 4 |
18 | 14 | Демиденко Арсений Сергеевич | 1038 | 2b0 | 20w0 | 24b1 | 19w1 | 7b0 | 4w0 | 26b1 | 17w0 | 23b1 | 4.0 | 37.5 | 35.5 | 4 |
19 | 19 | Аниськин Евгений Максимович | 1020 | 15w0 | 26b1 | 6w0 | 18b0 | 20w1 | 13b0 | 23w1 | 16b1 | 10w0 | 4.0 | 37.0 | 35.0 | 4 |
20 | 22 | Капустин Егор Павлович | 1000 | 9b0 | 18b1 | 7w0 | 14w0 | 19b0 | 26w1 | 22b1 | 15b1 | 11w0 | 4.0 | 36.5 | 34.5 | 4 |
21 | 18 | Андреасян Артем Согомонович | 1025 | 7w1 | 13b0 | 9w0 | 23b1 | 12b0 | 10w0 | 8w½ | 24b1 | 22w0 | 3.5 | 39.5 | 37.5 | 3 |
22 | 3 | Томарева Алиса | 1150 | 16w0 | 17b0 | 23w0 | 25w1 | 24b1 | 8b0 | 20w0 | 26w0 | 21b1 | 3.0 | 29.5 | 28.0 | 3 |
23 | 24 | Курганов Роман Витальевич | 1000 | 12b0 | 14w0 | 22b1 | 21w0 | 26b0 | 24w1 | 19b0 | 25w1 | 18w0 | 3.0 | 29.0 | 27.5 | 3 |
24 | 23 | Кокушев Максим Николаевич | 1000 | 5w0 | 8b0 | 18w0 | 26b1 | 22w0 | 23b0 | 25b1 | 21w0 | 15w0 | 2.0 | 32.0 | 30.5 | 2 |
25 | 21 | Андреасян Артур Согомонович | 1000 | 13w0 | 6b0 | 26w1 | 22b0 | 8w0 | 17b0 | 24w0 | 23b0 | -+ | 2.0 | 31.5 | 30.5 | 1 |
26 | 26 | Смородин Сергей Николаевич | 1000 | 11b0 | 19w0 | 25b0 | 24w0 | 23w1 | 20b0 | 18w0 | 22b1 | 16w0 | 2.0 | 30.5 | 29.0 | 2 |
Дата: 2024-02-10
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Парамонов Андрей Николаевич
Главный судья
Фурман Борис Эдуардович
Зам. главного судьи