Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Филиппов Александр Денисович | 1715 | 19w1 | 26b1 | 4w1 | 2b1 | 3w1 | 11b1 | 12w1 | 6b1 | 5w1 | 7b1 | 8w½ | 10.5 | 75.5 | 70.5 | 10 |
2 | 1 | Михайлов Елисей Васильевич | 1776 | 25b1 | 29w1 | 7b1 | 1w0 | 5b1 | 3b1 | 13w1 | 4w0 | 10b1 | 6b1 | 15w1 | 9.0 | 75.5 | 71.0 | 9 |
3 | 4 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1659 | 8w1 | 9b1 | 6w1 | 12b1 | 1b0 | 2w0 | 11w0 | 28b1 | 13w1 | 4w1 | 5b1 | 8.0 | 78.0 | 73.5 | 8 |
4 | 7 | Тарасов Артём Николаевич | 1527 | 18b1 | 14w1 | 1b0 | 23w1 | 10b1 | 5w0 | 28w1 | 2b1 | 11w1 | 3b0 | 13w1 | 8.0 | 74.0 | 69.5 | 8 |
5 | 8 | Кубанов Сергей Антонович | 1435 | 35w1 | 40b1 | 12w½ | 13b1 | 2w0 | 4b1 | 6w½ | 11b1 | 1b0 | 10w1 | 3w0 | 7.0 | 72.0 | 71.0 | 6 |
6 | 10 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1426 | 22w1 | 36b1 | 3b0 | 25w1 | 14b½ | 29w1 | 5b½ | 1w0 | 12b1 | 2w0 | 17w1 | 7.0 | 71.0 | 67.5 | 6 |
7 | 6 | Санкин Арсений Алексеевич | 1553 | 31w1 | 28b1 | 2w0 | 29b½ | 12w0 | 30b1 | 24w½ | 9b1 | 15w1 | 1w0 | 11b1 | 7.0 | 68.0 | 63.5 | 6 |
8 | 24 | Кургузов Евгений Антонович | 1264 | 3b0 | 33w1 | 11w0 | 40b1 | 27w1 | 10b½ | 15w0 | 29b1 | 18b1 | 12w1 | 1b½ | 7.0 | 63.5 | 62.5 | 6 |
9 | 19 | Пономарев Илья Николаевич | 1310 | 33b1 | 3w0 | 14b0 | 32w1 | 28w0 | 17b1 | 25b1 | 7w0 | 19b1 | 16w1 | 20b1 | 7.0 | 62.5 | 58.0 | 7 |
10 | 12 | Семёнова Алина Алексеевна | 1402 | 17w1 | 30b1 | 13w0 | 28b1 | 4w0 | 8w½ | 14b1 | 16b1 | 2w0 | 5b0 | 19w1 | 6.5 | 69.5 | 65.0 | 6 |
11 | 11 | Щербаков Петр Алексеевич | 1405 | 14b0 | 18w1 | 8b1 | 24w1 | 16b1 | 1w0 | 3b1 | 5w0 | 4b0 | 21w1 | 7w0 | 6.0 | 75.5 | 70.5 | 6 |
12 | 3 | Гарибян Самвел Эдгарович | 1673 | 24b1 | 23w1 | 5b½ | 3w0 | 7b1 | 14w1 | 1b0 | 13b½ | 6w0 | 8b0 | 25w1 | 6.0 | 73.5 | 68.5 | 5 |
13 | 9 | Сухов Дмитрий Владиславович | 1431 | 32b1 | 16w½ | 10b1 | 5w0 | 15w1 | 23b1 | 2b0 | 12w½ | 3b0 | 18w1 | 4b0 | 6.0 | 71.5 | 67.0 | 5 |
14 | 31 | Насретдинов Даниэл Маратович | 1146 | 11w1 | 4b0 | 9w1 | 19b1 | 6w½ | 12b0 | 10w0 | 27b1 | 16w½ | 15b0 | 23b1 | 6.0 | 68.0 | 63.0 | 5 |
15 | 5 | Голубев Сергей Александрович | 1614 | 28b0 | 31w1 | 16b½ | 30w1 | 13b0 | 18w½ | 8b1 | 21w1 | 7b0 | 14w1 | 2b0 | 6.0 | 66.0 | 61.5 | 5 |
16 | 35 | Кригер Александр Николаевич | 1112 | 20w1 | 13b½ | 15w½ | 27b1 | 11w0 | 24w½ | 29b1 | 10w0 | 14b½ | 9b0 | 32w1 | 6.0 | 62.0 | 57.5 | 4 |
17 | 32 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1145 | 10b0 | 27b0 | 20w1 | 21w1 | 24b0 | 9w0 | 32b1 | 23w1 | 25b1 | 26w1 | 6b0 | 6.0 | 61.0 | 56.5 | 6 |
18 | 27 | Князев Тимофей Алексеевич | 1177 | 4w0 | 11b0 | 34w½ | 20b1 | 19w1 | 15b½ | 23w1 | 24b1 | 8w0 | 13b0 | 21b½ | 5.5 | 64.0 | 59.5 | 4 |
19 | 22 | Корнилов Макар Алексеевич | 1285 | 1b0 | 39w½ | 38b1 | 14w0 | 18b0 | 22w1 | 31w1 | 30b1 | 9w0 | 24b1 | 10b0 | 5.5 | 61.0 | 58.5 | 5 |
20 | 15 | Ордынцев Андрей Павлович | 1325 | 16b0 | 32w0 | 17b0 | 18w0 | 37b1 | 36w1 | 34w1 | 33b1 | 24w½ | 31b1 | 9w0 | 5.5 | 54.0 | 51.5 | 5 |
21 | 16 | Вечтомов Максим Денисович | 1321 | 36w0 | 22b0 | 37w1 | 17b0 | 40w1 | 35b1 | 33w1 | 15b0 | 28w1 | 11b0 | 18w½ | 5.5 | 49.0 | 48.0 | 5 |
22 | 30 | Московко Константин Игоревич | 1162 | 6b0 | 21w1 | 23b0 | 26w0 | 39b½ | 19b0 | 40w1 | 25w0 | 37b1 | 38w1 | 30b1 | 5.5 | 46.5 | 45.5 | 5 |
23 | 20 | Павлов Иван Дмитриевич | 1304 | 34w1 | 12b0 | 22w1 | 4b0 | 31w1 | 13w0 | 18b0 | 17b0 | 30w1 | 28b1 | 14w0 | 5.0 | 61.5 | 57.0 | 5 |
24 | 23 | Евсиков Роберт Андреевич | 1268 | 12w0 | 34b1 | 36w1 | 11b0 | 17w1 | 16b½ | 7b½ | 18w0 | 20b½ | 19w0 | 26b½ | 5.0 | 60.5 | 57.0 | 3 |
25 | 21 | Варнаков Дмитрий Константинович | 1292 | 2w0 | 37b1 | 40w1 | 6b0 | 35w1 | 28b0 | 9w0 | 22b1 | 17w0 | 27b1 | 12b0 | 5.0 | 57.5 | 56.5 | 5 |
26 | 13 | Нерсисян Ваче Вигенович | 1399 | 39b1 | 1w0 | 28w0 | 22b1 | 29w0 | 31b½ | 30w0 | 34b1 | 33w1 | 17b0 | 24w½ | 5.0 | 57.0 | 54.5 | 4 |
27 | 17 | Чефранов Александр Семенович | 1315 | 30b0 | 17w1 | 32b1 | 16w0 | 8b0 | 33b0 | 35w1 | 14w0 | 39b1 | 25w0 | 29b1 | 5.0 | 54.5 | 52.0 | 5 |
28 | 25 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1207 | 15w1 | 7w0 | 26b1 | 10w0 | 9b1 | 25w1 | 4b0 | 3w0 | 21b0 | 23w0 | 35b½ | 4.5 | 67.0 | 63.0 | 4 |
29 | 18 | Кочук Глеб Леонидович | 1313 | 37w1 | 2b0 | 35w1 | 7w½ | 26b1 | 6b0 | 16w0 | 8w0 | 31b0 | 34b1 | 27w0 | 4.5 | 62.0 | 59.5 | 4 |
30 | 37 | Кургузов Арсений Антонович | 1073 | 27w1 | 10w0 | 39b½ | 15b0 | 34w1 | 7w0 | 26b1 | 19w0 | 23b0 | 36b1 | 22w0 | 4.5 | 56.0 | 53.5 | 4 |
31 | 26 | Чимпоеш Виктория Владимировна | 1192 | 7b0 | 15b0 | 33w1 | 39w1 | 23b0 | 26w½ | 19b0 | 38b1 | 29w1 | 20w0 | -0 | 4.5 | 54.0 | 51.5 | 4 |
32 | 29 | Камышов Роман Александрович | 1162 | 13w0 | 20b1 | 27w0 | 9b0 | 33w0 | 38b1 | 17w0 | 36b½ | 35w1 | 39w1 | 16b0 | 4.5 | 53.0 | 50.5 | 4 |
33 | 39 | Баландин Александр Сергеевич | 1007 | 9w0 | 8b0 | 31b0 | 38w1 | 32b1 | 27w1 | 21b0 | 20w0 | 26b0 | 37w½ | 40b1 | 4.5 | 51.0 | 50.0 | 4 |
34 | 40 | Гарибян Арамаис | 1000 | 23b0 | 24w0 | 18b½ | 37w1 | 30b0 | 39w1 | 20b0 | 26w0 | 38b1 | 29w0 | 36w1 | 4.5 | 46.5 | 44.0 | 4 |
35 | 28 | Жиганов Егор Владимирович | 1172 | 5b0 | 38w1 | 29b0 | 36w1 | 25b0 | 21w0 | 27b0 | 37w½ | 32b0 | 40w1 | 28w½ | 4.0 | 46.0 | 45.0 | 3 |
36 | 36 | Полянский Константин Николаевич | 1110 | 21b1 | 6w0 | 24b0 | 35b0 | 38w0 | 20b0 | 39w1 | 32w½ | 40b1 | 30w0 | 34b0 | 3.5 | 47.0 | 46.0 | 3 |
37 | 38 | Медников Георгий Александрович | 1034 | 29b0 | 25w0 | 21b0 | 34b0 | 20w0 | 40b1 | 38w0 | 35b½ | 22w0 | 33b½ | -+ | 3.0 | 45.0 | 44.0 | 1 |
38 | 14 | Мелков Герман Алексеевич | 1354 | 40w0 | 35b0 | 19w0 | 33b0 | 36b1 | 32w0 | 37b1 | 31w0 | 34w0 | 22b0 | 39b1 | 3.0 | 43.0 | 42.0 | 3 |
39 | 33 | Зорин Дмитрий Андреевич | 1139 | 26w0 | 19b½ | 30w½ | 31b0 | 22w½ | 34b0 | 36b0 | 40w1 | 27w0 | 32b0 | 38w0 | 2.5 | 47.0 | 46.0 | 1 |
40 | 34 | Фролов Алексий Игоревич | 1126 | 38b1 | 5w0 | 25b0 | 8w0 | 21b0 | 37w0 | 22b0 | 39b0 | 36w0 | 35b0 | 33w0 | 1.0 | 50.0 | 47.5 | 1 |
Дата: 2024-01-14
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья
Найдоски Тони
Главный секретарь
Перевёрткина Ирина Владимировна
Линейный судья