Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 18 Ким Арина Андреевна 1000 52b1 28w1 37b1 2w1 7b1 3w½ 14b1 5w½ 7.0 37.5 35.0 6
2 50 Пасечник Степан Сергеевич 38w1 19b1 15w1 1b0 16w1 4b1 3b1 6w0 6.0 43.5 39.5 6
3 39 Федотов Владимир Дмитриевич 1000 43b1 9w1 13b1 23w½ 8b1 1b½ 2w0 10w1 6.0 41.5 38.5 5
4 29 Митрюшин Роман Андреевич 1000 25b1 5w½ 46b1 8w½ 10b1 2w0 7b1 13w1 6.0 39.5 36.0 5
5 52 Пушкарев-Кампос Пиетро 33w1 4b½ 29w1 7w0 25b1 24b1 8w1 1b½ 6.0 38.0 35.0 5
6 46 Камышов Роман Александрович -0 -0 49b1 50w1 9b1 26w1 17b1 2b1 6.0 31.0 30.0 6
7 11 Жафяров Ильяс Рустамович 1000 18w1 15b½ 12w1 5b1 1w0 11b1 4w0 14w1 5.5 42.0 38.0 5
8 30 Николаев Лев Вадимович 1000 20w1 24b1 16w1 4b½ 3w0 13w1 5b0 22b1 5.5 38.0 34.5 5
9 6 Гибадуллин Дамир Ильдарович 1000 14w1 3b0 38w½ 18b½ 6w0 30b1 20w1 16b1 5.0 36.0 33.5 4
10 51 Пуртов Дмитрий Михайлович 31b1 50w1 23b0 46w1 4w0 29b1 24w1 3b0 5.0 34.5 31.5 5
11 47 Колесников Данил Павлович 51b1 13w0 26b1 39b1 24w½ 7w0 12b½ 17w1 5.0 34.0 30.5 4
12 35 Силин Артем Борисович 1000 26b1 46w½ 7b0 47w1 13b0 21w1 11w½ 18b1 5.0 33.5 30.0 4
13 17 Калугин Дмитрий Анатольевич 1000 36w1 11b1 3w0 14b½ 12w1 8b0 15w1 4b0 4.5 39.0 36.5 4
14 33 Осадчий Владимир Олегович 1000 9b0 43w1 50b1 13w½ 15w1 16b1 1w0 7b0 4.5 36.5 33.5 4
15 10 Демин Андрей Романович 1000 47b1 7w½ 2b0 21w1 14b0 27w1 13b0 24b1 4.5 35.5 32.0 4
16 9 Демиденко Арсений Сергеевич 1000 32b1 17w1 8b0 37w1 2b0 14w0 19b1 9w0 4.0 37.0 34.0 4
17 32 Орехов Никита Андреевич 1000 41w1 16b0 39w0 33b1 20w1 18b1 6w0 11b0 4.0 35.0 32.0 4
18 37 Фаустов Сергей Сергеевич 1000 7b0 47w½ 42b1 9w½ 22b1 17w0 27b1 12w0 4.0 35.0 31.5 3
19 22 Кошелева Мария Владиславовна 1000 34b1 2w0 25b1 20b1 -0 -0 16w0 31w1 4.0 33.5 31.0 4
20 3 Бодров Андрей Сергеевич 1000 8b0 53w1 31b1 19w0 17b0 42w1 9b0 28w1 4.0 32.5 29.5 4
21 41 Лищук Егор Вадимович 27w1 29b½ 24w0 15b0 35w1 12b0 26b1 25w½ 4.0 31.5 28.0 3
22 20 Кобрин Артём Глебович 1000 28b0 52w1 30b1 24b0 18w0 34w1 25b1 8w0 4.0 27.0 24.5 4
23 23 Кротов Фёдор Фёдорович 1000 30w1 40b1 10w1 3b½ -0 -0 -0 -0 3.5 38.0 35.5 3
24 1 Агеев Степан Алексеевич 1000 53b1 8w0 21b1 22w1 11b½ 5w0 10b0 15w0 3.5 37.0 34.0 3
25 2 Алиева Айсель Фаридовна 1000 4w0 33b1 19w0 45b1 5w0 31b1 22w0 21b½ 3.5 32.5 31.0 3
26 8 Гуренко Иван Александрович 1000 12w0 35b½ 11w0 49b1 32w1 6b0 21w0 30b1 3.5 31.0 30.0 3
27 16 Ищенко Александр Васильевич 1000 21b0 49w1 28b½ 32w1 39b- 15b0 18w0 36b1 3.5 27.0 26.0 3
28 45 Иванов Владислав Николаевич 22w1 1b0 27w½ 29b½ 36w0 -0 42b+ 20b0 3.0 32.0 29.5 1
29 14 Иванов Максим Евгеньевич 1000 49b1 21w½ 5b0 28w½ 31b1 10w0 -0 -0 3.0 30.5 29.5 2
30 49 Коровин Андрей Максимович 23b0 -+ 22w0 31w0 44b1 9w0 33b1 26w0 3.0 28.5 27.0 2
31 25 Кузнецов Артем Александрович 1000 10w0 45b1 20w0 30b1 29w0 25w0 34b1 19b0 3.0 28.0 26.5 3
32 36 Солоненко Даниил Павлович 1000 16w0 41b½ 48w1 27b0 26b0 35w0 36w½ 43b1 3.0 28.0 25.5 2
33 27 Мальцев Алексей Викторович 1000 5b0 25w0 52b1 17w0 34b0 45w1 30w0 40b1 3.0 26.0 24.5 3
34 48 Колесов Кирилл Андреевич 19w0 38b0 36w1 48b0 33w1 22b0 31w0 44b½ 2.5 26.5 25.0 2
35 31 Нуритдинов Егор Артурович 1000 46b0 26w½ 47b0 44w1 21b0 32b1 -0 -0 2.5 26.5 25.0 2
36 42 Бичиков Роман Витальевич 13b0 51w0 34b0 42w0 28b1 49w1 32b½ 27w0 2.5 26.0 25.0 2
37 34 Пачезерцева Дарья Романовна 1000 48w1 39b1 1w0 16b0 -0 -0 -0 -0 2.0 33.5 30.5 2
38 24 Кудряшов Валерий Дмитриевич 1000 2b0 34w1 9b½ 41b½ -0 -0 -0 -0 2.0 32.5 30.0 1
39 12 Жогличева Елизавета Романовна 1000 44b1 37w0 17b1 11w0 27w- -0 -0 -0 2.0 29.5 28.0 2
40 53 Шаховцева Мирослава Станиславовна -+ 23w0 -0 -0 -0 -0 49b1 33w0 2.0 28.0 27.0 1
41 5 Васильев Роман Михайлович 1000 17b0 32w½ 44b1 38w½ -0 -0 -0 -0 2.0 27.5 26.0 1
42 26 Лебедев Владислав Александрович 1000 -0 -0 18w0 36b1 45w1 20b0 28w- -0 2.0 27.0 25.5 2
43 13 Зверлова Софья Сергеевна 1000 3w0 14b0 -0 -0 49w0 44w1 45b1 32w0 2.0 24.0 23.0 2
44 38 Федоров Алексей Юрьевич 1000 39w0 48b½ 41w0 35b0 30w0 43b0 -+ 34w½ 2.0 24.0 23.0 0
45 44 Замчий Сергей Олегович 50b0 31w0 53b+ 25w0 42b0 33b0 43w0 49w1 2.0 23.0 22.0 1
46 4 Боженов Андрей Романович 1000 35w1 12b½ 4w0 10b0 -0 -0 -0 -0 1.5 32.5 30.0 1
47 15 Илларионова Анастасия Алексеевна 1000 15w0 18b½ 35w1 12b0 -0 -0 -0 -0 1.5 30.0 27.5 1
48 7 Городецкий Иван Витальевич 1000 37b0 44w½ 32b0 34w1 -0 -0 -0 -0 1.5 24.0 22.5 1
49 40 Березина Александра Игоревна 0 29w0 27b0 6w0 26w0 43b1 36b0 40w0 45b0 1.0 29.0 27.5 1
50 19 Киселёв Артём Дмитриевич 1000 45w1 10b0 14w0 6b0 -0 -0 -0 -0 1.0 29.0 27.5 1
51 21 Копачев Андрей Владимирович 1000 11w0 36b1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1.0 27.0 25.0 1
52 43 Ганичкина Полина Сергеевна 1w0 22b0 33w0 -+ -0 -0 -0 -0 1.0 27.0 25.0 0
53 28 Маринов Максим Юрьевич 1000 24w0 20b0 45w- -0 -0 -0 -0 -0 0.0 21.0 20.0 0

Информация о турнире

Дата начала: 2023-12-09

Дата окончания: 2023-12-17

Контроль времени: 30+10

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья

Шуранов Владимир Владимирович
Главный секретарь

Фризюк Наталья Алексеевна
Линейный судья

Мельник Галина Ивановна
Линейный судья

Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья

Кочубей Даниил Сергеевич
Линейный судья

Пономарев Илья Сергеевич
Линейный судья

Линцов Арсений Андреевич
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE