Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 40 Филков Илья 1187 10w1 41w1 11b1 3b½ 5w1 4b1 6w1 2w½ 9b1 15w1 9.0 62.5 8 50.0
2 21 Рожникова Мария 1249 19b1 46w1 4w0 16b1 14w1 5b1 3w1 1b½ 7w1 9w1 8.5 61.5 8 45.5
3 5 Набатян Микаел 1290 29b1 40w1 13b1 1w½ 4w1 15b1 2b0 9w½ 11b1 6w½ 7.5 62.0 6 45.5
4 3 Павлов Юрий 1292 12b1 38w1 2b1 25w1 3b0 1w0 15b1 11w0 10b1 17w1 7.0 61.0 7 41.0
5 1 Кирющенкова Алина 1298 27b½ 9w1 26b1 42w1 1b0 2w0 28b1 10w½ 6w½ 18b1 6.5 60.0 5 36.5
6 30 Алпатов Тимур 1221 45b1 11w0 17b1 22w1 25b½ 41w1 1b0 26w1 5b½ 3b½ 6.5 55.5 5 37.5
7 47 Гудков Максим 1000 38b0 12w1 41b1 40w1 42b½ 10b0 8w1 17w1 2b0 13w1 6.5 53.5 6 35.0
8 7 Московцев Никита 1286 40b0 27w0 29b1 31w1 13b½ 37w1 7b0 30w1 12b1 11w1 6.5 47.0 6 29.0
9 46 Корнеев Максим 1093 43w1 5b0 38b½ 27w1 26b1 25w1 10w1 3b½ 1w0 2b0 6.0 57.0 5 37.5
10 17 Набережная Мария 1261 1b0 44w1 19b½ 30w1 37b1 7w1 9b0 5b½ 4w0 26w1 6.0 55.0 5 33.5
11 11 Еремин Арсений 1269 24w1 6b1 1w0 14b0 16w1 28w½ 13b1 4b1 3w0 8b0 5.5 62.5 5 34.5
12 27 Старанчук Данила 1230 4w0 7b0 47w1 18b0 24w1 21b1 32w1 14b½ 8w0 28b1 5.5 54.0 5 25.5
13 33 Ильина Елизавета 1211 33w1 18b1 3w0 28b0 8w½ 38b1 11w0 25w1 26b1 7b0 5.5 52.5 5 32.0
14 32 Фомченков Денис 1220 25b0 20w1 31b1 11w1 2b0 42w1 26b0 12w½ 15b0 29w1 5.5 52.5 5 31.5
15 12 Шашин Даниил 1269 30b0 35w1 46b1 37w1 28b1 3w0 4w0 29b½ 14w1 1b0 5.5 51.5 5 33.5
16 36 Хлоповских Даниил 1202 17b1 31w1 25b0 2w0 11b0 20w½ 37b1 27w1 18w0 33b1 5.5 50.5 5 29.5
17 13 Чубарин Эмиль 1267 16w0 47b1 6w0 39b½ 19w1 40w1 25b1 7b0 29w1 4b0 5.5 50.0 5 29.5
18 14 Макаренко Егор 1265 35b1 13w0 22b0 12w1 40b0 27w½ 19b1 28w1 16b1 5w0 5.5 50.0 5 28.5
19 44 Герасимов Глеб 1168 2w0 43b1 10w½ 26w0 17b0 39b1 18w0 32b1 27w1 25w1 5.5 48.5 5 24.0
20 4 Федоткин Григорий 1291 28w0 14b0 24w1 23b½ 43w½ 16b½ 22w½ 41b1 33w1 21b½ 5.5 47.0 3 24.5
21 8 Лазо Евгений 1283 -0 -0 32b½ 46w1 27b½ 12w0 31b1 23w1 30b1 20w½ 5.5 45.0 4 23.5
22 43 Мовсисян Никита 1170 41b0 23b1 18w1 6b0 38w½ 26w0 20b½ 34w1 25b0 31w1 5.0 47.5 4 26.0
23 19 Коньков Денис 1260 46b0 22w0 35b1 20w½ 30b½ 44w1 29b0 21b0 32w1 34w1 5.0 43.5 4 22.5
24 34 Хлызов Владислав 1210 11b0 45w0 20b0 36w1 12b0 46w1 35b1 33b0 41w1 30w1 5.0 42.5 5 19.0
25 9 Миркин Леонид 1278 14w1 28b1 16w1 4b0 6w½ 9b0 17w0 13b0 22w1 19b0 4.5 56.5 4 32.0
26 16 Зайцев Никита 1261 47w1 30b½ 5w0 19b1 9w0 22b1 14w1 6b0 13w0 10b0 4.5 53.5 4 30.5
27 25 Грачев Николай 1243 5w½ 8b1 37w0 9b0 21w½ 18b½ 38w1 16b0 19b0 39w1 4.5 52.0 3 24.5
28 28 Шабунин Константин 1223 20b1 25w0 45b1 13w1 15w0 11b½ 5w0 18b0 37b1 12w0 4.5 51.5 4 29.5
29 29 Архипов Виталий 1222 3w0 33b0 8w0 47b1 35w1 34b1 23w1 15w½ 17b0 14b0 4.5 51.5 4 23.5
30 35 Бесараба Даниил 1204 15w1 26w½ 42b0 10b0 23w½ 43b1 41w1 8b0 21w0 24b0 4.0 50.0 3 26.5
31 18 Виноградов Даниил 1260 44w1 16b0 14w0 8b0 39w1 32b0 21w0 46b+ 40b1 22b0 4.0 45.5 3 21.0
32 45 Хлызов Святослав 1162 37b0 39b1 21w½ 38w½ 41b0 31w1 12b0 19w0 23b0 40w1 4.0 43.5 3 22.5
33 10 Прусаков Роман 1271 13b0 29w1 40b0 41w0 44b0 36w1 43b1 24w1 20b0 16w0 4.0 43.0 4 21.0
34 15 Ваксин Георгий 1261 -0 -0 -0 35w1 46b1 29w0 44b1 22b0 36w1 23b0 4.0 42.5 4 19.0
35 37 Золотов Тимофей 1197 18w0 15b0 23w0 34b0 29b0 -+ 24w0 43w1 46b1 44w1 4.0 40.5 3 11.0
36 39 Эйбатов Эмиль 1192 -0 -0 43w0 24b0 -+ 33b0 39w1 44w1 34b0 37w1 4.0 39.0 3 14.0
37 22 Житенев Артем 1247 32w1 42w½ 27b1 15b0 10w0 8b0 16w0 38b1 28w0 36b0 3.5 49.5 3 25.5
38 24 Минаев Давид 1244 7w1 4b0 9w½ 32b½ 22b½ 13w0 27b0 37w0 39b0 45w1 3.5 49.0 2 21.5
39 26 Хлызов Никита 1236 42b0 32w0 44b1 17w½ 31b0 19w0 36b0 -+ 38w1 27b0 3.5 41.0 2 16.5
40 31 Селезнев Александр 1220 8w1 3b0 33w1 7b0 18w1 17b0 -0 -0 31w0 32b0 3.0 53.5 3 24.0
41 20 Титоренко Николай 1258 22w1 1b0 7w0 33b1 32w1 6b0 30b0 20w0 24b0 -0 3.0 53.5 3 23.0
42 2 Малышев Евгений 1298 39w1 37b½ 30w1 5b0 7w½ 14b0 -0 -0 -0 -0 3.0 48.0 2 25.5
43 23 Лубенченко Борис 1246 9b0 19w0 36b1 45w½ 20b½ 30w0 33w0 35b0 44b0 -+ 3.0 41.5 1 15.5
44 41 Марчуков Александр 1180 31b0 10b0 39w0 -+ 33w1 23b0 34w0 36b0 43w1 35b0 3.0 40.5 2 15.0
45 6 Рябинин Николай 1287 6w0 24b1 28w0 43b½ -0 -0 -0 -0 -+ 38b0 2.5 41.0 1 14.5
46 42 Бовин Александр 1170 23w1 2b0 15w0 21b0 34w0 24b0 -+ 31w- 35w0 -0 2.0 49.0 1 14.0
47 38 Абрамян Алика 1192 26b0 17w0 12b0 29w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 33.5 0 0.0

Информация о турнире

Дата начала: 2017-04-08

Дата окончания: 2017-04-23

Контроль времени: 1 час

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ШФМ (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
  10. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE