Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 1 Леурда Мария 1049 50w1 32b1 26w1 2b1 3w1 7w1 8b1 6w1 4b1 9b1 10.0 61.0 55.0 10
2 5 Кочук Глеб 1045 17b1 31w1 6b1 1w0 8b0 9b1 11w1 15b1 7w1 3b0 7.0 64.5 41.0 7
3 4 Аносов Кирилл 1045 29w1 38b1 16w1 24b1 1b0 6w0 7b0 11w1 12b1 2w1 7.0 60.5 40.0 7
4 7 Кирющенкова Эвелина 1038 40b1 14w1 -0 -0 10b1 31w1 12b1 7w1 1w0 8b1 7.0 60.5 38.0 7
5 52 Круглов Иван 33w1 16b0 47w0 34b1 41w1 36b1 14b1 8w0 20w1 6b1 7.0 49.0 35.0 7
6 12 Федечкин Роман 1027 21w1 10b1 2w0 20b1 24w1 3b1 15w1 1b0 8w½ 5w0 6.5 64.0 42.0 6
7 22 Бесланеева Дамира 1003 42w½ 27b1 18b1 15w1 9w1 1b0 3w1 4b0 2b0 14w1 6.5 63.5 40.0 6
8 11 Данелян Давид 1030 14b0 40w1 48b1 10w1 2w1 11b1 1w0 5b1 6b½ 4w0 6.5 63.5 39.0 6
9 9 Вечтомов Максим 1036 51b1 37w1 15b½ 23w1 7b0 2w0 16b1 17b1 13w1 1w0 6.5 58.5 39.0 6
10 45 Чесноков Кирилл 1000 47w1 6w0 31b1 8b0 4w0 33b1 35w½ 16w1 24b1 17w1 6.5 53.0 31.0 6
11 47 Чупахин Максим 1000 38w0 50b1 41w1 26b1 13w1 8w0 2b0 3b0 36w1 20b1 6.0 52.0 33.0 6
12 50 Белов Никита 31b0 -+ 49w1 32w0 23b1 13b1 4w0 36b1 3w0 21b1 6.0 52.0 32.0 5
13 8 Клементьева Татьяна 1038 45w1 20b0 34b1 14w1 11b0 12w0 21b1 23w1 9b0 22b1 6.0 49.5 33.0 6
14 37 Лютый Богдан 1000 8w1 4b0 36w1 13b0 33w1 20b1 5w0 19b½ 15w1 7b0 5.5 58.0 32.5 5
15 14 Козлов Максим 1024 35w1 25b1 9w½ 7b0 16w1 17b1 6b0 2w0 14b0 28w1 5.5 57.0 35.0 5
16 17 Гиринович Петр 1022 28b1 5w1 3b0 22w1 15b0 24w½ 9w0 10b0 29w1 27b1 5.5 55.5 31.5 5
17 29 Аргунов Иван 1000 2w0 52b1 25w½ 47b1 18b1 15w0 24b1 9w0 19w1 10b0 5.5 54.0 32.0 5
18 16 Беляев Михаил 1022 27w½ 42b1 7w0 21b1 17w0 19b0 38w1 20b0 33b1 24w1 5.5 49.0 28.0 5
19 2 Аветисов Григорий 1045 49b0 34w0 51b1 40w0 46b1 18w1 31b1 14w½ 17b0 25w1 5.5 42.5 25.5 5
20 36 Киреев Федор 1000 23b1 13w1 24b0 6w0 44b1 14w0 32b1 18w1 5b0 11w0 5.0 56.5 32.0 5
21 38 Сакович Григорий 1000 6b0 47b½ 27w1 18w0 22b1 38b½ 13w0 41b1 23w1 12w0 5.0 50.5 26.0 4
22 49 Шутиков Петр 1000 41w1 26b0 33w1 16b0 21w0 29b1 36w0 35b1 31b1 13w0 5.0 47.0 28.0 5
23 10 Заусалина Александра 1032 20w0 45b1 35w1 9b0 12w0 42b1 41w1 13b0 21b0 36w1 5.0 46.0 27.0 5
24 6 Бельков Максим 1039 34w1 49b1 20w1 3w0 6b0 16b½ 17w0 27b1 10w0 18b0 4.5 53.5 32.5 4
25 46 Члаидзе Георгий 1000 39b1 15w0 17b½ 31w0 47w1 27b1 -0 -0 38w1 19b0 4.5 49.0 27.0 4
26 13 Голубев Егор 1024 46b1 22w1 1b0 11w0 -0 -0 40b1 33w½ 28b0 35b1 4.5 49.0 25.5 4
27 42 Федоткин Дмитрий 1000 18b½ 7w0 21b0 39w1 49b1 25w0 28b1 24w0 32b1 16w0 4.5 49.0 24.0 4
28 43 Холщевников Александр 1000 16w0 33b0 29w1 41b0 34w1 35b½ 27w0 40b1 26w1 15b0 4.5 44.5 21.5 4
29 28 Андреев Герман 1000 3b0 48w0 28b0 50b1 45w1 22w0 37b1 32w½ 16b0 39w1 4.5 43.0 19.5 4
30 51 Бирюлин Тимофей -0 -0 -0 -0 43w½ -+ 39b0 34w1 45b1 38b1 4.5 39.5 14.0 3
31 24 Некрасов Глеб 1003 12w1 2b0 10w0 25b1 35w1 4b0 19w0 42b1 22w0 -0 4.0 56.0 26.0 4
32 18 Повенский Александр 1019 52w1 1w0 37b1 12b1 -0 -0 20w0 29b½ 27w0 33b½ 4.0 53.5 27.0 3
33 25 Кудаков Артем 1002 5b0 28w1 22b0 37w1 14b0 10w0 46b1 26b½ 18w0 32w½ 4.0 50.5 22.0 3
34 30 Белюшина Виктория 1000 24b0 19b1 13w0 5w0 28b0 39w1 42w0 30b0 40w1 43b1 4.0 48.0 17.0 4
35 40 Смирнов Александр 1000 15b0 39w1 23b0 49w1 31b0 28w½ 10b½ 22w0 37b1 26w0 4.0 47.5 22.5 3
36 15 Василец Михаил 1023 37b0 51w1 14b0 46w1 40b1 5w0 22b1 12w0 11b0 23b0 4.0 46.5 26.0 4
37 41 Уразаков Лев 1000 36w1 9b0 32w0 33b0 38w0 43b1 29w0 45b1 35w0 46b1 4.0 40.5 19.0 4
38 21 Котелевский Алексей 1005 11b1 3w0 -0 -0 37b1 21w½ 18b0 39w1 25b0 30w0 3.5 53.0 21.5 3
39 20 Нестеркин Федор 1007 25w0 35b0 45w½ 27b0 50w1 34b0 30w1 38b0 46w1 29b0 3.5 39.5 16.0 3
40 31 Богомазов Артем 1000 4w0 8b0 52w1 19b1 36w0 41b0 26w0 28w0 34b0 45w1 3.0 47.5 16.0 3
41 23 Воловик Борис 1003 22b0 46w1 11b0 28w1 5b0 40w1 23b0 21w0 -0 -0 3.0 46.0 21.0 3
42 48 Шахов Глеб 1000 7b½ 18w0 44b0 45b½ 48w1 23w0 34b1 31w0 -0 -0 3.0 45.5 18.5 2
43 35 Керимова Самира 1000 -0 -0 -0 -0 30b½ 37w0 45w0 46b1 -+ 34w0 2.5 39.0 8.0 1
44 3 Акра Мухамед 1045 -0 -0 42w1 48b1 20w0 -0 -0 -0 -0 -0 2.0 43.5 15.0 2
45 32 Васильев Егор 1000 13b0 23w0 39b½ 42w½ 29b0 46w0 43b1 37w0 30w0 40b0 2.0 42.0 11.5 1
46 39 Синчугова Арина 1000 26w0 41b0 50w1 36b0 19w0 45b1 33w0 43w0 39b0 37w0 2.0 39.0 13.0 2
47 19 Горелкина Лика 1010 10b0 21w½ 5b1 17w0 25b0 -0 -0 -0 -0 -0 1.5 47.0 12.5 1
48 33 Гусаим Иван 1000 -0 29b1 8w0 44w0 42b0 -0 -0 -0 -0 -0 1.0 41.0 9.0 1
49 27 Акра Лайс 1000 19w1 24w0 12b0 35b0 27w0 -0 -0 -0 -0 -0 1.0 39.0 10.0 1
50 26 Акра Гайс 1000 1b0 11w0 46b0 29w0 39b0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 36.0 0.0 0
51 34 Евсеев Федор 1000 9w0 36b0 19w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 33.5 0.0 0
52 44 Цыганов Савелий 1000 32b0 17w0 40b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 31.0 0.0 0

Информация о турнире

Дата начала: 2017-04-08

Дата окончания: 2017-04-16

Контроль времени: 1 час на партию

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ШФМ (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
  10. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE