Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Тычинский Денис Георгиевич | 1030 | 2b1 | 3w1 | 8b1 | 4w1 | 6b1 | -0 | 7w1 | 6.0 |
2 | 8 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1000 | 1w0 | 11b1 | 6b1 | 8w1 | 3b0 | 5w1 | 4w1 | 5.0 |
3 | 11 | Бичиков Роман Витальевич | 9w1 | 1b0 | 7w½ | 10b1 | 2w1 | 4b0 | 8w1 | 4.5 | |
4 | 9 | Жогличева Елизавета Романовна | 1000 | -0 | 7b1 | 12w1 | 1b0 | 8w1 | 3w1 | 2b0 | 4.0 |
5 | 12 | Иванов Михаил Петрович | -+ | 8b0 | -0 | 6w0 | 12b1 | 2b0 | 10w1 | 3.0 | |
6 | 1 | Нуритдинов Егор Артурович | 1092 | 8w0 | 9b1 | 2w0 | 5b1 | 1w0 | 7b0 | 12w1 | 3.0 |
7 | 5 | Агеев Степан Алексеевич | 1000 | -0 | 4w0 | 3b½ | -0 | 9w1 | 6w1 | 1b0 | 2.5 |
8 | 7 | Воропаев Андрей Викторович | 1000 | 6b1 | 5w1 | 1w0 | 2b0 | 4b0 | 9w½ | 3b0 | 2.5 |
9 | 6 | Воробьев Иван Алексеевич | 1000 | 3b0 | 6w0 | 10b0 | 11w0 | 7b0 | 8b½ | -+ | 1.5 |
10 | 10 | Иванова Валерия Владимировна | 1000 | 12b0 | -0 | 9w1 | 3w0 | -0 | -0 | 5b0 | 1.0 |
11 | 4 | Сидоров Пётр Максимович | 1002 | -0 | 2w0 | -0 | 9b1 | -0 | -0 | -0 | 1.0 |
12 | 3 | Желткевич Роман Павлович | 1007 | 10w1 | -0 | 4b0 | -0 | 5w0 | -0 | 6b0 | 1.0 |
Дата начала: 2023-11-09
Дата окончания: 2023-11-30
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе