Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Сибиренков Артем Денисович | 1239 | 15w1 | 16b0 | 22w1 | 6b1 | 9w1 | 2b1 | 4b1 | 5w0 | 6.0 |
2 | 10 | Полянский Константин Николаевич | 1108 | 14w1 | 20b1 | 4w1 | 9b0 | 6w1 | 1w0 | 5b1 | 3b0 | 5.0 |
3 | 7 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1172 | -0 | 14b0 | 7w1 | -0 | 12b1 | 4w1 | -0 | 2w1 | 4.0 |
4 | 18 | Котелко Игнатий Игоревич | 1039 | 13w1 | 6w1 | 2b0 | 15b0 | 16w1 | 3b0 | 1w0 | 10b1 | 4.0 |
5 | 2 | Дрякин Глеб Евгеньевич | 1310 | 21w1 | 11b0 | -0 | -0 | 20w1 | 13b1 | 2w0 | 1b1 | 4.0 |
6 | 8 | Ордынцев Андрей Павлович | 1159 | 22w1 | 4b0 | 14w1 | 1w0 | 2b0 | 15b1 | 10w1 | -0 | 4.0 |
7 | 20 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1000 | 11w0 | 13b½ | 3b0 | 8w0 | 22b1 | 19w1 | 14b1 | -0 | 3.5 |
8 | 15 | Хван Данил Евгеньевич | 1058 | -0 | 10b0 | 17w0 | 7b1 | -0 | 14w1 | 22b1 | -0 | 3.0 |
9 | 3 | Павлов Иван Дмитриевич | 1272 | 12b1 | -0 | 15w1 | 2w1 | 1b0 | -0 | -0 | -0 | 3.0 |
10 | 5 | Степанов Игорь Владимирович | 1202 | 16b0 | 8w1 | -0 | 14b1 | 15w1 | -0 | 6b0 | 4w0 | 3.0 |
11 | 11 | Резниковский Роман Андреевич | 1104 | 7b1 | 5w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 13w1 | 3.0 |
12 | 13 | Гринберг Анна Борисовна | 1085 | 9w0 | -0 | 21b1 | -0 | 3w0 | -0 | -+ | 19b1 | 3.0 |
13 | 9 | Жиганов Егор Владимирович | 1122 | 4b0 | 7w½ | -0 | 19b1 | 14w1 | 5w0 | -0 | 11b0 | 2.5 |
14 | 19 | Демиденко Арсений Сергеевич | 1000 | 2b0 | 3w1 | 6b0 | 10w0 | 13b0 | 8b0 | 7w0 | -+ | 2.0 |
15 | 14 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1062 | 1b0 | 19w1 | 9b0 | 4w1 | 10b0 | 6w0 | -0 | -0 | 2.0 |
16 | 16 | Медведев Артем Максимович | 1057 | 10w1 | 1w1 | -0 | -0 | 4b0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 |
17 | 6 | Прошкин Михаил Александрович | 1194 | -0 | -0 | 8b1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 |
18 | 1 | Гаврютина Валентина Владимировна | 1315 | -0 | 22b0 | -0 | -0 | 21w1 | -0 | -0 | -0 | 1.0 |
19 | 23 | Цховребова Николь Николаевна | 1000 | -0 | 15b0 | -0 | 13w0 | -+ | 7b0 | -0 | 12w0 | 1.0 |
20 | 22 | Слободчиков Матвей Павлович | 1000 | -+ | 2w0 | -0 | -0 | 5b0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 |
21 | 12 | Аниськин Евгений Максимович | 1093 | 5b0 | -0 | 12w0 | -0 | 18b0 | -+ | -0 | -0 | 1.0 |
22 | 17 | Умников Артем Денисович | 1045 | 6b0 | 18w1 | 1b0 | -0 | 7w0 | -0 | 8w0 | -0 | 1.0 |
23 | 21 | Киреев Илья Романович | 1000 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 |
Дата начала: 2023-11-07
Дата окончания: 2023-11-30
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе