Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 6 Павлов Иван Дмитриевич 1161 37b1 38w1 21b1 14w1 3b1 15w1 5b1 6w1 4b0 2w0 7b1 9.0 72.0 69.0 9
2 9 Чефранов Александр Семенович 1138 20w0 33b1 38w1 29b1 6w1 3w0 15b1 14w1 10b1 1b1 4w1 9.0 69.0 65.0 9
3 12 Никитин Дэниел Витальевич 1130 36b1 30w1 7b1 22w1 1w0 2b1 14b1 4w0 5b1 6w½ 10b1 8.5 72.0 69.0 8
4 2 Московко Константин Игоревич 1187 25b1 12w1 14b0 5w½ 22b1 13w½ 7b1 3b1 1w1 16w1 2b0 8.0 76.0 71.0 7
5 29 Кригер Александр Николаевич 1041 24w0 26b1 17w1 4b½ 18w1 10b1 1w0 8b1 3w0 12w1 6b1 7.5 74.0 69.0 7
6 40 Самонов Илья Алексеевич 1001 34b1 9w1 18b1 15w½ 2b0 12w1 23b1 1b0 11w1 3b½ 5w0 7.0 74.5 70.5 6
7 35 Пачезерцева Дарья Романовна 1017 8b1 10w1 3w0 18b0 16w1 9b1 4w0 22b1 14b1 19w1 1w0 7.0 74.0 69.0 7
8 11 Купарев Федор Дмитриевич 1134 7w0 29b0 39w1 11b0 27w1 35b1 20w1 5w0 23b1 15w1 16b1 7.0 56.5 55.5 7
9 17 Дейнего Демьян Витальевич 1100 40w1 6b0 36w1 20b0 30w1 7w0 29b1 23w1 16b0 21b1 14w1 7.0 56.0 53.0 7
10 7 Насретдинов Даниэл Маратович 1154 29w1 7b0 35w1 23b1 15b½ 5w0 18b1 21w1 2w0 11b1 3w0 6.5 67.5 64.0 6
11 24 Мочалин Михаил Сергеевич 1070 15b0 31w0 28b1 8w1 19b½ 29w1 13b1 12w1 6b0 10w0 18b1 6.5 63.0 59.0 6
12 21 Прохоров Никита Вячеславович 1092 39w1 4b0 27w1 24b1 21w½ 6b0 22w1 11b0 18w1 5b0 23w1 6.5 60.5 59.5 6
13 5 Шиндель Иван Николаевич 1164 33w1 20b0 23w0 35b1 25w1 4b½ 11w0 18b0 30w1 22b1 19w1 6.5 57.0 53.5 6
14 14 Фролов Алексий Игоревич 1110 32b1 16w1 4w1 1b0 20w1 21b1 3w0 2b0 7w0 24b1 9b0 6.0 73.5 69.5 6
15 3 Коцуба Алексей Максимович 1178 11w1 35b1 20w1 6b½ 10w½ 1b0 2w0 16w0 17b1 8b0 24w1 6.0 70.5 67.0 5
16 19 Аксаментов Тимофей Дмитриевич 1097 17w1 14b0 30b1 21w0 7b0 31w1 26w1 15b1 9w1 4b0 8w0 6.0 65.0 61.0 6
17 16 Шипилов Ефим Сергеевич 1108 16b0 32w1 5b0 37w1 29b0 25w1 21b0 36w1 15w0 30b1 20w1 6.0 52.5 49.5 6
18 30 Хлебников Василий Александрович 1038 23w1 22b½ 6w0 7w1 5b0 24b1 10w0 13w1 12b0 31b1 11w0 5.5 66.5 62.5 5
19 13 Малахов Андрей Владимирович 1127 30w0 36b0 40w1 32b1 11w½ 22b0 27w1 26b1 21w1 7b0 13b0 5.5 55.0 52.0 5
20 33 Осадчий Иван Олегович 1028 2b1 13w1 15b0 9w1 14b0 23w0 8b0 27w1 24w0 26b1 17b0 5.0 67.5 62.5 5
21 34 Степанов Игорь Владимирович 1022 26w1 24b1 1w0 16b1 12b½ 14w0 17w1 10b0 19b0 9w0 22w½ 5.0 67.5 62.5 4
22 18 Мусин Елисей Русланович 1098 28b1 18w½ 31b1 3b0 4w0 19w1 12b0 7w0 35b1 13w0 21b½ 5.0 64.5 61.0 4
23 20 Григорян Владимир Гамлетович 1094 18b0 28w1 13b1 10w0 24w1 20b1 6w0 9b0 8w0 32b1 12b0 5.0 64.5 60.5 5
24 8 Ендерюков Павел Андреевич 1149 5b1 21w0 25b1 12w0 23b0 18w0 32b1 29w1 20b1 14w0 15b0 5.0 59.5 55.5 5
25 23 Андреева Анастасия Николаевна 1080 4w0 39b1 24w0 31w1 13b0 17b0 33w1 30b0 26w0 37b1 29w1 5.0 50.5 49.5 5
26 10 Медников Георгий Александрович 1136 21b0 5w0 37b0 39w1 36b1 32w1 16b0 19w0 25b1 20w0 31b1 5.0 49.0 48.0 5
27 4 Баландин Александр Сергеевич 1168 38b0 37w1 12b0 36w½ 8b0 34w1 19b0 20b0 28w½ 39b1 30w1 5.0 48.5 47.5 4
28 32 Миронов Никита Александрович 1029 22w0 23b0 11w0 33b0 39b1 37w1 34b0 31w0 27b½ 36w1 32w1 4.5 44.5 43.5 4
29 28 Калугин Дмитрий Анатольевич 1041 10b0 8w1 34b1 2w0 17w1 11b0 9w0 24b0 33b0 35w1 25b0 4.0 63.5 60.0 4
30 37 Кошелева Мария Владиславовна 1002 19b1 3b0 16w0 34w1 9b0 36w0 31b1 25w1 13b0 17w0 27b0 4.0 60.5 57.5 4
31 1 Иноземцев Тимофей Алексеевич 1188 35w0 11b1 22w0 25b0 33w1 16b0 30w0 28b1 36b1 18w0 26w0 4.0 52.0 49.0 4
32 38 Попушой Константин Петрович 1002 14w0 17b0 33w1 19w0 34b1 26b0 24w0 39b1 37w1 23w0 28b0 4.0 49.0 48.0 4
33 26 Осадчий Владимир Олегович 1057 13b0 2w0 32b0 28w1 31b0 39w1 25b0 35b0 29w1 34w0 37b1 4.0 48.5 47.5 4
34 15 Слободчиков Матвей Павлович 1108 6w0 40b1 29w0 30b0 32w0 27b0 28w1 37b0 39w0 33b1 35w1 4.0 44.0 43.0 4
35 22 Зараев Марсель Эдуардович 1088 31b1 15w0 10b0 13w0 37b1 8w0 36b½ 33w1 22w0 29b0 34b0 3.5 53.0 50.0 3
36 36 Орлов Григорий Дмитриевич 1003 3w0 19w1 9b0 27b½ 26w0 30b1 35w½ 17b0 31w0 28b0 39w0 3.0 54.0 53.0 2
37 27 Алманов Егор Владимирович 1050 1w0 27b0 26w1 17b0 35w0 28b0 39b1 34w1 32b0 25w0 33w0 3.0 51.0 50.0 3
38 25 Чимпоеш Виктория Владимировна 1062 27w1 1b0 2b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1.0 53.0 51.0 1
39 31 Подборонов Богдан Геннадьевич 1033 12b0 25w0 8b0 26b0 28w0 33b0 37w0 32w0 34b1 27w0 36b0 1.0 51.0 48.0 1
40 39 Курганов Роман Витальевич 1001 9b0 34w0 19b0 -+ -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1.0 44.5 42.5 0

Информация о турнире

Дата: 2023-10-14

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь

Штейников Сергей Юрьевич
Линейный судья

Найдоски Тони
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
  10. закончен
  11. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE