Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 5 Лисичкин Владимир Александрович 1375 48w1 41b1 10w½ 16b1 8w1 9b1 3w½ 2b½ 6.5 37.0 34.5 5
2 7 Евсиков Роберт Андреевич 1373 37w1 22b½ 16w½ 5b½ 20w1 12b1 8w1 1w½ 6.0 37.5 35.0 4
3 11 Ваванов Кузьма Викторович 1347 43w1 40b1 8w0 18b1 21w1 7b½ 1b½ 9w1 6.0 35.5 33.0 5
4 1 Войтехович Игнатий Алексеевич 1387 18w½ 29b½ 23b1 19w1 15b0 11w1 16w1 8b1 6.0 35.5 32.0 5
5 16 Цой Денис Владимирович 1317 46b1 6w0 13b1 2w½ 17b1 14w0 30b1 15w1 5.5 35.5 34.5 5
6 3 Ведерников Денис Александрович 1379 27w1 5b1 9w0 12b0 35w1 18b½ 21w1 16b1 5.5 35.5 32.5 5
7 8 Голубев Сергей Александрович 1372 35b1 23w½ 15b½ 24w½ 22b1 3w½ 14b½ 17w1 5.5 35.0 32.0 3
8 4 Волков Иван Витальевич 1379 45b1 19w1 3b1 9w1 1b0 15w1 2b0 4w0 5.0 40.5 38.5 5
9 6 Санкин Арсений Алексеевич 1375 34b1 36w1 6b1 8b0 10w1 1w0 24b1 3b0 5.0 38.5 35.5 5
10 10 Габибов Магомед Магомедхабибович 1357 47b1 25w1 1b½ 17w1 9b0 24w½ 15b½ 14w½ 5.0 36.0 33.5 3
11 47 Тюрин Игорь Андреевич 1203 41w0 27b1 28w1 15w0 13b1 4b0 29w1 21b1 5.0 34.0 31.5 5
12 20 Богдан Фёдор Максимович 1296 21b0 46w1 25b1 6w1 30b½ 2w0 22b1 19w½ 5.0 32.5 31.5 4
13 32 Мелков Герман Алексеевич 1250 -0 48b1 5w0 38b1 11w0 40b1 31w1 24w1 5.0 30.5 28.0 5
14 17 Насретдинов Даниэл Маратович 1311 40w0 37b1 35w0 43b1 29w1 5b1 7w½ 10b½ 5.0 30.0 27.5 4
15 15 Кубанов Сергей Антонович 1318 20w½ 31b1 7w½ 11b1 4w1 8b0 10w½ 5b0 4.5 40.0 36.5 3
16 14 Кононихин Никита Владимирович 1324 26b1 21w1 2b½ 1w0 23b1 30w1 4b0 6w0 4.5 39.5 36.0 4
17 13 Семёнова Алина Алексеевна 1326 42w½ 20b1 22w1 10b0 5w0 26b1 18w1 7b0 4.5 35.5 33.0 4
18 24 Тяпкин Илья Дмитриевич 1285 4b½ 30w½ 38b1 3w0 32b1 6w½ 17b0 25w1 4.5 35.0 32.5 3
19 19 Пономарев Илья Николаевич 1297 32w1 8b0 29w1 4b0 40w1 21b0 23w1 12b½ 4.5 33.0 30.5 4
20 40 Павлов Иван Дмитриевич 1234 15b½ 17w0 26b1 36w1 2b0 22w0 33b1 30w1 4.5 33.0 30.0 4
21 45 Душанина Кира Рустамовна 1208 12w1 16b0 41w1 39b1 3b0 19w1 6b0 11w0 4.0 36.0 33.5 4
22 25 Денисов Платон Алексеевич 1281 33w1 2w½ 17b0 41b1 7w0 20b1 12w0 27b½ 4.0 35.5 33.0 3
23 37 Самолов Филипп Дмитриевич 1239 39w1 7b½ 4w0 42b1 16w0 31b½ 19b0 36w1 4.0 32.5 30.0 3
24 21 Зараев Эрнест Эдуардович 1295 31w½ 42b½ 40w1 7b½ 39w1 10b½ 9w0 13b0 4.0 32.5 30.0 2
25 43 Варнаков Дмитрий Константинович 1210 28w1 10b0 12w0 27b0 44w1 39b1 35w1 18b0 4.0 32.0 29.0 4
26 39 Литвиненко Елизавета Алексеевна 1234 16w0 28b½ 20w0 37b1 27w1 17w0 36b½ 35b1 4.0 30.0 27.5 3
27 27 Пануровский Яков Александрович 1271 6b0 11w0 47b½ 25w1 26b0 46w1 42b1 22w½ 4.0 28.5 27.5 3
28 18 Дрякин Глеб Евгеньевич 1298 25b0 26w½ 11b0 46w1 42b0 34w½ 32b1 37w1 4.0 25.5 24.5 3
29 34 Сухов Дмитрий Владиславович 1247 30b½ 4w½ 19b0 33w1 14b0 32w½ 11b0 42w1 3.5 33.0 30.5 2
30 9 Поляков Максим Андреевич 1362 29w½ 18b½ 45w1 35b1 12w½ 16b0 5w0 20b0 3.5 32.5 30.5 2
31 46 Гунцев Дмитрий Александрович 1205 24b½ 15w0 33b0 47w1 36b1 23w½ 13b0 34w½ 3.5 30.5 28.0 2
32 44 Овчинникова Мария Ивановна 1210 19b0 34w0 -+ 45b1 18w0 29b½ 28w0 43b1 3.5 27.0 25.0 2
33 2 Гиринович Федор Михайлович 1385 22b0 35w0 31w1 29b0 43w½ 38b1 20w0 41b1 3.5 26.0 23.5 3
34 30 Комаров Алексей Романович 1259 9w0 32b1 39w0 40b0 41w½ 28b½ 38w1 31b½ 3.5 26.0 23.5 2
35 33 Вечтомов Максим Денисович 1247 7w0 33b1 14b1 30w0 6b0 42w1 25b0 26w0 3.0 33.5 31.0 3
36 23 Габибова Марьям Магомедхабибовна 1292 38w1 9b0 42w½ 20b0 31w0 43b1 26w½ 23b0 3.0 28.5 26.0 2
37 31 Кобозев Матвей Сергеевич 1250 2b0 14w0 46b½ 26w0 47b+ 41b½ 39w1 28b0 3.0 27.5 26.5 1
38 48 Каменовский Максим Григорьевич 1201 36b0 -+ 18w0 13w0 45b1 33w0 34b0 40w1 3.0 27.5 25.5 2
39 12 Кислухин Илья Романович 1332 23b0 47w1 34b1 21w0 24b0 25w0 37b0 46w1 3.0 25.5 24.5 3
40 42 Мудрова София Игоревна 1211 14b1 3w0 24b0 34w1 19b0 13w0 41w½ 38b0 2.5 33.5 31.0 2
41 22 Юдаев Елисей Николаевич 1293 11b1 1w0 21b0 22w0 34b½ 37w½ 40b½ 33w0 2.5 31.5 29.0 1
42 38 Гаврютина Валентина Владимировна 1235 17b½ 24w½ 36b½ 23w0 28w1 35b0 27w0 29b0 2.5 30.0 27.0 1
43 36 Иванова Екатерина Максимовна 1245 3b0 45w0 44b1 14w0 33b½ 36w0 46b1 32w0 2.5 27.0 26.0 2
44 26 Гарибян Самвел Эдгарович 1272 -0 -0 43w0 -+ 25b0 45w1 -0 -0 2.0 25.5 23.5 1
45 28 Прошкин Михаил Александрович 1263 8w0 43b1 30b0 32w0 38w0 44b0 -+ -0 2.0 24.5 23.0 1
46 41 Третьяков Кирилл Петрович 1225 5w0 12b0 37w½ 28b0 -+ 27b0 43w0 39b0 1.5 28.5 26.5 0
47 35 Гулюгин Святослав Алексеевич 1246 10w0 39b0 27w½ 31b0 37w- -0 -0 -0 0.5 24.5 23.0 0
48 29 Хуснимарданова Диана Сергеевна 1261 1b0 13w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 25.5 24.5 0

Информация о турнире

Дата начала: 2023-09-30

Дата окончания: 2023-10-08

Контроль времени: 30'+30"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Малых Наталья Викторовна
Главный судья

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь

Парамонов Андрей Николаевич
Линейный судья

Шуранов Владимир Владимирович
Линейный судья

Фризюк Наталья Алексеевна
Линейный судья

Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE