Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Кононихин Никита Владимирович | 1187 | 22w1 | 6b1 | 2w1 | 39b1 | 13w1 | 3b½ | 5w½ | 4b1 | 7.0 | 43.0 | 38.5 | 6 |
2 | 9 | Зараев Эрнест Эдуардович | 1161 | 23b1 | 17w1 | 1b0 | 32w1 | 7b1 | 29w1 | 3w½ | 9b1 | 6.5 | 39.0 | 35.5 | 6 |
3 | 16 | Бронштейн Иван Александрович | 1142 | 43w1 | 40b1 | 13w½ | 18b1 | 16w1 | 1w½ | 2b½ | 5b½ | 6.0 | 39.0 | 36.0 | 4 |
4 | 42 | Чимпоеш Виктория Владимировна | 1072 | 9w½ | 11b½ | 6w1 | 8b½ | 18w1 | 33b1 | 13w1 | 1w0 | 5.5 | 40.5 | 37.0 | 4 |
5 | 41 | Меньших Мария Сергеевна | 1072 | 12b1 | 20w½ | 29b0 | 14w1 | 15b1 | 8w1 | 1b½ | 3w½ | 5.5 | 40.5 | 37.0 | 4 |
6 | 19 | Мудрова София Игоревна | 1135 | 38b1 | 1w0 | 4b0 | 36w1 | 14b1 | 19w½ | 29b1 | 13b1 | 5.5 | 36.0 | 33.0 | 5 |
7 | 25 | Маслов Даниил Сергеевич | 1122 | 21b1 | 33w1 | 15b0 | 12w1 | 2w0 | 38b1 | 17w½ | 20b1 | 5.5 | 36.0 | 33.0 | 5 |
8 | 13 | Шебанов Алексей Дмитриевич | 1150 | 14b½ | 44w1 | 30b½ | 4w½ | 19w1 | 5b0 | 21b1 | 16w1 | 5.5 | 35.0 | 32.5 | 4 |
9 | 15 | Ворончихина Ника Владимировна | 1145 | 4b½ | 14w½ | 44b1 | 30w1 | 29b½ | 16w½ | 23b1 | 2w0 | 5.0 | 34.5 | 32.0 | 3 |
10 | 20 | Самолов Марк Дмитриевич | 1130 | 47w1 | 48b0 | 31w1 | 41b1 | -0 | -0 | 38w1 | 26b1 | 5.0 | 31.0 | 29.0 | 5 |
11 | 17 | Шувалов Кирилл Анатольевич | 1142 | 30b½ | 4w½ | 14b0 | 44w1 | 21b½ | 34w½ | 40b1 | 25w1 | 5.0 | 31.0 | 28.5 | 3 |
12 | 14 | Кригер Александр Николаевич | 1146 | 5w0 | 49b1 | 40w1 | 7b0 | 38w0 | 41b1 | 31w1 | 17b1 | 5.0 | 30.0 | 28.0 | 5 |
13 | 5 | Блинков Даниил Феодосиевич | 1170 | 19b1 | 25w1 | 3b½ | 15w1 | 1b0 | 20w1 | 4b0 | 6w0 | 4.5 | 41.5 | 37.5 | 4 |
14 | 40 | Тевс Андрей Сергеевич | 1076 | 8w½ | 9b½ | 11w1 | 5b0 | 6w0 | 27b1 | 35w1 | 15b½ | 4.5 | 38.0 | 34.5 | 3 |
15 | 4 | Шевченко Владимир Денисович | 1171 | 28w1 | 18b½ | 7w1 | 13b0 | 5w0 | 43b1 | 16b½ | 14w½ | 4.5 | 36.5 | 33.0 | 3 |
16 | 29 | Зорин Дмитрий Андреевич | 1106 | 26w1 | 46w½ | 20b1 | 24w1 | 3b0 | 9b½ | 15w½ | 8b0 | 4.5 | 35.5 | 33.5 | 3 |
17 | 26 | Князев Тимофей Алексеевич | 1120 | 45w1 | 2b0 | 41b0 | 42w1 | 24b1 | 25w1 | 7b½ | 12w0 | 4.5 | 33.5 | 31.0 | 4 |
18 | 21 | Дейнего Демьян Витальевич | 1127 | 42b1 | 15w½ | 46b1 | 3w0 | 4b0 | 21w0 | 30b1 | 23w1 | 4.5 | 33.0 | 31.0 | 4 |
19 | 31 | Ордынцев Андрей Павлович | 1093 | 13w0 | 50b1 | 27w1 | 33w1 | 8b0 | 6b½ | 20w0 | 34w1 | 4.5 | 32.5 | 30.5 | 4 |
20 | 18 | Османов Илья Тимурович | 1139 | 49w1 | 5b½ | 16w0 | 45b1 | 43w1 | 13b0 | 19b1 | 7w0 | 4.5 | 32.5 | 30.5 | 4 |
21 | 52 | Самонов Илья Алексеевич | 1054 | 7w0 | 31b0 | 53w1 | 51b1 | 11w½ | 18b1 | 8w0 | 33b1 | 4.5 | 31.5 | 29.5 | 4 |
22 | 28 | Комарова Анастасия Романовна | 1109 | 1b0 | 38w0 | 35w½ | 49b0 | 52w1 | 46b1 | 45w1 | 29b1 | 4.5 | 25.0 | 23.5 | 4 |
23 | 36 | Степанов Игорь Владимирович | 1085 | 2w0 | 45b0 | 47w1 | 26b1 | 35w1 | 32b1 | 9w0 | 18b0 | 4.0 | 31.5 | 29.5 | 4 |
24 | 8 | Нечаев Николай Антонович | 1163 | 53w1 | 32b1 | 39w0 | 16b0 | 17w0 | 36b1 | 25b0 | 40w1 | 4.0 | 30.0 | 28.0 | 4 |
25 | 22 | Жиганов Егор Владимирович | 1125 | 50w1 | 13b0 | 38w1 | 29w0 | 30b1 | 17b0 | 24w1 | 11b0 | 4.0 | 30.0 | 28.0 | 4 |
26 | 3 | Андреева Анастасия Николаевна | 1179 | 16b0 | 30w0 | 37b1 | 23w0 | 44b1 | 45b1 | 32w1 | 10w0 | 4.0 | 30.0 | 27.5 | 4 |
27 | 7 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1168 | 40b0 | 36w1 | 19b0 | 34w1 | 32b0 | 14w0 | 43w+ | 42w1 | 4.0 | 28.0 | 25.5 | 3 |
28 | 30 | Котелко Игнатий Игоревич | 1104 | 15b0 | 42w0 | 43b0 | 47w1 | 36b0 | 50w1 | 41w1 | 38b1 | 4.0 | 24.5 | 22.5 | 4 |
29 | 6 | Баландин Александр Сергеевич | 1169 | 51w1 | 39b0 | 5w1 | 25b1 | 9w½ | 2b0 | 6w0 | 22w0 | 3.5 | 38.0 | 36.0 | 3 |
30 | 44 | Московко Константин Игоревич | 1069 | 11w½ | 26b1 | 8w½ | 9b0 | 25w0 | 35b½ | 18w0 | 44b1 | 3.5 | 34.0 | 31.5 | 2 |
31 | 37 | Прохоров Никита Вячеславович | 1083 | 33b0 | 21w1 | 10b0 | 35b0 | 37w1 | 42w1 | 12b0 | 32w½ | 3.5 | 32.5 | 29.5 | 3 |
32 | 24 | Сиротин Илья Дмитриевич | 1123 | 41w1 | 24w0 | 42b1 | 2b0 | 27w1 | 23w0 | 26b0 | 31b½ | 3.5 | 31.5 | 28.5 | 3 |
33 | 10 | Мочалин Михаил Сергеевич | 1155 | 31w1 | 7b0 | 51w1 | 19b0 | 49w1 | 4w0 | 34b½ | 21w0 | 3.5 | 31.0 | 29.0 | 3 |
34 | 27 | Малеванный Михаил Павлович | 1118 | 48w0 | 47b1 | 45w½ | 27b0 | 41w1 | 11b½ | 33w½ | 19b0 | 3.5 | 29.0 | 27.0 | 2 |
35 | 11 | Шувалов Егор Анатольевич | 1154 | 44b0 | 43w½ | 22b½ | 31w1 | 23b0 | 30w½ | 14b0 | 47w1 | 3.5 | 28.0 | 26.0 | 2 |
36 | 39 | Крюков Александр Ярославович | 1077 | 46b0 | 27b0 | 50w1 | 6b0 | 28w1 | 24w0 | 47b½ | 45b1 | 3.5 | 25.5 | 23.5 | 3 |
37 | 50 | Антилевский Тимофей Павлович | 1057 | 39w0 | 51b0 | 26w0 | 53b1 | 31b0 | 44w½ | 50b1 | 46w1 | 3.5 | 23.0 | 21.0 | 3 |
38 | 46 | Жафяров Ильяс Рустамович | 1060 | 6w0 | 22b1 | 25b0 | 40w1 | 12b1 | 7w0 | 10b0 | 28w0 | 3.0 | 37.5 | 34.5 | 3 |
39 | 23 | Мусин Елисей Русланович | 1123 | 37b1 | 29w1 | 24b1 | 1w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3.0 | 37.0 | 33.5 | 3 |
40 | 34 | Пушкарев-Кампос Тимоти | 1090 | 27w1 | 3w0 | 12b0 | 38b0 | 50w1 | 49b1 | 11w0 | 24b0 | 3.0 | 30.5 | 28.5 | 3 |
41 | 51 | Умников Артем Денисович | 1057 | 32b0 | 53b1 | 17w1 | 10w0 | 34b0 | 12w0 | 28b0 | 52w1 | 3.0 | 30.0 | 28.5 | 3 |
42 | 48 | Осадчий Иван Олегович | 1060 | 18w0 | 28b1 | 32w0 | 17b0 | 51w1 | 31b0 | 49w1 | 27b0 | 3.0 | 27.5 | 25.5 | 3 |
43 | 43 | Пальчук Владимир Викторович | 1070 | 3b0 | 35b½ | 28w1 | 46w1 | 20b0 | 15w0 | 27b- | -0 | 2.5 | 32.0 | 30.0 | 2 |
44 | 38 | Попушой Константин Петрович | 1081 | 35w1 | 8b0 | 9w0 | 11b0 | 26w0 | 37b½ | 52b1 | 30w0 | 2.5 | 31.5 | 30.0 | 2 |
45 | 53 | Полянский Константин Николаевич | 1052 | 17b0 | 23w1 | 34b½ | 20w0 | 46b1 | 26w0 | 22b0 | 36w0 | 2.5 | 30.5 | 28.5 | 2 |
46 | 12 | Купарев Федор Дмитриевич | 1153 | 36w1 | 16b½ | 18w0 | 43b0 | 45w0 | 22w0 | 51b+ | 37b0 | 2.5 | 28.5 | 26.5 | 1 |
47 | 47 | Ищенко Александр Васильевич | 1060 | 10b0 | 34w0 | 23b0 | 28b0 | 53w+ | 51w1 | 36w½ | 35b0 | 2.5 | 28.0 | 26.5 | 1 |
48 | 1 | Потапов Степан Юрьевич | 1192 | 34b1 | 10w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 35.0 | 32.0 | 2 |
49 | 45 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1061 | 20b0 | 12w0 | 52b1 | 22w1 | 33b0 | 40w0 | 42b0 | 50w0 | 2.0 | 27.0 | 25.5 | 2 |
50 | 49 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1060 | 25b0 | 19w0 | 36b0 | 52w1 | 40b0 | 28b0 | 37w0 | 49b1 | 2.0 | 26.0 | 24.5 | 2 |
51 | 32 | Касрадзе Деа Давидовна | 1092 | 29b0 | 37w1 | 33b0 | 21w0 | 42b0 | 47b0 | 46w- | -0 | 1.0 | 24.5 | 22.5 | 1 |
52 | 33 | Ашуралиев Муслим Расулович | 1090 | -0 | -0 | 49w0 | 50b0 | 22b0 | -+ | 44w0 | 41b0 | 1.0 | 23.5 | 22.5 | 0 |
53 | 35 | Силин Артем Борисович | 1090 | 24b0 | 41w0 | 21b0 | 37w0 | 47b- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 22.0 | 21.0 | 0 |
Дата начала: 2023-09-16
Дата окончания: 2023-09-24
Контроль времени: 30+30
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Фурман Борис Эдуардович
Главный судья
Фризюк Наталья Алексеевна
Главный секретарь
Найдоски Тони
Линейный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Линейный судья