Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 25 Аксаментов Тимофей 1000 52w1 57b1 16b1 3w0 32b1 7w1 4b1 2b1 7.0 36.5 35.0 7
2 62 Резниковский Роман Андреевич 5w1 29b1 15w1 7b1 3b1 4w½ 12b1 1w0 6.5 44.0 40.0 6
3 5 Пархоменко Ксения Евгеньевна 1031 58w1 40b1 33w1 1b1 2w0 12w0 15b1 8w1 6.0 39.5 36.5 6
4 3 Кудряшов Валерий Дмитриевич 1046 60w1 35b1 12w1 6b½ 23w1 2b½ 1w0 13b1 6.0 39.0 36.0 5
5 31 Зараев Марсель Эдуардович 1000 2b0 46w1 20b1 27w1 19w½ 14b1 11b½ 7w½ 5.5 38.0 34.5 4
6 17 Павлов Григорий Дмитриевич 1017 9w1 36b1 24w1 4w½ 7b0 19b0 20w1 12w1 5.5 37.5 34.0 5
7 6 Алманов Егор Владимирович 1030 42b1 49w1 32b1 2w0 6w1 1b0 30w1 5b½ 5.5 36.5 34.5 5
8 4 Королев Иван Вадимович 1044 12b0 18w½ 47w1 54b1 34w1 33b1 19w1 3b0 5.5 36.5 33.0 5
9 48 Сибиренков Артем Денисович 1000 6b0 17b1 31w1 13w½ 10b0 26w1 34b1 19b1 5.5 35.5 32.0 5
10 19 Аниськин Евгений Максимович 1015 48w1 23b½ 14w½ 34b½ 9w1 13b½ 17w1 11w½ 5.5 34.0 32.0 3
11 13 Федичкина Лилия Андреевна 1030 36w0 38b1 50w1 33b½ 24w1 23b1 5w½ 10b½ 5.5 33.5 30.5 4
12 35 Калашников Платон 1000 8w1 14b1 4b0 28w1 15w1 3b1 2w0 6b0 5.0 44.5 39.5 5
13 15 Глухов Илья Олегович 1020 29w½ 34b½ 36w1 9b½ 45w+ 10w½ 24b1 4w0 5.0 36.0 32.5 2
14 2 Григорян Владимир Гамлетович 1046 41b1 12w0 10b½ 35w½ 40b1 5w0 32b1 25w1 5.0 33.0 30.0 4
15 18 Смирнов Иван Сергеевич 1016 56b1 26w1 2b0 49w1 12b0 27w1 3w0 23b1 5.0 32.5 31.5 5
16 1 Гурин Максим Александрович 1048 61w1 51b1 1w0 23b0 41w1 24b0 39w1 30b1 5.0 32.0 29.5 5
17 16 Шухтин Егор Сергеевич 1019 32b0 9w0 60b+ 36b1 47w+ 25w1 10b0 24w1 5.0 32.0 29.5 3
18 23 Абзалутдинов Шамиль Ильдарович 1007 47w½ 8b½ -0 -0 50w+ 48b1 41w1 31b1 5.0 29.5 27.5 3
19 14 Фомин Илья Александрович 1030 62b1 32w0 56b1 40w1 5b½ 6w1 8b0 9w0 4.5 32.5 31.5 4
20 58 Ким Арина Андреевна 51b0 -+ 5w0 58b1 55w+ 21w½ 6b0 34w1 4.5 31.0 28.5 2
21 21 Подборонов Богдан Геннадьевич 1011 34w½ 47b½ 57w1 24b0 48w1 20b½ 23w½ 22b½ 4.5 28.0 26.0 2
22 10 Курганов Роман Витальевич 1030 50b0 60w1 49b0 56w1 25b0 40w1 27b1 21w½ 4.5 25.0 24.0 4
23 60 Никитин Макар Дмитриевич 44b1 10w½ 27b1 16w1 4b0 11w0 21b½ 15w0 4.0 39.5 35.5 3
24 57 Деменков Константин Дмитриевич 63w1 30b1 6b0 21w1 11b0 16w1 13w0 17b0 4.0 36.0 33.0 4
25 51 Тычинский Денис Георгиевич 1000 30w0 59b1 45w0 31b1 22w1 17b0 35w1 14b0 4.0 32.0 29.5 4
26 55 Атрощенко Вадим Юрьевич 55w1 15b0 51w1 45b½ 33w0 9b0 42w1 29b½ 4.0 32.0 29.5 3
27 59 Копачев Андрей Владимирович 59w1 45b1 23w0 5b0 51w1 15b0 22w0 41b1 4.0 31.5 29.0 4
28 7 Грушко Максим Сергеевич 1030 35w0 61b1 58w1 12b0 38b1 32w1 -0 -0 4.0 31.5 28.5 4
29 46 Пешков Арсений Васильевич 1000 13b½ 2w0 -0 -0 57w+ 50b+ 37b1 26w½ 4.0 30.5 28.5 1
30 20 Калугин Дмитрий Анатольевич 1011 25b1 24w0 48b1 32w0 49b1 37w1 7b0 16w0 4.0 29.5 27.5 4
31 12 Миронов Никита Александрович 1030 49b0 42w1 9b0 25w0 56b1 38w1 43b1 18w0 4.0 26.5 25.5 4
32 47 Пресняков Захар Михайлович 1000 17w1 19b1 7w0 30b1 1w0 28b0 14w0 39b½ 3.5 39.5 35.5 3
33 42 Медников Георгий Александрович 1000 53b1 37w1 3b0 11w½ 26b1 8w0 -0 -0 3.5 36.5 34.0 3
34 52 Фаустов Сергей Сергеевич 1000 21b½ 13w½ 44b1 10w½ 8b0 35b1 9w0 20b0 3.5 36.5 33.0 2
35 38 Кошелева Мария Владиславовна 1000 28b1 4w0 54w½ 14b½ 37b½ 34w0 25b0 43w1 3.5 33.5 30.5 2
36 44 Осадчий Владимир Олегович 1000 11b1 6w0 13b0 17w0 39b0 53w1 40b1 38w½ 3.5 32.5 30.0 3
37 9 Кузнецов Артем Александрович 1030 38w1 33b0 40w0 50b1 35w½ 30b0 29w0 46b1 3.5 29.0 26.0 3
38 40 Купарев Максим Дмитриевич 1000 37b0 11w0 63w+ 57b1 28w0 31b0 48w1 36b½ 3.5 28.5 26.5 2
39 28 Гибадуллин Дамир Ильдарович 1000 -0 -0 62w1 48b0 36w1 42b1 16b0 32w½ 3.5 28.0 26.0 3
40 39 Кузнецова Полина Кареновна 1000 54w1 3w0 37b1 19b0 14w0 22b0 36w0 56b1 3.0 31.5 30.5 3
41 33 Иванов Максим Евгеньевич 1000 14w0 54b0 52w1 43b1 16b0 49w1 18b0 27w0 3.0 29.5 28.0 3
42 37 Кирьякулов Ярослав Михайлович 1000 7w0 31b0 55w0 52b1 58w+ 39w0 26b0 49w1 3.0 27.5 26.0 2
43 61 Нуритдинов Егор Артурович -0 -0 61w+ 41w0 59b+ 51b1 31w0 35b0 3.0 26.5 24.0 1
44 30 Жогличева Елизавета Романовна 1000 23w0 52b1 34w0 47b0 -0 -0 56w1 48b1 3.0 22.5 21.5 3
45 22 Ребик Глеб Алексеевич 1010 46b1 27w0 25b1 26w½ 13b- -0 -0 -0 2.5 32.5 29.0 2
46 53 Федоров Алексей Юрьевич 1000 45w0 5b0 59w1 55b½ 54w- -0 49b1 37w0 2.5 29.0 27.0 2
47 54 Яценко Артем Александрович 1000 18b½ 21w½ 8b0 44w1 17b- -0 -0 -0 2.0 34.5 31.5 1
48 50 Солоненко Даниил Павлович 1000 10b0 63b1 30w0 39w1 21b0 18w0 38b0 44w0 2.0 34.0 31.0 2
49 43 Орехов Никита Андреевич 1000 31w1 7b0 22w1 15b0 30w0 41b0 46w0 42b0 2.0 32.0 29.5 2
50 41 Мальцев Алексей Викторович 1000 22w1 -0 11b0 37w0 18b- 29w- 53b1 52w0 2.0 29.0 27.5 2
51 27 Богданова Анна Сергеевна 1000 20w1 16w0 26b0 -+ 27b0 43w0 -0 -0 2.0 29.0 26.0 1
52 56 Бошкатов Максим Александрович 1b0 44w0 41b0 42w0 53b0 56w1 62b+ 50b0 2.0 25.0 24.0 1
53 11 Лебедев Владислав Александрович 1030 33w0 58b0 -0 -0 52w1 36b0 50w0 -+ 2.0 23.5 22.5 1
54 8 Зубачева Светлана Александровна 1030 40b0 41w1 35b½ 8w0 46b- -0 -0 -0 1.5 28.0 25.5 1
55 24 Киреев Илья Романович 1004 26b0 56w0 42b1 46w½ 20b- -0 -0 -0 1.5 24.0 23.0 1
56 49 Сиротина Ульяна Дмитриевна 1000 15w0 55b1 19w0 22b0 31w0 52b0 44b0 40w0 1.0 30.0 28.5 1
57 63 Юрченко Злата Александровна -+ 1w0 21b0 38w0 29b- -0 -0 -0 1.0 29.0 27.0 0
58 36 Карцев Василий Константинович 1000 3b0 53w1 28b0 20w0 42b- -0 -0 -0 1.0 28.0 26.0 1
59 29 Городецкий Иван Витальевич 1000 27b0 25w0 46b0 62w+ 43w- -0 -0 -0 1.0 24.5 22.5 0
60 34 Илларионова Анастасия Алексеевна 1000 4b0 22b0 17w- -0 -0 -0 -0 -0 0.0 24.0 23.0 0
61 32 Зюков Александр Сергеевич 1000 16b0 28w0 43b- -0 -0 -0 -0 -0 0.0 23.5 22.5 0
62 45 Павлова Милана Романовна 1000 19w0 -0 39b0 59b- -0 -0 52w- -0 0.0 23.0 22.0 0
63 26 Асафов Илья Петрович 1000 24b0 48w0 38b- -0 -0 -0 -0 -0 0.0 19.5 18.5 0

Информация о турнире

Дата начала: 2023-09-16

Дата окончания: 2023-09-24

Контроль времени: 30+30

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Фризюк Наталья Алексеевна
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Зам. главного судьи

Шуранов Владимир Владимирович
Главный секретарь

Штейников Сергей Юрьевич
Линейный судья

Мельник Галина Ивановна
Линейный судья

Найдоски Тони
Линейный судья

Парамонов Андрей Николаевич
Линейный судья

Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE