Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 5 Голубев Сергей Александрович 1333 29b1 30w1 17b1 4w1 15b+ 7b1 2w1 6w1 3b0 8.0 46.5 44.0 7
2 6 Денисов Платон Алексеевич 1330 3w1 24b1 4b0 6w1 16w1 5b1 1b0 7w1 9b1 7.0 50.5 47.0 7
3 22 Хлоповских Даниил Денисович 1247 2b0 13b0 34w1 31w1 24b1 17w1 4b½ 8w1 1w1 6.5 44.5 42.0 6
4 2 Пономарев Илья Николаевич 1368 12w1 5b1 2w1 1b0 7w0 21b1 3w½ 18b1 6w½ 6.0 51.5 47.5 5
5 9 Пекина Елизавета 1316 20b1 4w0 30b1 28w1 12b1 2w0 6b0 13w1 7b1 6.0 44.0 41.5 6
6 19 Хуснимарданова Диана Сергеевна 1254 8w½ 23b1 16w½ 2b0 25w1 19b1 5w1 1b0 4b½ 5.5 47.5 44.5 4
7 8 Пануровский Яков Александрович 1326 32w1 25b1 15b½ 17w1 4b1 1w0 8b1 2b0 5w0 5.5 47.0 45.0 5
8 3 Богдан Фёдор Максимович 1357 6b½ 31w1 28b½ 10w½ 26w1 18b1 7w0 3b0 12b1 5.5 42.0 39.0 4
9 12 Блинков Даниил Феодосиевич 1295 23w½ 16b0 27w1 18b0 29w1 22b1 15b1 10w1 2w0 5.5 41.0 38.0 5
10 16 Карпов Владимир Павлович 1268 24w0 32b1 25w1 8b½ 18w0 26b1 21w1 9b0 16w1 5.5 36.0 34.0 5
11 14 Московцев Никита Антонович 1273 34w1 15w0 31b1 12b0 21w0 28b1 19w½ 26b1 18w1 5.5 35.5 33.0 5
12 18 Насретдинов Даниэл Маратович 1255 4b0 20w1 24b1 11w1 5w0 16b1 18w0 19b1 8w0 5.0 44.5 41.0 5
13 13 Габибова Марьям Магомедхабибовна 1274 31b0 3w1 21b0 24w0 33w1 32b1 25w1 5b0 23b1 5.0 34.0 32.0 5
14 20 Чефранов Александр Семенович 1252 15b0 33w1 19w0 25b0 -0 29b1 28w1 21b1 22w1 5.0 33.5 31.0 5
15 4 Душанина Кира Рустамовна 1340 14w1 11b1 7w½ 19b1 1w- -0 9w0 16b0 26w1 4.5 47.0 43.5 4
16 15 Ендерюков Павел Андреевич 1270 28b½ 9w1 6b½ 21w1 2b0 12w0 17b½ 15w1 10b0 4.5 45.5 42.5 3
17 10 Вахрушев Андрей Дмитриевич 1315 21w1 19b1 1w0 7b0 28w1 3b0 16w½ 22b½ 20w½ 4.5 44.0 41.0 3
18 7 Шувалов Кирилл Анатольевич 1328 30b0 26w1 29b½ 9w1 10b1 8w0 12b1 4w0 11b0 4.5 42.0 39.5 4
19 1 Грибанов Никита Антонович 1371 22b1 17w0 14b1 15w0 30b1 6w0 11b½ 12w0 24b1 4.5 41.5 39.0 4
20 25 Варнаков Дмитрий Константинович 1236 5w0 12b0 22b½ 27w0 23w½ 33b1 32w1 29b1 17b½ 4.5 34.0 32.0 3
21 27 Меньших Мария Сергеевна 1217 17b0 22w1 13w1 16b0 11b1 4w0 10b0 14w0 28b1 4.0 43.5 40.5 4
22 17 Каграманов Александр Вадимович 1263 19w0 21b0 20w½ 23b1 27b1 9w0 24b1 17w½ 14b0 4.0 39.0 35.5 3
23 29 Кобозев Матвей Сергеевич 1215 9b½ 6w0 26b0 22w0 20b½ -+ 27w1 25b1 13w0 4.0 37.0 34.5 2
24 33 Ворончихина Ника Владимировна 1200 10b1 2w0 12w0 13b1 3w0 27b½ 22w0 32b1 19w0 3.5 43.0 41.0 3
25 34 Фролов Алексий Игоревич 1178 -+ 7w0 10b0 14w1 6b0 30w1 13b0 23w0 27b½ 3.5 40.5 38.0 2
26 28 Павлов Иван Дмитриевич 1217 27w½ 18b0 23w1 29w1 8b0 10w0 30b1 11w0 15b0 3.5 39.0 36.5 3
27 11 Потапов Степан Юрьевич 1314 26b½ 28w0 9b0 20b1 22w0 24w½ 23b0 33w1 25w½ 3.5 33.0 30.5 2
28 32 Мусин Елисей Русланович 1201 16w½ 27b1 8w½ 5b0 17b0 11w0 14b0 30w1 21w0 3.0 41.5 39.0 2
29 21 Овчинникова Мария Ивановна 1248 1w0 34b1 18w½ 26b0 9b0 14w0 31b1 20w0 32w½ 3.0 38.5 36.5 2
30 23 Дейнего Демьян Витальевич 1241 18w1 1b0 5w0 33b1 19w0 25b0 26w0 28b0 -+ 3.0 36.5 34.5 2
31 30 Душанина Ульяна Рустамовна 1209 13w1 8b0 11w0 3b0 32w- -0 29w0 -+ 33b½ 2.5 37.0 35.5 1
32 24 Князев Тимофей Алексеевич 1237 7b0 10w0 33b0 34w1 31b+ 13w0 20b0 24w0 29b½ 2.5 35.0 32.5 1
33 26 Касрадзе Деа Давидовна 1219 -0 14b0 32w1 30w0 13b0 20w0 -+ 27b0 31w½ 2.5 33.0 31.0 1
34 31 Булкин Даниил Александрович 1207 11b0 29w0 3b0 32b0 -+ -0 -0 -0 -0 1.0 30.0 28.0 0

Информация о турнире

Дата начала: 2023-09-09

Дата окончания: 2023-09-10

Контроль времени: 10'+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь

Фурман Борис Эдуардович
Линейный судья

Найдоски Тони
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE